Női harmatsúlyú cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női harmatsúlyú cselgáncs a XXV. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Palau Blaugrana, Barcelona | ||||||||||||
Dátum | augusztus 1. | ||||||||||||
Versenyzők | 25 résztvevő 25 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
65 kg | 52 kg | |
71 kg | 56 kg | |
78 kg | 61 kg | |
86 kg | 66 kg | |
95 kg | 72 kg | |
+95 kg | +72 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női harmatsúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 1-én rendezték a Palau Blaugranában.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 1., szombat | Selejtező-Elődöntő |
1992. augusztus 1., szombat | Vigaszág |
1992. augusztus 1., szombat | Döntő |
Eredmények
Döntő
Döntő | ||||
0001 | ||||
0000 |
Felső ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
0001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
0001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
0010 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 |
Alsó ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
0000 | 1100 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
0010 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 |
Vigaszág
Vigaszág, 1. forduló | Vigaszág, negyeddöntő | Vigaszág, elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
0010 | 0000 | |||||||||||||||||
0000 | 0010 | 0000 | 1000 | |||||||||||||||
0010 | 0000 | 1000 | 0000 | |||||||||||||||
0000 | 1000 | |||||||||||||||||
0000 | 0000 | |||||||||||||||||
0010 | 0010 | 0010 | 0000 | |||||||||||||||
0000 | 0000 | 0010 | ||||||||||||||||
0010 | ||||||||||||||||||
Végeredmény
Források
- Half-Lightweight (≤52 kilograms), Women (angol nyelven). www.olympedia.org