Női légsúlyú cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női légsúlyú cselgáncs a XXV. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Palau Blaugrana, Barcelona | ||||||||||||
Dátum | augusztus 2. | ||||||||||||
Versenyzők | 24 résztvevő 24 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
65 kg | 52 kg | |
71 kg | 56 kg | |
78 kg | 61 kg | |
86 kg | 66 kg | |
95 kg | 72 kg | |
+95 kg | +72 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női légsúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 2-án rendezték a Palau Blaugranában.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 2., vasárnap | Selejtező-Elődöntő |
1992. augusztus 2., vasárnap | Vigaszág |
1992. augusztus 2., vasárnap | Döntő |
Eredmények
Döntő
Döntő | ||||
0000 | ||||
0001 |
Felső ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0100 | |||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0010 | 0100 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0010 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
0010 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0100 | ||||||||||||||||||
0000 |
Alsó ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0010 | 0000 | ||||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
w/o | 0001 | ||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
w/o | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0010 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 |
Vigaszág
Vigaszág, 1. forduló | Vigaszág, negyeddöntő | Vigaszág, elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
1000 | 0000 | |||||||||||||||||
0000 | 0010 | 0000 | 0010 | |||||||||||||||
0001 | 1000 | 1000 | 0000 | |||||||||||||||
0000 | 0000 | |||||||||||||||||
0001 | ||||||||||||||||||
w/o | 0000 | 0010 | 0100 | |||||||||||||||
0000 | ![]() | 0100 | ![]() | 0000 | 0000 | |||||||||||||
![]() | 1000 | 0000 | ||||||||||||||||
Végeredmény
Források
- Extra-Lightweight (≤48 kilograms), Women (angol nyelven). www.olympedia.org