Női váltósúlyú cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női váltósúlyú cselgáncs a XXV. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Palau Blaugrana, Barcelona | ||||||||||||
Dátum | július 30. | ||||||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 29 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
65 kg | 52 kg | |
71 kg | 56 kg | |
78 kg | 61 kg | |
86 kg | 66 kg | |
95 kg | 72 kg | |
+95 kg | +72 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női váltósúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 30-án rendezték a Palau Blaugranában.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 30., csütörtök | Selejtező-Elődöntő |
1992. július 30., csütörtök | Vigaszág |
1992. július 30., csütörtök | Döntő |
Eredmények
Döntő
Döntő | ||||
0010 | ||||
0000 |
Felső ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
0010 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
1000 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ![]() | 0000 | |||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 |
Alsó ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
1000 | 0100 | ||||||||||||||||||
0000 | 0100 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0010 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
1000 | 1100 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0001 | 0000 | ||||||||||||||||||
0010 | 0100 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0100 |
Vigaszág
Vigaszág, 1. forduló | Vigaszág, negyeddöntő | Vigaszág, elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
0000 | 0010 | |||||||||||||||||
1100 | 0000 | 0010 | 0010 | |||||||||||||||
0000 | 0000 | ![]() | 0000 | 0000 | ||||||||||||||
0100 | ![]() | 0010 | ||||||||||||||||
1000 | 0100 | |||||||||||||||||
0000 | 0000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
0010 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||
0000 | ||||||||||||||||||
Végeredmény
Források
- Half-Middleweight (≤61 kilograms), Women (angol nyelven). www.olympedia.org