Férfi 500 méteres gyorskorcsolya a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi 500 méteres gyorskorcsolya a XXIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Kangnung ( )i gyorskorcsolya-pálya | |||||||||
Dátum | február 19. | |||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Gyorskorcsolya a 2018. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
500 m | férfi | női |
1000 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | |
Tömegrajtos | férfi | női |
Csapatverseny | férfi | női |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 19-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Håvard Holmefjord Lorentzen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 33,98 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2015. november 20. | |
Olimpiai rekord | 34,42 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2002. február 11. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
34,41 | Phjongcshang, Dél-Korea | 2018. február 19. |
Végeredmény
A verseny helyi idő szerint 20:53-kor, magyar idő szerint 12:53-kor kezdődött. Mindegyik versenyző két futamot teljesített, az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- OR: olimpiai rekord
Helyezés | Pár | Pálya | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | K | Håvard Holmefjord Lorentzen | 34,41 | — | OR | ||
14 | K | Cha Min-kyu | 34,42 | +0,01 | |||
12 | B | Gao Tingyu | 34,65 | +0,24 | |||
4. | 18 | K | Mika Poutala | 34,68 | +0,27 | ||
5. | 17 | B | Daichi Yamanaka | 34,78 | +0,37 | ||
6. | 12 | K | Joji Kato | 34,831 | +0,421 | ||
7. | 16 | B | Ronald Mulder | 34,839 | +0,429 | ||
8. | 15 | K | Nico Ihle | 34,89 | +0,48 | ||
9. | 17 | K | Kai Verbij | 34,90 | +0,49 | ||
10. | 10 | K | Jan Smeekens | 34,930 | +0,520 | ||
11. | 18 | B | Alex Boisvert-Lacroix | 34,934 | +0,524 | ||
12. | 13 | B | Kim Jun-ho | 35,01 | +0,60 | ||
13. | 15 | B | Artur Waś | 35,02 | +0,61 | ||
14. | 1 | B | Tsubasa Hasegawa | 35,08 | +0,67 | ||
15. | 10 | B | Mitchell Whitmore | 35,13 | +0,72 | ||
16. | 11 | K | Mo Tae-bum | 35,154 | +0,744 | ||
17. | 14 | B | Gilmore Junio | 35,158 | +0,748 | ||
18. | 13 | K | Laurent Dubreuil | 35,16 | +0,75 | ||
19. | 9 | K | Pekka Koskela | 35,192 | +0,782 | ||
20. | 6 | K | Pedro Causil | 35,196 | +0,786 | ||
21. | 1 | K | Daniel Greig | 35,22 | +0,81 | ||
22. | 5 | B | Ignat Golovatsiuk | 35,23 | +0,82 | ||
23. | 7 | K | Jonathan Garcia | 35,31 | +0,90 | ||
24. | 6 | B | Stanislav Palkin | 35,33 | +0,92 | ||
25. | 2 | K | Artyom Krikunov | 35,34 | +0,93 | ||
26. | 2 | B | Kimani Griffin | 35,38 | +0,97 | ||
27. | 5 | K | Yang Tao | 35,41 | +1,00 | ||
28. | 8 | B | Henrik Fagerli Rukke | 35,500 | +1,090 | ||
29. | 3 | K | Joel Dufter | 35,506 | +1,096 | ||
30. | 4 | B | Mirko Giacomo Nenzi | 35,51 | +1,10 | ||
31. | 4 | K | Xie Jiaxuan | 35,545 | +1,135 | ||
32. | 3 | B | Mathias Vosté | 35,546 | +1,136 | ||
33. | 11 | B | Piotr Michalski | 35,64 | +1,23 | ||
34. | 7 | B | Sung Ching-yang | 35,86 | +1,45 | ||
35. | 9 | B | Roman Krech | 35,92 | +1,51 | ||
36. | 8 | K | Artur Nogal | 58,71 | +24,30 |
Források
- Speed Skating Men's 500m Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 500 metres, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)