Jugoszlávia az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
Jugoszlávia az olimpiai játékokon | |||||
Jugoszlávia zászlaja | |||||
NOB-országkód: JUG | |||||
OOB | Jugoszláv Olimpiai Bizottság | ||||
1960. évi nyári olimpiai játékok Róma | |||||
Versenyzők | 116 fő 14 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Radovan Radović | ||||
Érmek 18. helyezés |
| ||||
Jugoszlávia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Jugoszlávia az olaszországi Rómában megrendezett 1960. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 14 sportágban 116 sportoló képviselte, akik összesen 2 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Borivoj Vukov | 52 kg | 2-2 |
2 | =8. | kétvállas |
2 | =2. | 1-3 |
3 | =2. | 3-1 |
6 | 7. | kiesett | 7. | ||||||||
Stipan Dora | 57 kg | 1-3 |
1 | =6. | 1-3 |
2 | =6. | 3-1 |
5 | =10. | kétvállas |
9 | 12. | kiesett | kiesett | 12. | |||||||
Vojislav Gološin | 62 kg | kétvállas |
4 | =22. | kétvállas |
8 | =22. | kiesett | 22. | ||||||||||||||
Branislav Martinović | 67 kg | 1-3 |
1 | =3. | 2-2 |
3 | =5. | kétvállas |
3 | 2. | 1-3 |
4 | =2. | erőnyerő | 4 | 1. | 3-1 |
7 | 2. | ||||
Stevan Horvat | 73 kg | 3-1 |
3 | =16. | kétvállas |
3 | =8. | erőnyerő | 3 | =5. | 1-3 |
4 | 5. | 1-3 |
5 | =3. | 1-3 |
6 | 4. | kiesett | 4. |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Joža Lovec Perica Vlašić |
Kétpárevezős | 6:49,94 | 3. | 7:07,61 | 3. | kiesett | helyezetlen | |||
Nikola Čupin Antun Ivanković |
Kormányos nélküli kettes | 7:08,54 | 3. | 7:14,20 | 1. | 7:38,83 | 3. | 7:20,91 | 6. | 6. |
Paško Škarica Ante Vrčić Josip Bujas (kormányos) |
Kormányos kettes | 7:49,81 | 4. | 7:48,05 | 2. | kiesett | helyezetlen | |||
Vladimir Nekora Janez Pintar Adolf Potočar Vjekoslav Skalak Nikola Stipanicev (kormányos) |
Kormányos négyes | 6:56,91 | 4. | 7:00,71 | 3. | kiesett | helyezetlen |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Aleksandar Kerčov | Kajak egyes 1000 m | 4:07,08 | 4. | 4:07,33 | 2. | 4:10,27 | 5. | kiesett | |
Staniša Radmanović Radovan Božin |
Kajak kettes 1000 m | 3:47,85 | 5. | 3:49,95 | 2. | 3:52,20 | 4. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Alojz Bajc | Mezőnyverseny | 4:31:12 (+10:35) | 69. |
Ivan Levačić | 4:20:57 (+0:20) | 30. | |
Nevenko Valčić | 4:20:57 (+0:20) | 31. | |
Janez Žirovnik | 4:20:57 (+0:20) | 8. | |
Ivan Levačić Veselin Petrović Nevenko Valčić Janez Žirovnik |
Csapat időfutam | 2:25:35,15 | 15. |
Kosárlabda
Jugoszláv férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Labdarúgás
Ökölvívás
Sportlövészet
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Ivan Čaklec | Talaj | 18,50 | =26. | kiesett | |
Ugrás | 18,10 | =46. | kiesett | ||
Korlát | 17,50 | =87. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,60 | =31. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,35 | 94. | kiesett | ||
Lólengés | 18,65 | =23. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,70 | =56. | |||
Miroslav Cerar | Talaj | 18,75 | =17. | kiesett | |
Ugrás | 18,75 | 13. | kiesett | ||
Korlát | 19,15 | =8. | kiesett | ||
Nyújtó | 19,50 | =4. | 19,400 | =5. | |
Gyűrű | 19,05 | 11. | kiesett | ||
Lólengés | 19,05 | 7. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 114,25 | 8. | |||
Dragan Gagić | Talaj | 18,20 | =52. | kiesett | |
Ugrás | 17,20 | 100. | kiesett | ||
Korlát | 16,05 | 110. | kiesett | ||
Nyújtó | 16,65 | 103. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,90 | =79. | kiesett | ||
Lólengés | 18,70 | =18. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 104,70 | 87. | |||
Milenko Lekić | Talaj | 18,20 | =52. | kiesett | |
Ugrás | 17,90 | =61. | kiesett | ||
Korlát | 17,95 | =70. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,10 | 64. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,05 | =71. | kiesett | ||
Lólengés | 17,85 | =69. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 108,05 | 66. | |||
Marsel Markulin | Talaj | 18,40 | 34. | kiesett | |
Ugrás | 17,85 | =63. | kiesett | ||
Korlát | 17,80 | =78. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,95 | =72. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,20 | =59. | kiesett | ||
Lólengés | 17,25 | 85. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 107,45 | 71. | |||
Alojz Petrovič | Talaj | 18,10 | =62. | kiesett | |
Ugrás | 18,25 | =34. | kiesett | ||
Korlát | 18,35 | =46. | kiesett | ||
Nyújtó | 18,35 | =50. | kiesett | ||
Gyűrű | 18,55 | =39. | kiesett | ||
Lólengés | 18,30 | =42. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 109,90 | 39. | |||
Ivan Čaklec Miroslav Cerar Dragan Gagić Milenko Lekić Marsel Markulin Alojz Petrovič |
Csapat összetett | 550,80 | 9. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Mirjana Bilić | Talaj | 18,166 | 66. | kiesett | |
Ugrás | 18,132 | =26. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,733 | 70. | kiesett | ||
Gerenda | 17,999 | =40. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,030 | =46. | |||
Tereza Kočiš | Talaj | 18,199 | =61. | kiesett | |
Ugrás | 17,532 | 57. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,566 | =31. | kiesett | ||
Gerenda | 18,066 | =36. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,363 | 41. | |||
Nevenka Pogačnik | Talaj | 17,266 | 87. | kiesett | |
Ugrás | 17,400 | 62. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,033 | =53. | kiesett | ||
Gerenda | 15,733 | 94. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 68,432 | 78. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Gojko Arneri | 100 m gyors | 1:00,5 | 7. | 39. | kiesett | ||||
Janez Kocmur | 58,7 | 4. | 28. | kiesett | |||||
Milan Jeger | 400 m gyors | 4:41,4 | 4. | 24. | kiesett | ||||
Veljko Rogošić | 4:39,5 | 3. | 20. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 18:51,8 | 3. | 18. | kiesett | |||||
200 m pillangó | 2:35,5 | 6. | 27. | kiesett | |||||
Lovro Radonić | 3:00,6 | 7. | 34. | kiesett | |||||
Slobodan Kićović | 1500 m gyors | 20:29,0 | 6. | 29. | kiesett | ||||
Mihovil Dorčić | 100 m hát | 1:06,0 | 6.* | 23.* | kiesett | ||||
Đorđe Perišić | 200 m mell | 2:41,1 | 2. | 7. | 2:44,2 | 8. | 16. | kiesett | |
Milan Jeger Slobodan Kićović Vlado Brinovec Veljko Rogošić |
4 × 200 m gyorsváltó | 8:49,8 | 7. | 13. | kiesett | ||||
Mihovil Dorčić Đorđe Perišić Veljko Rogošić Janez Kocmur |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:25,5 | 5. | 13. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Ante Pivčević | Finn dingi | 1043 | 499 | 1168 | 415 | 366 | 867 | (323) | 4358 | 10. |
Mario Fafangel Janko Kosmina |
Csillaghajó | 671 | 738 | (370) | 613 | 671 | 671 | 613 | 3977 | 8. |
Vívás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Helyezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | ||||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | |||
Aleksandar Vasin | Kard, egyéni | 7. csoport 5-2 5-1 2-5 3-5 4-5 Rájátszás: 5-4 2-5 |
3. Rájátszás: 1. |
4. csoport 5-3 3-5 1-5 4-5 2-5 |
5. | kiesett | helyezetlen |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | |||
Vera Jeftimijades | Tőr, egyéni | 8. csoport 4-1 4-1 4-1 2-4 0-4 Rájátszás: 0-4 1-4 |
4. Rájátszás: 3. |
kiesett | helyezetlen |
Vízilabda
Jugoszláv férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az középdöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|YUGNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|YUGRSA}}
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|YUGAUS}}
Bejutott a négyes döntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Középdöntő
- 2. csoport
A táblázat tartalmazza a C csoportban lejátszott Jugoszlávia – Hollandia 2–1-es eredményt. {{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|2. csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|YUGUSA}}
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|YUGHUN}}
- Döntő csoport
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|ITAYUG}}
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|URSYUG}} A táblázat tartalmazza a középdöntőben lejátszott Jugoszlávia – Magyarország 2–1-es eredményt. {{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|Döntő csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Források
- Yugoslavia at the 1960 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. április 7.)