Férfi gyűrűgyakorlat a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Férfi gyűrűgyakorlat a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Utrecht, | ||||||||||
Dátum | 2013. július 16. - 19. | ||||||||||
Versenyzők | 87 résztvevő 32 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 14.100 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2011 | 2015 → |
Torna a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Utrechtben rendezték. A férfi gyűrűgyakorlat selejtezőjét július 16.-án, a döntőt pedig július 19.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nile Wilson | 5.2 | 8.700 | 0.0 | 13.900 | Q | |
2. | Ivan Stretovich | 4.9 | 8.850 | 0.0 | 13.750 | Q | |
3. | Paul Degouy | 4.8 | 8.900 | 0.0 | 13.700 | Q | |
4. | Andres Martin Martin | 4.9 | 8.750 | 0.0 | 13.650 | Q | |
5. | Valentin Starikov | 5.1 | 8.500 | 0.0 | 13.600 | Q | |
6. | Vinzenz Hock | 5.0 | 8.550 | 0.0 | 13.550 | Q | |
6. | Brinn Bevan | 5.0 | 8.550 | 0.0 | 13.550 | Q | |
8. | Kirill Potapov | 5.2 | 8.350 | 0.0 | 13.550 | ||
9. | Ahmet Onder | 4.8 | 8.550 | 0.0 | 13.350 | Q | |
10. | Dudás Norbert | 5.0 | 8.300 | 0.0 | 13.300 | T1 | |
11. | Frank Rijken | 4.5 | 8.750 | 0.0 | 13.250 | T2 | |
12. | Marco Sarrugerio | 4.7 | 8.550 | 0.0 | 13.250 | T3 | |
13. | Bernardo Almeida | 4.8 | 8.450 | 0.0 | 13.250 | ||
14. | Tomas Kuzmickas | 4.6 | 8.600 | 0.0 | 13.200 | ||
15. | Gaius Thompson | 4.8 | 8.400 | 0.0 | 13.200 | ||
15. | Florian Landuyt | 4.8 | 8.400 | 0.0 | 13.200 | ||
15. | Marios Georgiou | 4.8 | 8.400 | 0.0 | 13.200 | ||
18. | Remi Clerc | 4.8 | 8.350 | 0.0 | 13.150 | ||
19. | Nils Dunkel | 4.7 | 8.400 | 0.0 | 13.100 | ||
20. | Tin Srbic | 4.6 | 8.450 | 0.0 | 13.050 | ||
20. | Adria Vera Mora | 4.6 | 8.450 | 0.0 | 13.050 | ||
20. | Vladyslav Gryko | 4.6 | 8.450 | 0.0 | 13.050 | ||
23. | Ondrej Janeczko | 4.9 | 8.150 | 0.0 | 13.050 | ||
24. | Pedro Dourado | 5.0 | 8.050 | 0.0 | 13.050 | ||
25. | Zachari Hrimeche | 4.9 | 8.100 | 0.0 | 13.000 | ||
26. | Isa Hamaratcilar | 4.5 | 8.450 | 0.0 | 12.950 | ||
27. | Vigen Khachatryan | 4.7 | 8.250 | 0.0 | 12.950 | ||
27. | Nikolaos Kranitis | 4.7 | 8.250 | 0.0 | 12.950 | ||
29. | Nicola Bartolini | 4.3 | 8.600 | 0.0 | 12.900 | ||
30. | Adrian Pfiffner | 4.6 | 8.300 | 0.0 | 12.900 | ||
31. | Kardos Botond | 4.7 | 8.200 | 0.0 | 12.900 | ||
31. | Sascha Coradi | 4.7 | 8.200 | 0.0 | 12.900 | ||
33. | Oleksandr Petrenko | 4.3 | 8.550 | 0.0 | 12.850 | ||
34. | Carlo Macchini | 4.6 | 8.200 | 0.0 | 12.800 | ||
35. | Jonathan Vrolix | 4.7 | 8.100 | 0.0 | 12.800 | ||
36. | Eyal Glazer | 4.9 | 7.900 | 0.0 | 12.800 | ||
37. | Moran Yanuka | 4.6 | 8.150 | 0.0 | 12.750 | ||
38. | Robert Ghiuzan | 4.7 | 8.050 | 0.0 | 12.750 | ||
38. | Igor Takac | 4.7 | 8.050 | 0.0 | 12.750 | ||
40. | Charalambos Melanarkitis | 4.3 | 8.400 | 0.0 | 12.700 | ||
41. | Vinzenz Haug | 4.7 | 8.000 | 0.0 | 12.700 | ||
42. | Emil Soravuo | 3.9 | 8.700 | 0.0 | 12.600 | ||
43. | Jonas Munsch | 4.5 | 8.100 | 0.0 | 12.600 | ||
44. | Luka Bojanc | 4.5 | 8.050 | 0.0 | 12.550 | ||
45. | Daniel Fox | 4.9 | 7.650 | 0.0 | 12.550 | ||
46. | Ilya Yakauleu | 4.8 | 7.700 | 0.0 | 12.500 | ||
47. | Justen Zuidema | 5.0 | 7.500 | 0.0 | 12.500 | ||
48. | Sebastian Gawronski | 4.3 | 8.100 | 0.0 | 12.400 | ||
49. | Petar Velickovic | 4.1 | 8.250 | 0.0 | 12.350 | ||
50. | Yannick Ehrmantraut | 4.4 | 7.950 | 0.0 | 12.350 | ||
51. | Viktar Hrankouski | 4.5 | 7.850 | 0.0 | 12.350 | ||
52. | Peter Lampret | 5.0 | 7.350 | 0.0 | 12.350 | ||
53. | Yunus Gundogdu | 4.5 | 7.800 | 0.0 | 12.300 | ||
54. | Samuel Potancok | 4.0 | 8.250 | 0.0 | 12.250 | ||
55. | Dzmitry Ulasau | 4.1 | 8.100 | 0.0 | 12.200 | ||
55. | Svetoslav Angelov | 4.1 | 8.100 | 0.0 | 12.200 | ||
57. | Dmytro Voronko | 3.8 | 8.250 | 0.0 | 12.050 | ||
58. | Hayk Petrosyan | 4.6 | 7.450 | 0.0 | 12.050 | ||
59. | Pedro Guimarães | 4.0 | 7.950 | 0.0 | 11.950 | ||
60. | Ovidiu Prichindel | 4.4 | 7.450 | 0.0 | 11.850 | ||
61. | Francisco Villalba Ordinas | 4.8 | 7.050 | 0.0 | 11.85 | ||
62. | Antonios Tantalidis | 4.2 | 7.600 | 0.0 | 11.800 | ||
63. | Miha Smigoc | 4.5 | 7.250 | 0.0 | 11.750 | ||
64. | Dobromir Stoynev | 4.6 | 7.050 | 0.0 | 11.650 | ||
65. | Nikola Mrdjenovic | 3.1 | 8.400 | 0.0 | 11.500 | ||
66. | Arian Bedzeti-Olsen | 4.9 | 6.550 | 0.0 | 11.450 | ||
67. | Luka Van Den Keybus | 3.0 | 8.300 | 0.0 | 11.300 | ||
68. | Bogdan Necsa | 3.6 | 7.700 | 0.0 | 11.300 | ||
69. | Neill Jack | 3.9 | 7.400 | 0.0 | 11.300 | ||
70. | Florian Braitsch | 3.5 | 7.750 | 0.0 | 11.250 | ||
71. | Jakub Piwowarski | 2.8 | 8.350 | 0.0 | 11.150 | ||
72. | Bilics Bence | 3.2 | 7.900 | 0.0 | 11.100 | ||
73. | Milo Kapitein | 3.5 | 7.550 | 0.0 | 11.050 | ||
74. | Patryk Stencel | 3.7 | 7.150 | 0.0 | 10.850 | ||
75. | Rasmus Saamanen | 2.1 | 8.650 | 0.0 | 10.750 | ||
76. | Torry Larsen | 3.5 | 7.250 | 0.0 | 10.750 | ||
77. | Edgars Ulukins | 3.6 | 7.150 | 0.0 | 10.750 | ||
78. | Michal Ruzek | 3.8 | 6.950 | 0.0 | 10.750 | ||
79. | Tomas Ye | 2.3 | 8.100 | 0.0 | 10.400 | ||
80. | Jesper Jenset | 2.8 | 7.500 | 0.0 | 10.300 | ||
81. | Jakov Vlahek | 2.3 | 7.850 | 0.0 | 10.150 | ||
82. | Vytautas Gadrus | 2.5 | 7.500 | 0.0 | 10.000 | ||
83. | Ralfs Bankovs | 2.3 | 7.150 | 0.0 | 9.450 | ||
84. | Leevi Hannula | 1.8 | 4.500 | 0.0 | 6.300 | ||
85. | Arsen Gevorgyan | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
85. | Dirk Kathan | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | ||
85. | Antons Ivanovs | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
Döntő
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Nile Wilson | 5.2 | 8.900 | 14.100 | |||
Paul Degouy | 4.8 | 8.900 | 13.700 | |||
Ivan Stretovich | 4.9 | 8.800 | 13.700 | |||
4. | Ahmet Onder | 4.7 | 8.900 | 13.600 | ||
5. | Kirill Potapov | 5.2 | 8.400 | 13.600 | ||
6. | Vinzenz Hock | 5.0 | 8.350 | 13.350 | ||
7. | Dudás Norbert | 5.0 | 8.200 | 13.200 | ||
8. | Brinn Bevan | 5.0 | 8.100 | 13.100 |
Források
- A férfi torna döntőinek eredménye (angol nyelven) (HTML). [2016. március 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 15.)
- A selejtező eredménye (angol nyelven) (pdf). [2016. március 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. július 19.)
- A 2013. évi EYOF tornaeredményei (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2017. július 22.)[halott link]