Női diszkoszvetés az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Női diszkoszvetés a XX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olimpiai Stadion, München | |||||||||
Dátum | szeptember 9–10. | |||||||||
Versenyzők | 20 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1972. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női diszkoszvetés versenyszámát szeptember 9. és szeptember 10. között rendezték az Olimpiai Stadionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női diszkoszvetésben:
Világrekord | 66,76 m | Moszkva, Szovjetunió | 1972. augusztus 4. | |
Olimpiai rekord | 58,28 m | Mexikóváros, Mexikó | 1968. október 18. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
61,58 m | München, NSZK | 1972. szeptember 9. | Selejtező | |
62,64 m | 1972. szeptember 10. | Döntő | ||
64,28 m | ||||
65,06 m | ||||
66,62 m |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina Menis | 61,58 | 61,58 | Q, OR | |||
2. | Faina Melnyik | 53,00 | 61,26 | 61,26 | Q | ||
3. | Tamara Danilova | 60,34 | 60,34 | Q | |||
4. | Gabriele Hinzmann | 59,80 | 59,80 | Q | |||
5. | Liesel Westermann | 58,26 | 58,26 | Q | |||
6. | Carmen Ionescu | X | 57,82 | 57,82 | Q | ||
7. | Brigitte Berendonk | 54,74 | 56,90 | 56,90 | Q | ||
8. | Szvetla Bozskova | 54,52 | 56,42 | 56,42 | Q | ||
9. | Lia Manoliu | 55,88 | 55,88 | Q | |||
10. | Rosemary Payne | X | 53,56 | 55,56 | 55,56 | Q | |
11. | Vaszilka Sztoeva | X | 55,26 | 55,26 | Q | ||
12. | Lyudmila Muravyova | 55,24 | 55,24 | Q | |||
13. | Josephine de la Viña | 51,08 | X | 53,92 | 53,92 | ||
14. | Radosztina Vaszekova | X | X | 53,86 | 53,86 | ||
15. | Krystyna Nadolna | X | 47,42 | 52,52 | 52,52 | ||
16. | Olga Fikotová-Connolly | 51,58 | X | X | 51,58 | ||
17. | Maggy Wauters | 49,62 | X | X | 49,62 | ||
Rosa Molina | DNS | ||||||
Kontsek Jolán | DNS | ||||||
Pek Okcsa ( ) | DNS |
Döntő
A 12 döntős diszkoszvető közül három dobás után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt szeptember 10-én rendezték.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faina Melnyik | 60,56 | 61,32 | 57,96 | 66,62 | 62,76 | X | 66,62 | OR | ||
Argentina Menis | 64,28 OR | 59,82 | 60,88 | 65,06 | 63,78 | 64,90 | 65,06 | OR | ||
Vaszilka Sztoeva | 61,08 | X | 64,20 | 62,24 | 64,34 | 62,10 | 64,34 | |||
4. | Tamara Danilova | 62,64 OR | 58,14 | 62,86 | 61,14 | X | X | 62,86 | ||
5. | Liesel Westermann | X | 57,04 | 62,18 | 61,66 | X | X | 62,18 | ||
6. | Gabriele Hinzmann | 57,52 | 59,14 | 60,12 | 60,08 | 61,72 | 60,22 | 61,72 | ||
7. | Carmen Ionescu | 58,80 | 58,76 | 57,06 | 59,08 | X | 60,42 | 60,42 | ||
8. | Lyudmila Muravyova | 57,78 | 57,92 | 59,00 | X | 58,86 | 57,20 | 59,00 | ||
9. | Lia Manoliu | 58,18 | 58,50 | X | 58,50 | |||||
10. | Szvetla Bozskova | 56,50 | 56,72 | X | 56,72 | |||||
11. | Brigitte Berendonk | 55,60 | X | 56,58 | 56,58 | |||||
12. | Rosemary Payne | 56,50 | X | 52,26 | 56,50 |
Források
- Athletics at the 1972 München Summer Games: Women's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2020. április 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. október 3.)
- Discus Throw, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2020. október 3.)