Férfi 100 méteres síkfutás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Ennek a szócikknek a címében vagy szövegében a kínai nevek nem a magyar nyelvű Wikipédia átírási irányelve szerint szerepelnek, és/vagy nincs feltüntetve a pinjin és a magyaros alak a {{kínai}} (?) sablon segítségével. Ezeket pótolni, illetve javítani kell. |
Férfi 100 méteres síkfutás a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olympic Stadium, Tokió | |||||||||
Dátum | 2021. július 31–augusztus 1. | |||||||||
Versenyzők | 78 résztvevő 59 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2020. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Futószámok | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | férfi | női | |
1500 m | férfi | női | |
5000 m | férfi | női | |
10 000 m | férfi | női | |
Maraton | férfi | női | |
100 m gát | női | ||
110 m gát | férfi | ||
400 m gát | férfi | női | |
3000 m akadály | férfi | női | |
4 × 100 m váltó | férfi | női | |
4 × 400 m váltó | férfi | vegyes | női |
Gyaloglószámok | |||
20 km gyaloglás | férfi | női | |
50 km gyaloglás | férfi | ||
Pályaversenyek | |||
Magasugrás | férfi | női | |
Rúdugrás | férfi | női | |
Távolugrás | férfi | női | |
Hármasugrás | férfi | női | |
Súlylökés | férfi | női | |
Diszkoszvetés | férfi | női | |
Kalapácsvetés | férfi | női | |
Gerelyhajítás | férfi | női | |
Kombinált számok | |||
Hétpróba | női | ||
Tízpróba | férfi | ||
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 100 méteres síkfutás versenyszámát 2021. július 31–augusztus 1. között rendezték a tokiói olimpiai stadionban. Az aranyérmet az olasz Marcell Jacobs nyerte 9,80-as idővel.[1] A kvalifikáció során 10,05 másodperc volt a szintidő.[2]
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 9,58 | Berlin, Németország | 2009. augusztus 16. | |
Olimpiai rekord | 9,63 | London, Egyesült Királyság | 2012. augusztus 5. |
Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Előfutamok
Minden előfutam első három helyezettje automatikusan az negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján a legjobb idővel rendelkező, helyezés alapján nem továbbjutó versenyző jutott a negyeddöntőbe.
- 1. előfutam
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Ngoni Makusha | 10,32 | Q | ||
2. | 8 | Fabrice Dabla | 10,57 | Q | ||
3. | 6 | Yeykell Romero | 10,62 | Q | ||
4. | 1 | Hassan Saaid | 10,70 | SB | ||
5. | 3 | Shaun Gill | 10,88 | |||
6. | 9 | Pen Sokong | 11,02 | SB | ||
7. | 4 | Sha Mahmood Noor Zahi | 11,04 | PB | ||
8. | 5 | Lataisi Mwea | 11,25 | |||
9. | 2 | Nathan Crumpton | 11,27 | PB | ||
Szél: -0,2 m/s |
- 2. előfutam
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Barakat Al-Harthi | 10,27 | Q, SB | ||
2. | 9 | Emanuel Archibald | 10,30 | Q | ||
3. | 1 | Mohamed Alhammadi | 10,59 (10,581) | Q, PB | ||
5. | Banuve Tabakaucoro | 10,59 (10,581) | Q, SB | |||
5. | 7 | Bruno Rojas | 10,64 | |||
6. | 4 | Didier Kiki | 10,69 | PB | ||
7. | 3 | Badamassi Saguirou | 10,87 | PB | ||
8. | 8 | Ronald Fotofili | 11,19 | SB | ||
— | 6 | Aveni Miguel | DQ | TR 16,8 | ||
Szél: 0,0 m/s |
- 3. előfutam
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Dorian Keletela | 10,33 | Q, PB | ||
2. | 1 | Guy Maganga Gorra | 10,61 | Q | ||
3. | 2 | Oliver Mwimba | 10,63 | Q | ||
4. | 3 | Ildar Akhmadiev | 10,66 | PB | ||
5. | 5 | Jonah Harris | 11,01 | SB | ||
6. | 8 | Scott Fiti | 11,25 | SB | ||
7. | 4 | Seco Camara | 11,33 | PB | ||
8. | 9 | Adrian Ililau | 11,42 (11,414) | PB | ||
9. | 7 | Karalo Maibuca | 11,42 (11,418) | NR | ||
Szél: +0,9 m/s |
Negyeddöntők
Minden negyeddöntő első három helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további három futó került az elődöntőbe.
- 1. negyeddöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Ronnie Baker | 10,03 | Q | ||
2. | 3 | Jimmy Vicaut | 10,07 | Q, SB | ||
3. | 2 | Usheoritse Itsekiri | 10,15 | Q | ||
4. | 1 | Wu Zhiqiang | 10,18 | |||
5. | 9 | Yang Chun-han | 10,21 | SB | ||
6. | 7 | Tada Suhei | 10,22 | |||
7. | 5 | Emre Zafer Barnes | 10,47 | |||
8. | 6 | Guy Maganga Gorra | 10,77 | |||
— | 4 | Tyquendo Tracey | DNS | |||
Szél: +0,2 m/s |
- 2. negyeddöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Enoch Adegoke | 9,98 | Q, PB | ||
2. | 3 | Femi Ogunode | 10,02 | Q | ||
3. | 8 | Zharnel Hughes | 10,04 | Q, SB | ||
4. | 7 | Trayvon Bromell | 10,05 | q | ||
5. | 9 | Felipe Bardi | 10,26 | |||
6. | 4 | Silvan Wicki | 10,28 | |||
7. | 5 | Samson Colebrooke | 10,33 | |||
8. | 1 | Dorian Keletela | 10,41 (10,405) | |||
9. | 2 | Emanuel Archibald | 10,41 (10,405) | |||
Szél: +0,3 m/s |
- 3. negyeddöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Marcell Jacobs | 9,94 | Q, NR | ||
2. | 9 | Oblique Seville | 10,04 | Q, =PB | ||
3. | 1 | Shaun Maswanganyi | 10,12 | Q | ||
4. | 7 | Jamagata Rjóta | 10,15 | |||
5. | 2 | Xie Zhenye | 10,16 | |||
6. | 5 | Yupun Abeykoon | 10,32 | |||
7. | 8 | Carlos Nascimento | 10,37 | |||
8. | 6 | Gavin Smellie | 10,44 | |||
9. | 3 | Oliver Mwimba | 10,97 | |||
Szél: +0,1 m/s |
- 4. negyeddöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Gift Leotlela | 10,04 | Q | ||
2. | 4 | Su Bingtian | 10,05 | Q | ||
3. | 8 | Jason Rogers | 10,21 | Q | ||
4. | 7 | Koike Juki | 10,22 | |||
5. | 5 | Lalu Muhammad Zohri | 10,26 | SB | ||
6. | 3 | Ebrima Camara | 10,33 | |||
7. | 6 | Kemar Hyman | 10,41 | |||
8. | 9 | Banuve Tabakaucoro | 10,70 | |||
— | 1 | Mark Odhiambo[3] | DNS | |||
Szél: 0,0 m/s |
- 5. negyeddöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Andre De Grasse | 9,91 | Q, SB | ||
2. | 3 | Fred Kerley | 9,97 | Q | ||
3. | 6 | Ferdinand Omurwa | 10,01 | Q, =NR | ||
4. | 1 | Filippo Tortu | 10,10 | q, SB | ||
5. | 8 | Reece Prescod | 10,12 | q, SB | ||
6. | 5 | Jak Ali Harvey | 10,25 | SB | ||
7. | 4 | Barakat Al-Harthi | 10,31 | |||
8. | 7 | Mohamed Alhammadi | 10,64 | |||
— | 2 | Divine Oduduru | DQ | TR 16,8 | ||
Szél: +0,6 m/s |
- 6. negyeddöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Akani Simbine | 10,08 | Q | ||
2. | 3 | Arthur Cissé | 10,15 | Q | ||
3. | 6 | Paulo André de Oliveira | 10,17 | Q | ||
4. | 1 | Hassan Taftian | 10,19 | SB | ||
5. | 9 | Emmanuel Matadi | 10,25 (10,245) | |||
6. | 5 | Cejhae Greene | 10,25 (10,249) | |||
7. | 8 | Ngoni Makusha | 10,43 | |||
8. | 7 | Bismark Boateng | 10,47 | |||
— | 2 | Fabrice Dabla | DQ | TR 16,8 | ||
Szél: -0,4 m/s |
- 7. negyeddöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Rohan Browning | 10,01 | Q, PB | ||
2. | 5 | Yohan Blake | 10,06 | Q | ||
3. | 3 | Chijindu Ujah | 10,08 | Q | ||
4. | 6 | Benjamin Azamati-Kwaku | 10,13 | |||
5. | 2 | Kojo Musah | 10,20 | |||
6. | 7 | Rodrigo do Nascimento | 10,24 | |||
7. | 4 | Ján Volko | 10,40 | |||
8. | 9 | Yeykell Romero | 10,70 | |||
9. | 8 | Mario Burke | 15,81 | |||
Szél: +0,8 m/s |
Elődöntők
Minden elődöntő első két helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további két futó került a döntőbe.
- 1. elődöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Fred Kerley | 9,96 | Q | ||
2. | 6 | Andre De Grasse | 9,98 | Q | ||
3. | 9 | Ferdinand Omurwa | 10,00 | NR | ||
4. | 4 | Gift Leotlela | 10,03 | |||
5. | 8 | Jimmy Vicaut | 10,11 | |||
6. | 5 | Yohan Blake | 10,14 | |||
7. | 2 | Usheoritse Itsekiri | 10,29 | |||
— | 3 | Reece Prescod | DQ | TR 16,8 | ||
Szél: -0,1 m/s |
- 2. elődöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Zharnel Hughes | 9,98 | Q, SB | ||
2. | 7 | Enoch Adegoke | 10,00 (9,995) | Q | ||
3. | 3 | Trayvon Bromell | 10,00 (9,996) | |||
4. | 4 | Oblique Seville | 10,09 (10,081) | |||
5. | 6 | Rohan Browning | 10,09 (10,083) | |||
6. | 9 | Shaun Maswanganyi | 10,10 | |||
7. | 2 | Filippo Tortu | 10,16 | |||
8. | 5 | Femi Ogunode | 10,17 | |||
Szél: -0,2 m/s |
- 3. elődöntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Su Bingtian | 9,83 (9,827) | Q, AR | ||
2. | 6 | Ronnie Baker | 9,83 (9,829) | Q, PB | ||
3. | 5 | Marcell Jacobs | 9,84 | q, AR | ||
4. | 7 | Akani Simbine | 9,90 | q | ||
5. | 8 | Chijindu Ujah | 10,11 | |||
6. | 2 | Jason Rogers | 10,12 | |||
7. | 9 | Arthur Cissé | 10,18 | |||
8. | 3 | Paulo André de Oliveira | 10,31 | |||
Szél: +0,9 m/s |
Döntő
H | Pálya | Név | Nemzet | E | Mj | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcell Jacobs | 9,80 | AR | |||
5 | Fred Kerley | 9,84 | PB | |||
9 | Andre De Grasse | 9,89 | PB | |||
4. | 2 | Akani Simbine | 9,93 | |||
5. | 7 | Ronnie Baker | 9,95 | |||
6. | 6 | Su Bingtian | 9,98 | |||
— | 8 | Enoch Adegoke | DNF | |||
— | 4 | Zharnel Hughes | DQ | TR 16,8 | ||
Szél: +0,1 m/s |
Jegyzetek
- ↑ Olasz aranyérem a 100 méteres síkfutásban, 2021. augusztus 1. (Hozzáférés: 2022. január 6.)
- ↑ Qualification system – games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020, 2019. március 10. (Hozzáférés: 2022. január 6.)
- ↑ Doping disqualification just before his race,
Források
- Athletics at the 2020 Summer Olympics: Men's 100 metres (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. január 6.)