Férfi óriás-műlesiklás a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi óriás-műlesiklás a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hsziaohajtuo ( ) alpesisípálya, Peking | |||||||||
Dátum | február 13. | |||||||||
Versenyzők | 87 résztvevő 60 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Alpesi összetett | férfi | női |
Lesiklás | férfi | női |
Műlesiklás | férfi | női |
Óriás-műlesiklás | férfi | női |
Szuperóriás-műlesiklás | férfi | női |
Csapatverseny | vegyes | |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet a svájci Marco Odermatt nyerte. A Magyarországot képviselő Kékesi Márton a 34. helyen végzett.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
1. futam | 10:15 (3:15) |
2. futam | 15:00 (8:00) |
A második futamot a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az eredeti 13:45-ről 15:00-ra halasztották.
Eredmények
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. | Hely. | 2. | Hely. | Össz. | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marco Odermatt | 1:02,93 | 1. | 1:06,42 | 2. | 2:09,35 | – | ||
13 | Žan Kranjec | 1:03,71 | 8. | 1:05,83 | 1. | 2:09,54 | +0,19 | ||
5 | Mathieu Faivre | 1:03,01 | 3. | 1:07,68 | 13. | 2:10,69 | +1,34 | ||
4. | 16 | River Radamus | 1:03,79 | 9. | 1:07,16 | 5. | 2:10,95 | +1,60 | |
5. | 17 | Thibaut Favrot | 1:03,12 | 5. | 1:07,92 | 14. | 2:11,04 | +1,69 | |
5. | 6 | Alexis Pinturault | 1:03,99 | 11. | 1:07,05 | 4. | 2:11,04 | +1,69 | |
7. | 8 | Gino Caviezel | 1:03,90 | 10. | 1:07,30 | 6. | 2:11,20 | +1,85 | |
8. | 1 | Henrik Kristoffersen | 1:03,05 | 4. | 1:08,20 | 18. | 2:11,25 | +1,90 | |
9. | 32 | Joan Verdú Sánchez | 1:04,48 | 13. | 1:06,80 | 3. | 2:11,28 | +1,93 | |
10. | 3 | Filip Zubčić | 1:04,69 | 15. | 1:07,40 | 9. | 2:12,09 | +2,74 | |
11. | 25 | Raphael Haaser | 1:04,99 | 17. | 1:07,40 | 9. | 2:12,39 | +3,04 | |
12. | 20 | Tommy Ford | 1:05,07 | 19. | 1:07,34 | 7. | 2:12,41 | +3,06 | |
13. | 18 | Erik Read | 1:04,77 | 16. | 1:07,67 | 12. | 2:12,44 | +3,09 | |
14. | 10 | Marco Schwarz | 1:05,04 | 18. | 1:07,43 | 11. | 2:12,47 | +3,12 | |
15. | 22 | Adam Žampa | 1:05,86 | 21. | 1:08,05 | 16. | 2:13,91 | +4,56 | |
16. | 35 | Andreas Žampa | 1:06,15 | 23. | 1:08,16 | 17. | 2:14,31 | +4,96 | |
17. | 53 | Albert Popov | 1:07,60 | 27. | 1:07,34 | 7. | 2:14,94 | +5,59 | |
18. | 33 | Maarten Meiners | 1:06,03 | 22. | 1:09,45 | 20. | 2:15,48 | +6,13 | |
19. | 38 | Kryštof Krýzl | 1:07,29 | 26. | 1:08,27 | 19. | 2:15,56 | +6,21 | |
20. | 29 | Julian Rauchfuss | 1:08,23 | 30. | 1:07,99 | 15. | 2:16,22 | +6,87 | |
21. | 49 | Samuel Kolega | 1:06,53 | 24. | 1:10,75 | 23. | 2:17,28 | +7,93 | |
22. | 52 | Barnabás Szőllős | 1:07,89 | 28. | 1:10,04 | 21. | 2:17,93 | +8,58 | |
23. | 43 | Louis Muhlen-Schulte | 1:08,44 | 32. | 1:10,04 | 21. | 2:18,48 | +9,13 | |
24. | 23 | Trevor Philp | 1:07,14 | 25. | 1:11,94 | 24. | 2:19,08 | +9,73 | |
25. | 51 | Jack Gower | 1:08,30 | 31. | 1:12,26 | 25. | 2:20,56 | +11,21 | |
26. | 57 | Miks Zvejnieks | 1:09,59 | 33. | 1:13,04 | 26. | 2:22,63 | +13,28 | |
27. | 12 | Stefan Brennsteiner | 1:02,97 | 2. | 1:22:01 | 40. | 2:24,98 | +15,63 | |
28. | 58 | Matthieu Osch | 1:10,60 | 34. | 1:15,94 | 28. | 2:26,54 | +17,19 | |
29. | 60 | Komiljon Tukhtaev | 1:12,77 | 35. | 1:14,72 | 27. | 2:27,49 | +18,14 | |
30. | 73 | Albin Tahiri | 1:13,42 | 37. | 1:16,43 | 29. | 2:29,85 | +20,50 | |
31. | 72 | Michael Poettoz | 1:12,83 | 36. | 1:17,19 | 30. | 2:30,02 | +20,67 | |
32. | 71 | Alexandru Ștefănescu | 1:14,20 | 38. | 1:19,01 | 33. | 2:33,21 | +23,86 | |
33. | 78 | Xu Mingfu | 1:15,96 | 41. | 1:17,26 | 31. | 2:33,22 | +23,87 | |
34. | 61 | Kékesi Márton | 1:14,47 | 39. | 1:19,07 | 34. | 2:33,54 | +24,19 | |
35. | 77 | Rodolfo Dickson | 1:17,32 | 43. | 1:17,27 | 32. | 2:34,59 | +25,24 | |
36. | 87 | Zhang Yangming | 1:15,66 | 40. | 1:19,51 | 35. | 2:35,17 | +25,82 | |
37. | 67 | Ricardo Brancal | 1:16,83 | 42. | 1:20,57 | 36. | 2:37,40 | +28,05 | |
38. | 74 | Nicola Zanon | 1:17,53 | 44. | 1:20,83 | 37. | 2:38,36 | +29,01 | |
39. | 88 | Shannon-Ogbnai Abeda | 1:17,95 | 46. | 1:22,50 | 41. | 2:40,45 | +31,10 | |
40. | 89 | William Flaherty | 1:20,16 | 48. | 1:21,26 | 38. | 2:41,42 | +32,07 | |
41. | 69 | Eldar Salihović | 1:18,84 | 47. | 1:22,70 | 42. | 2:41,54 | +32,19 | |
42. | 66 | Yianno Kouyoumdjian | 1:20,66 | 50. | 1:21,85 | 39. | 2:42,51 | +33,16 | |
43. | 75 | Berkin Usta | 1:17,91 | 45. | 1:24,81 | 43. | 2:42,72 | +33,37 | |
44. | 81 | Fayik Abdi | 1:21,44 | 51. | 1:25,41 | 45. | 2:46,85 | +37,50 | |
45. | 85 | Arif Khan | 1:22,35 | 53. | 1:24,89 | 44. | 2:47,24 | +37,89 | |
46. | 83 | Benjamin Alexander | 1:37,94 | 54. | 1:40,58 | 46. | 3:18,52 | +1:09,17 | |
– | 2 | Luca De Aliprandini | 1:03,42 | 6. | nem ért célba | – | |||
– | 7 | Manuel Feller | 1:03,67 | 7. | nem ért célba | – | |||
– | 14 | Lucas Braathen | 1:04,20 | 12. | nem ért célba | – | |||
– | 26 | Mattias Rönngren | 1:04,48 | 13. | nem ért célba | – | |||
– | 37 | Andrej Drukarov | 1:05,78 | 20. | nem ért célba | – | |||
– | 55 | Emir Lokmić | 1:08,00 | 29. | nem ért célba | – | |||
– | 79 | Yohan Goutt Goncalves | 1:21,52 | 52. | nem ért célba | – | |||
– | 82 | Matteo Gatti | 1:20,40 | 49. | kizárták | – | |||
– | 9 | Alexander Schmid | nem ért célba | – | |||||
– | 11 | Justin Murisier | nem ért célba | – | |||||
– | 15 | Loïc Meillard | nem ért célba | – | |||||
– | 19 | Rasmus Windingstad | nem ért célba | – | |||||
– | 21 | Atle Lie McGrath | nem ért célba | – | |||||
– | 24 | Cyprien Sarrazin | nem ért célba | – | |||||
– | 27 | Ryan Cochran-Siegle | nem ért célba | – | |||||
– | 28 | Alekszandr Andrijenko | ![]() |
nem ért célba | – | ||||
– | 30 | Ivan Kuznyecov | ![]() |
nem ért célba | – | ||||
– | 31 | Sam Maes | nem ért célba | – | |||||
– | 34 | Samu Torsti | nem ért célba | – | |||||
– | 36 | Jung Dong-hyun | nem ért célba | – | |||||
– | 39 | Tommaso Sala | nem ért célba | – | |||||
– | 40 | Jan Zabystřan | nem ért célba | – | |||||
– | 41 | Dries Van den Broecke | nem ért célba | – | |||||
– | 42 | Luke Winters | nem ért célba | – | |||||
– | 44 | Alex Vinatzer | nem ért célba | – | |||||
– | 45 | Michał Jasiczek | nem ért célba | – | |||||
– | 47 | Tormis Laine | nem ért célba | – | |||||
– | 48 | Linus Straßer | nem ért célba | – | |||||
– | 50 | Tomás Birkner de Miguel | nem ért célba | – | |||||
– | 54 | Paweł Pyjas | nem ért célba | – | |||||
– | 56 | Soso Japharidze | nem ért célba | – | |||||
– | 59 | Denni Xhepa | nem ért célba | – | |||||
– | 62 | Adrian Yung | nem ért célba | – | |||||
– | 63 | Asa Miller | nem ért célba | – | |||||
– | 64 | Ioannis Antoniou | nem ért célba | – | |||||
– | 65 | Zakhar Kuchin | nem ért célba | – | |||||
– | 68 | Richardson Viano | nem ért célba | – | |||||
– | 70 | Cesar Arnouk | nem ért célba | – | |||||
– | 76 | Carlos Maeder | nem ért célba | – | |||||
– | 80 | Yassine Aouich | nem ért célba | – | |||||
– | 86 | Mathieu Neumuller | nem ért célba | – | |||||
– | 46 | Michel Macedo | nem indult | – | |||||
– | 84 | Harutyun Harutyunyan | nem indult | – |
Források
- Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Schedule. olympics.com. [2022. február 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 13.)
- Giant Slalom, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 15.)