Országok egy főre jutó GDP szerinti listája (nominális)
Innen: Hungaropédia
A lista az országok listájának az egy főre jutó éves bruttó hazai termék szerint rendezett változata. A GDP dollárbeli értéke a hivatalos valutaárfolyam alapján került kiszámításra.
2023-as lista
>$60,000 $50,000 - $60,000 $40,000 - $50,000 $30,000 - $40,000 | $20,000 - $30,000 $10,000 - $20,000 $5,000 - $10,000 $2,500 - $5,000 | $1,000 - $2,500 $500 - $1,000 <$500 nincs adat |
A lista nem tartalmazza az összes országot. Magyarország a lista végén, Uruguay és Horvátország között szerepel.
ország / terület | kontinens | IMF[1][2] | Világbank[3] | ENSZ[4] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
becsült | év | becsült | év | becsült | év | ||
Európa | N/A | 234,317 | 2021 | 234,317 | 2021 | ||
Európa | N/A | 184,083 | 2021 | 169,260 | 2021 | ||
Európa | 135,605 | 2023 | 126,426 | 2022 | 133,745 | 2021 | |
Amerika | N/A | 118,846 | 2022 | 112,653 | 2021 | ||
Európa | 112,248 | 2023 | 104,039 | 2022 | 101,109 | 2021 | |
Európa | 102,865 | 2023 | 92,102 | 2022 | 93,525 | 2021 | |
Európa | 99,266 | 2023 | 106,149 | 2022 | 89,242 | 2021 | |
Amerika | N/A | 88,476 | 2021 | 85,250 | 2021 | ||
Ázsia | 87,884 | 2023 | 82,808 | 2022 | 66,822 | 2021 | |
Ázsia | 81,968 | 2023 | 88,046 | 2022 | 66,799 | 2021 | |
Amerika | 80,412 | 2023 | 76,399 | 2022 | 69,185 | 2021 | |
Európa | N/A | 79,531 | 2020 | N/A | |||
Európa | 78,837 | 2023 | 72,903 | 2022 | 69,133 | 2021 | |
Európa | 71,402 | 2023 | 66,983 | 2022 | 68,037 | 2021 | |
Európa | N/A | 69,010 | 2021 | N/A | |||
Csatorna-szigetek | Európa | N/A | 67,961 | 2021 | N/A | ||
Óceánia | 63,487 | 2023 | 64,491 | 2022 | 66,916 | 2021 | |
Európa | 61,770 | 2023 | 55,985 | 2022 | 57,871 | 2021 | |
Európa | 58,541 | 2023 | 54,983 | 2021 | 50,425 | 2021 | |
Európa | 58,013 | 2023 | 52,131 | 2022 | 53,840 | 2021 | |
Amerika | N/A | 57,116 | 2021 | 58,185 | 2021 | ||
Európa | 55,216 | 2023 | 55,873 | 2022 | 60,730 | 2021 | |
Európa | 54,507 | 2023 | 50,537 | 2022 | 53,703 | 2021 | |
Ázsia | 54,296 | 2023 | 31,618 | 2022 | 43,555 | 2021 | |
Európa | 53,657 | 2023 | 49,583 | 2022 | 51,166 | 2021 | |
Amerika | 53,247 | 2023 | 54,967 | 2022 | 52,112 | 2021 | |
Ázsia | 53,196 | 2023 | 54,660 | 2022 | 54,111 | 2021 | |
Európa | 52,824 | 2023 | 48,433 | 2022 | 51,073 | 2021 | |
Ázsia | 51,168 | 2023 | 48,984 | 2022 | 49,259 | 2021 | |
Ázsia | 50,602 | 2023 | 53,758 | 2022 | 43,295 | 2021 | |
Amerika | N/A | N/A | 49,444 | 2021 | |||
Európa | 48,912 | 2023 | 45,850 | 2022 | 46,542 | 2021 | |
Óceánia | 48,072 | 2023 | 48,249 | 2022 | 48,824 | 2021 | |
Európa | 46,315 | 2023 | 40,964 | 2022 | 44,229 | 2021 | |
Európa | 44,107 | 2023 | 41,993 | 2022 | 42,066 | 2021 | |
Európa | 41,110 | 2023 | 37,150 | 2022 | 31,875 | [5]2021 | |
Amerika | N/A | 39,552 | 2020 | N/A | |||
Európa | 38,715 | 2023 | 33,941 | 2022 | 33,642 | 2021 | |
Európa | 37,146 | 2023 | 34,158 | 2022 | 35,579 | 2021 | |
Amerika | 37,093 | 2023 | 35,209 | 2022 | 32,716 | 2021 | |
Óceánia | N/A | 36,668 | 2022 | 34,994 | 2021 | ||
Amerika | N/A | 36,220 | 2022 | 26,199 | 2021 | ||
Óceánia | N/A | 35,905 | 2021 | N/A | |||
Amerika | 35,718 | 2023 | 29,342 | 2021 | 29,342 | 2021 | |
Ázsia | 34,791 | 2023 | 31,284 | 2022 | 32,281 | 2021 | |
Ázsia | 34,384 | 2023 | 37,153 | 2022 | 31,449 | 2021 | |
Amerika | 34,371 | 2023 | 31,458 | 2022 | 27,478 | 2021 | |
Ázsia | 33,950 | 2023 | 33,815 | 2022 | 39,650 | 2021 | |
Ázsia | 33,147 | 2023 | 32,255 | 2022 | 34,940 | 2021 | |
Európa | 33,090 | 2023 | 29,350 | 2022 | 30,058 | 2021 | |
Ázsia | 32,586 | 2023 | 30,436 | 2022 | 23,186 | 2021 | |
Európa | 32,350 | 2023 | 29,457 | 2022 | 29,135 | 2021 | |
Ázsia | 32,339 | 2023 | N/A | N/A | |||
Ázsia | 32,215 | 2023 | 43,234 | 2022 | 32,150 | 2021 | |
Európa | 30,998 | 2023 | 28,333 | 2022 | 27,991 | 2021 | |
Európa | 30,475 | 2023 | 27,638 | 2022 | 26,809 | 2021 | |
Európa | 28,482 | 2023 | 24,827 | 2022 | 23,844 | 2021 | |
Ázsia | 28,464 | 2023 | 30,152 | 2022 | 26,563 | 2021 | |
Európa | 26,879 | 2023 | 24,275 | 2022 | 24,651 | 2021 | |
Európa | 24,929 | 2023 | 21,851 | 2022 | 21,267 | 2021 | |
Európa | 24,471 | 2023 | 21,258 | 2022 | 21,390 | 2021 | |
Európa | 23,173 | 2023 | 20,732 | 2022 | 20,571 | 2021 | |
Európa | 22,393 | 2023 | 18,321 | 2022 | 17,736 | 2021 | |
Amerika | N/A | 21,921 | 2014 | N/A | |||
Amerika | 21,442 | 2023 | 20,019 | 2022 | 17,225 | 2021 | |
Amerika | 21,378 | 2023 | 20,795 | 2022 | 17,313 | 2021 | |
Ázsia | 21,266 | 2023 | 25,057 | 2022 | 19,509 | 2021 | |
Európa | 21,075 | 2023 | 18,463 | 2022 | 18,728 | 2021 | |
Africa | 20,890 | 2023 | 15,875 | 2022 | 12,085 | 2021 | |
Európa | 20,877 | 2023 | 18,413 | 2022 | 16,983 | 2021 | |
Amerika | 20,565 | 2023 | 18,990 | 2022 | 9,999 | 2021 | |
Amerika | N/A | 20,177 | 2022 | 20,909 | 2021 | ||
Óceánia | N/A | 19,999 | 2021 | 19,915 | 2021 | ||
Amerika | 19,622 | 2023 | 18,222 | 2022 | 16,033 | 2021 | |
Óceánia | N/A | N/A | 19,264 | 2021 | |||
Amerika | N/A | N/A | 19,216 | 2021 |
2019-es lista
A táblázat a Nemzetközi Valutaalap 193 tagországának 2019-es adatait foglalja magában, az adatok amerikai dollárban értendők.

Meg kell jegyezni, hogy hiányzik a listáról Észak-Korea, Kuba, Szíria, Szomália, valamint néhány kisebb állam: Andorra, Monaco, és a Vatikán.
Helyezés | Ország | Egy főre jutó GDP (USD) |
---|---|---|
1 | 115 839 | |
2 | 187 000 | |
3 | 80 504 | |
4 | 79 251 | |
5 | 75 294 | |
6 | 67 857 | |
7 | 65 254 | |
8 | 65 234 | |
9 | 62 919 | |
10 | 59 770 | |
11 | 54 348 | |
12 | 52 646 | |
13 | 51 404 | |
14 | 50 380 | |
15 | 48 810 | |
16 | 48 627 | |
17 | 47 622 | |
18 | 46 473 | |
19 | 46 272 | |
20 | 46 237 | |
21 | 43 603 | |
22 | 42 379 | |
23 | 41 897 | |
24 | 41 667 | |
25 | 40 256 | |
26 | 39 180 | |
27 | 35 664 | |
28 | 33 159 | |
29 | 32 595 | |
30 | 31 846 | |
31 | 30 374 | |
32 | 29 993 | |
33 | 29 314 | |
34 | 28 500 | |
35 | 28 049 | |
36 | 25 998 | |
37 | 25 992 | |
38 | 25 873 | |
39 | 25 745 | |
40 | 23 758 | |
41 | 23 539 | |
42 | 23 266 | |
43 | 23 132 | |
44 | 19 570 | |
45 | 19 482 | |
46 | 19 344 | |
47 | 18 854 | |
48 | 18 198 | |
49 | 18 139 | |
50 | 17 772 | |
51 | 17 276 | |
52 | 17 195 | |
53 | 17 127 | |
54 | 16 470 | |
55 | 16 111 | |
56 | 16 064 | |
57 | 15 834 | |
58 | 15 601 | |
59 | 15 505 | |
60 | 14 853 | |
61 | 14 772 | |
62 | 12 887 | |
63 | 12 244 | |
64 | 11 803 | |
65 | 11 601 | |
66 | 11 193 | |
67 | 11 193 | |
68 | 11 090 | |
69 | 10 287 | |
70 | 9 890 | |
71 | 9 862 | |
72 | 9 772 | |
73 | 9 750 | |
74 | 9 365 | |
75 | 9 151 | |
76 | 8 826 | |
77 | 8 751 | |
78 | 8 690 | |
79 | 8 596 | |
80 | 8 305 | |
81 | 8 111 | |
82 | 7 807 | |
83 | 7 773 | |
84 | 7 724 | |
85 | 7 661 | |
86 | 7 464 | |
87 | 7 382 | |
88 | 7 010 | |
89 | 6 958 | |
90 | 6 658 | |
91 | 6 594 | |
92 | 6 423 | |
93 | 6 222 | |
94 | 6 191 | |
95 | 6 109 | |
96 | 6 055 | |
97 | 6 043 | |
98 | 6 015 | |
99 | 5 978 | |
100 | 5 884 | |
101 | 5 826 | |
102 | 5 323 | |
103 | 5 233 | |
104 | 5 151 | |
105 | 5 072 | |
106 | 4 814 | |
107 | 4 765 | |
108 | 4 605 | |
109 | 4 498 | |
110 | 4 458 | |
111 | 4 429 | |
112 | 4 426 | |
113 | 4 354 | |
114 | 4 326 | |
115 | 4 309 | |
116 | 4 231 | |
117 | 4 202 | |
118 | 4 197 | |
119 | 4 187 | |
120 | 4 114 | |
121 | 4 045 | |
122 | 3 898 | |
123 | 3 852 | |
124 | 3 707 | |
125 | 3 602 | |
126 | 3 566 | |
127 | 3 512 | |
128 | 3 426 | |
129 | 3 416 | |
130 | 3 357 | |
131 | 3 332 | |
132 | 3 293 | |
133 | 3 186 | |
134 | 3 103 | |
135 | 3 044 | |
136 | 2 968 | |
137 | 2 884 | |
138 | 2 746 | |
139 | 2 661 | |
140 | 2 551 | |
141 | 2 494 | |
142 | 2 299 | |
143 | 2 230 | |
144 | 2 230 | |
145 | 2 221 | |
146 | 2 098 | |
147 | 2 004 | |
148 | 1 980 | |
149 | 1 920 | |
150 | 1 873 | |
151 | 1 816 | |
152 | 1 742 | |
153 | 1 672 | |
154 | 1 620 | |
155 | 1 524 | |
156 | 1 446 | |
157 | 1 362 | |
158 | 1 349 | |
159 | 1 323 | |
160 | 1 318 | |
161 | 1 299 | |
162 | 1 254 | |
163 | 1 252 | |
164 | 1 218 | |
165 | 1 185 | |
166 | 1 080 | |
167 | 1 079 | |
168 | 1 012 | |
169 | 961 | |
170 | 916 | |
171 | 907 | |
172 | 873 | |
173 | 816 | |
174 | 811 | |
175 | 775 | |
176 | 774 | |
177 | 773 | |
178 | 772 | |
179 | 713 | |
180 | 694 | |
181 | 686 | |
182 | 675 | |
183 | 567 | |
184 | 554 | |
185 | 539 | |
186 | 525 | |
187 | 509 | |
188 | 507 | |
189 | 488 | |
190 | 480 | |
191 | 378 | |
192 | 369 | |
193 | 270 |
Források
- A 2019-es listához
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2020. október (IMF adatbázis)
Jegyzetek
- ↑ World Economic Outlook Database, October 2023. IMF.org . International Monetary Fund, 2023. október 10. (Hozzáférés: 2023. október 10.)
- ↑ IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (October 2023) / GDP per capita, current prices / List (2023) - Analytical group: European Union, World. IMF.org . International Monetary Fund, 2023. október 10. (Hozzáférés: 2023. október 10.)
- ↑ GDP per capita (current US$). World Development Indicators. The World Bank. (Hozzáférés: 2023. január 14.)
- ↑ [1], (Select all countries, "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", and "2021" to generate the table), United Nations Statistics Division. Access date: 12 February 2023.
- ↑ United Nations Statistics Division - National Accounts - Basic Data Selection, unstats.un.org. Manually select the 27 member states, the latest available year (2020) and the parameter "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", then press "Send request" to generate the table. Export the table as an Excel file ("Export to .xlsx" button), where you can use the Average formula to determine the GDP per capita at EU level. United Nations. Retrieved 17 November 2022.