Egyéni északi összetett a 2014. évi téli olimpiai játékokon (nagysánc)
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni északi összetett (nagysánc) a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | RusSki Gorki síugróközpont és Laura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 18. | |||||||||
Versenyzők | 46 résztvevő 15 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Északi összetett a 2014. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Egyéni (normálsánc) | férfi |
Egyéni (nagysánc) | férfi |
Csapat | férfi |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett nagysánc és 10 km-es sífutásból álló versenyszámát február 18-án rendezték Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a norvég Jørgen Graabak nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.
Eseménynaptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
Síugrás | február 18., 13:30 (10:30) |
Sífutás | február 18., 16:00 (13:00) |
Eredmények
A versenyzők síugrásban nagysáncról egy ugrást teljesítettek, a kapott pontszámokat időhátrányokra számították át. A 10 km-es sífutásban a versenyzők első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt. A távolságadatok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.
Síugrás, nagysánc
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Táv. | Pont | Idő |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Eric Frenzel | 139,5 | 129,0 | 0:00 | |
2. | 44 | Håvard Klemetsen | 137,5 | 127,0 | +0:08 | |
3. | 33 | Bernhard Gruber | 136,5 | 123,4 | +0:22 | |
4. | 45 | Akito Watabe | 134,0 | 120,8 | +0:33 | |
5. | 43 | Jason Lamy-Chappuis | 133,5 | 120,7 | +0:33 | |
6. | 38 | Jørgen Graabak | 132,0 | 118,4 | +0:42 | |
7. | 41 | Magnus Moan | 133,0 | 117,8 | +0:45 | |
8. | 1 | Kristjan Ilves | 125,0 | 117,2 | +0:47 | |
9. | 30 | Fabian Rießle | 130,0 | 115,1 | +0:56 | |
10. | 18 | Tomáš Portýk | 128,5 | 114,4 | +0:58 | |
11. | 35 | Björn Kircheisen | 129,0 | 113,2 | +1:03 | |
12. | 42 | Johannes Rydzek | 129,5 | 112,7 | +1:05 | |
13. | 39 | Lukas Klapfer | 127,5 | 109,9 | +1:16 | |
14. | 25 | Marjan Jelenko | 124,5 | 109,1 | +1:20 | |
15. | 17 | Maxime Laheurte | 125,0 | 108,0 | +1:24 | |
16. | 28 | Ilkka Herola | 126,5 | 106,8 | +1:29 | |
17. | 36 | Christoph Bieler | 125,5 | 106,4 | +1:30 | |
18. | 40 | Magnus Krog | 125,5 | 106,1 | +1:32 | |
19. | 24 | François Braud | 121,0 | 105,5 | +1:34 | |
20. | 7 | Viktor Paszicsnik | 122,5 | 104,6 | +1:38 | |
21. | 8 | Karl-August Tiirmaa | 123,0 | 104,3 | +1:39 | |
22. | 32 | Miroslav Dvořák | 125,0 | 104,2 | +1:39 | |
23. | 29 | Mario Stecher | 124,5 | 104,0 | +1:40 | |
24. | 14 | Pavel Churavý | 123,0 | 103,6 | +1:42 | |
25. | 34 | Tim Hug | 123,5 | 102,3 | +1:47 | |
26. | 4 | Tomáš Slavík | 120,5 | 101,0 | +1:52 | |
27. | 37 | Bryan Fletcher | 121,5 | 99,3 | +1:59 | |
27. | 26 | Hideaki Nagai | 119,0 | 99,3 | +1:59 | |
27. | 12 | Eetu Vähäsöyrinki | 124,5 | 99,3 | +1:59 | |
30. | 11 | Todd Lodwick | 126,0 | 98,8 | +2:01 | |
31. | 21 | Sébastien Lacroix | 120,0 | 98,0 | +2:04 | |
32. | 9 | Adam Cieślar | 122,0 | 97,8 | +2:05 | |
33. | 15 | Mitja Oranič | 118,5 | 96,7 | +2:09 | |
34. | 13 | Gašper Berlot | 120,0 | 96,4 | +2:10 | |
35. | 23 | Taylor Fletcher | 115,5 | 95,8 | +2:13 | |
36. | 20 | Yoshito Watabe | 119,5 | 95,4 | +2:14 | |
37. | 16 | Han Hendrik Piho | 118,0 | 95,3 | +2:15 | |
38. | 27 | Bill Demong | 116,5 | 94,5 | +2:18 | |
39. | 31 | Alessandro Pittin | 119,5 | 93,2 | +2:23 | |
40. | 5 | Janne Ryynänen | 117,0 | 91,7 | +2:29 | |
41. | 19 | Armin Bauer | 115,0 | 91,4 | +2:30 | |
42. | 10 | Mikke Leinonen | 118,5 | 89,9 | +2:36 | |
43. | 3 | Ivan Panyin | 114,5 | 89,5 | +2:38 | |
44. | 6 | Giuseppe Michielli | 114,5 | 89,1 | +2:40 | |
45. | 22 | Taihei Kato | 126,5 | 87,6 | +2:46 | |
46. | 2 | Lukas Runggaldier | 112,5 | 86,8 | +2:49 |
Sífutás, 10 km
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Időh. | Sífutás idő | Sífutás hely. | Összesítés | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jørgen Graabak | +0:42 | 22:45,5 | 12. | 23:27,5 | |||
7 | Magnus Moan | +0:45 | 22:43,1 | 8. | 23:28,1 | +0,6 | ||
9 | Fabian Rießle | +0:56 | 22:33,1 | 10. | 23:29,1 | +1,6 | ||
4. | 11 | Björn Kircheisen | +1:03 | 22:26,6 | 4. | 23:29,6 | +2,1 | |
5. | 3 | Bernhard Gruber | +0:22 | 23:16,8 | 24. | 23:38,8 | +11,3 | |
6. | 4 | Akito Watabe | +0:33 | 23:06,0 | 19. | 23:39,0 | +11,5 | |
7. | 5 | Jason Lamy-Chappuis | +0:33 | 23:10,9 | 22. | 23:43,9 | +16,4 | |
8. | 12 | Johannes Rydzek | +1:05 | 22:46,4 | 13. | 23:51,4 | +23,9 | |
9. | 2 | Håvard Klemetsen | +0:08 | 23:44,0 | 26. | 23:52,0 | +24,5 | |
10. | 1 | Eric Frenzel | – | 23:57,9 | 30. | 23:57,9 | +30,4 | |
11. | 22 | Miroslav Dvořák | +1:39 | 22:21,1 | 2. | 24:00,1 | +32,6 | |
12. | 18 | Magnus Krog | +1:32 | 22:32,2 | 7. | 24:04,2 | +36,7 | |
13. | 19 | François Braud | +1:34 | 22:31,2 | 5. | 24:05,2 | +37,7 | |
14. | 16 | Ilkka Herola | +1:29 | 22:42,2 | 9. | 24:11,2 | +43,7 | |
15. | 13 | Lukas Klapfer | +1:16 | 23:03,7 | 16. | 24:19,7 | +52,2 | |
16. | 14 | Marjan Jelenko | +1:20 | 23:08,6 | 20. | 24:28,6 | +1:01,1 | |
17. | 17 | Christoph Bieler | +1:30 | 23:03,9 | 17. | 24:33,9 | +1:06,4 | |
18. | 39 | Alessandro Pittin | +2:23 | 22:20,5 | 1. | 24:43,5 | +1:16,0 | |
19. | 23 | Mario Stecher | +1:40 | 23:04,1 | 18. | 24:44,1 | +1:16,6 | |
20. | 35 | Taylor Fletcher | +2:13 | 22:31,6 | 6. | 24:44,6 | +1:17,1 | |
21. | 31 | Sébastien Lacroix | +2:04 | 22:47,5 | 14. | 24:51,5 | +1:24,0 | |
22. | 27 | Bryan Fletcher | +1:59 | 22:53,3 | 15. | 24:52,3 | +1:24,8 | |
23. | 41 | Armin Bauer | +2:30 | 22:23,5 | 3. | 24:53,5 | +1:26,0 | |
24. | 25 | Tim Hug | +1:47 | 23:09,5 | 21. | 24:56,5 | +1:29,0 | |
25. | 10 | Tomáš Portýk | +0:58 | 24:01,8 | 34. | 24:59,8 | +1:32,3 | |
26. | 28 | Hideaki Nagai | +1:59 | 23:11,7 | 23. | 25:10,7 | +1:43,2 | |
27. | 15 | Maxime Laheurte | +1:24 | 23:55,6 | 29. | 25:19,6 | +1:52,1 | |
28. | 46 | Lukas Runggaldier | +2:49 | 22:44,0 | 11. | 25:33,0 | +2:05,5 | |
29. | 26 | Tomáš Slavík | +1:52 | 23:44,2 | 27. | 25:36,2 | +2:08,7 | |
30. | 20 | Viktor Paszicsnik | +1:38 | 23:59,6 | 31. | 25:37,6 | +2:10,1 | |
31. | 38 | Bill Demong | +2:18 | 23:23,3 | 25. | 25:41,3 | +2:13,8 | |
32. | 24 | Pavel Churavý | +1:42 | 24:10,0 | 35. | 25:52,0 | +2:24,5 | |
33. | 34 | Gašper Berlot | +2:10 | 23:46,6 | 28. | 25:56,6 | +2:29,1 | |
34. | 8 | Kristjan Ilves | +0:47 | 25:24,5 | 43. | 26:11,5 | +2:44,0 | |
35. | 36 | Yoshito Watabe | +2:14 | 24:00,4 | 33. | 26:14,4 | +2:46,9 | |
36. | 37 | Han Hendrik Piho | +2:15 | 24:00,0 | 32. | 26:15,0 | +2:47,5 | |
37. | 32 | Adam Cieślar | +2:05 | 24:10,8 | 36. | 26:15,8 | +2:48,3 | |
38. | 29 | Eetu Vähäsöyrinki | +1:59 | 24:25,2 | 39. | 26:24,2 | +2:56,7 | |
39. | 33 | Mitja Oranič | +2:09 | 24:29,8 | 40. | 26:38,8 | +3:11,3 | |
40. | 40 | Janne Ryynänen | +2:29 | 24:16,9 | 37. | 26:45,9 | +3:18,4 | |
41. | 44 | Giuseppe Michielli | +2:40 | 24:16,9 | 38. | 26:56,9 | +3:29,4 | |
42. | 42 | Mikke Leinonen | +2:36 | 24:43,4 | 41. | 27:19,4 | +3:51,9 | |
43. | 43 | Ivan Panyin | +2:38 | 24:45,8 | 42. | 27:23,8 | +3:56,3 | |
44. | 21 | Karl-August Tiirmaa | +1:39 | 26:06,4 | 44. | 27:45,4 | +4:17,9 | |
30 | Todd Lodwick | +2:01 | nem indult | |||||
45 | Taihei Kato | +2:46 | nem indult |
Források
- Nordic Combined Individual Sprint Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)[halott link]
- Large Hill / 10 km, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)