Az NSZK az 1984. évi nyári olimpiai játékokon
Az NSZK az olimpiai játékokon | |||||
Az NSZK zászlaja | |||||
NOB-országkód: FRG | |||||
OOB | Német Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
1984. évi nyári olimpiai játékok Los Angeles | |||||
Versenyzők | 390 fő 25 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Willi Kuhweide | ||||
Érmek 3. helyezés |
| ||||
Az NSZK az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Megjegyzések: 1 2 | |||||
Más szereplések:
|
Az NSZK az egyesült államokbeli Los Angelesben megrendezett 1984. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 25 sportágban 390 sportoló képviselte, akik összesen 59 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Christian Haas | 100 m | 10,41 | 1. | 12.* | 10,51 | 3. | 16. | 10,41 | 6. | 7. | kiesett | |
Jürgen Evers | 10,54 | 3. | 25. | 10,69 | 8. | 34.** | kiesett | |||||
200 m | 21,12 | 3. | 20.** | 20,95 | 5. | 19. | kiesett | |||||
Ralf Lübke | 20,88 | 2. | 10.* | 20,57 | 2. | 8.* | 20,67 | 4. | 8. | 20,51 | 5. | |
100 m | 10,70 | 4. | 44.* | kiesett | ||||||||
Erwin Skamrahl | 400 m | 45,94 | 1. | 9. | 46,39 | 5. | 27. | kiesett | ||||
Hans-Peter Ferner | 800 m | 1:47,55 | 2. | 24. | 1:45,52 | 2. | 7. | 1:46,16 | 5. | 11. | kiesett | |
Axel Harries | 1:48,92 | 4. | 40. | kiesett | ||||||||
Uwe Becker | 1500 m | 3:37,76 | 3. | 3. | 3:37,28 | 6. | 13. | kiesett | ||||
Uwe Mönkemeyer | 5000 m | 13:48,66 | 8. | 19. | nem ért célba | kiesett | ||||||
Christoph Herle | 13:46,35 | 6. | 16. | nem ért célba | kiesett | |||||||
10 000 m | 28:30,28 | 4. | 19. | 28:08,21 | 5. | |||||||
Ralf Salzmann | Maraton | 2:15:29 | 18. | |||||||||
Harald Schmid | 400 m gát | 49,34 | 1. | 2. | 49,04 | 3. | 5. | 48,19 | ||||
Uwe Schmitt | 49,77 | 3. | 6. | 50,08 | 6. | 14. | kiesett | |||||
Jürgen Koffler Peter Klein Jürgen Evers Ralf Lübke Christian Zirkelbach |
4 × 100 m váltó | 39,04 | 2. | 4. | 38,70 | 3. | 4. | 38,99 | 5. | |||
Martin Weppler Uwe Schmitt Jörg Vaihinger Erwin Skamrahl Thomas Giessing |
4 × 400 m váltó | 3:03,33 | 2. | 3. | 3:04,69 | 5. | 11. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Dietmar Mögenburg | Magasugrás | 224 cm | 1. | 235 cm | |
Carlo Thränhardt | 224 cm | 12. | 215 cm | 10. | |
Gerd Nagel | 218 cm | 18. | kiesett | ||
Peter Bouschen | Hármasugrás | 16,40 m | 11. | 16,77 m | 5. |
Ralf Jaros | 16,02 m | 17. | kiesett | ||
Karsten Stolz | Súlylökés | 18,98 m | 12. | 18,31 m | 12. |
Rolf Danneberg | Diszkoszvetés | 63,48 m | 2. | 66,60 m | |
Alwin Wagner | 61,56 m (holtverseny) érvénytelen dobás |
8. | 64,72 m | 6. | |
Werner Hartmann | 59,92 m | 13. | kiesett | ||
Karl-Hans Riehm | Kalapácsvetés | 75,50 m | 1. | 77,98 m | |
Klaus Ploghaus | 74,68 m | 2. | 76,68 m | ||
Christoph Sahner | 73,88 m | 4. | érvényes dobás nélkül | ||
Wolfram Gambke | Gerelyhajítás | 82,98 m | 5. | 82,46 m | 4. |
Klaus Tafelmeier | 73,52 m | 22. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Jürgen Hingsen | Tízpróba | 10,91 | 826 | 780 cm | 980 | 15,87 m | 840 | 212 cm | 959 | 47,69 | 914 | 14,29 | 928 | 50,82 m | 886 | 450 cm | 932 | 60,44 m | 767 | 4:22,60 | 641 | 8673 | |
Siggi Wentz | 10,99 | 807 | 711 cm | 842 | 15,87 m | 840 | 209 cm | 934 | 47,78 | 909 | 14,35 | 921 | 46,60 m | 811 | 450 cm | 932 | 67,68 m | 853 | 4:33,96 | 563 | 8412 | ||
Guido Kratschmer | 10,80 | 854 | 740 cm | 901 | 15,93 m | 843 | 194 cm | 804 | 49,25 | 839 | 14,66 | 886 | 47,28 m | 823 | 490 cm | 1.028 | 69,40 m | 872 | 4:47,99 | 476 | 8326 | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Heide-Elke Gaugel | 100 m | 11,38 | 2. | 9. | 11,50 | 3. | 9. | 11,62 | 6. | 11. | kiesett | |
200 m | 23,37 | 3. | 11.* | 23,19 | 3. | 13.* | 23,02 | 7. | 12.* | kiesett | ||
Michaela Schabinger | 200 m | 24,12 | 3. | 21. | 23,84 | 5. | 21. | kiesett | ||||
Ute Thimm | 400 m | 52,53 | 3. | 8.* | 51,03 | 4. | 4. | 50,37 | 6. | |||
Gaby Bußmann | 52,42 | 1. | 7. | kiesett | ||||||||
Heike Schulte-Mattler | 52,77 | 5. | 11.* | kiesett | ||||||||
Margrit Klinger | 800 m | 2:03,66 | 1. | 10. | 2:00,00 | 3. | 3. | 2:00,65 | 7. | |||
Roswitha Gerdes | 1500 m | 4:10,64 | 4.* | 10.* | 4:04,41 | 4. | ||||||
Brigitte Kraus | 3000 m | 8:57,53 | 1. | 13. | nem ért célba | |||||||
Charlotte Teske | Maraton | 2:35:56 | 16. | |||||||||
Ulrike Denk | 100 m gát | 13,32 | 1. | 5.** | 13,20 | 4. | 6. | 13,32 | 7. | |||
Edith Oker | 13,14 | 2. | 3. | 13,37 | 5. | 10. | kiesett | |||||
Edith Oker Michaela Schabinger Heide-Elke Gaugel Ute Thimm |
4 × 100 m váltó | 44,30 | 3. | 7. | 43,57 | 5. | ||||||
Heike Schulte-Mattler Ute Thimm Heide-Elke Gaugel Gaby Bußmann Nicole Leistenschneider Christina Sussiek |
4 × 400 m váltó | 3:33,63 | 2. | 5. | 3:22,98 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Ulrike Meyfarth | Magasugrás | 190 cm | 1. | 202 cm | |
Heike Redetzky-Henkel | 190 cm | 1. | 185 cm | 11. | |
Brigitte Holzapfel | 190 cm | 15. | 185 cm | 11. | |
Claudia Losch | Súlylökés | 20,48 m | |||
Ingra Manecke | Diszkoszvetés | 56,20 m | 5. | 58,56 m | 6. |
Ingrid Thyssen | Gerelyhajítás | 60,86 m | 9. | 63,26 m | 6. |
Beate Peters | 61,56 m | 6. | 62,34 m | 7. |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Magasugrás | Súlylökés | 200 m | Távolugrás | Gerelyhajítás | 800 m | Végeredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Sabine Everts | Hétpróba | 13,54 | 926 | 189 cm | 1113 | 12,49 m | 749 | 24,05 | 933 | 671 cm | 1058 | 32,62 m | 645 | 2:09,05 | 939 | 6363 | |
Sabine Braun | 13,61 | 916 | 180 cm | 1031 | 12,09 m | 725 | 24,22 | 917 | 610 cm | 928 | 44,14 m | 829 | 2:12,48 | 890 | 6236 | 6. | |
Birgit Dressel | 14,05 | 860 | 186 cm | 1086 | 12,72 m | 763 | 25,59 | 796 | 615 cm | 939 | 42,62 m | 806 | 2:16,68 | 832 | 6082 | 9. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | Vigaszágas kiesés | 5. helyért | Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Reiner Heugabel | 48 kg | B csoport
|
3. | passzivitás |
5. | ||
Fritz Niebler | 52 kg | A csoport
|
4. | kiesett | 7. | ||
Martin Herbster | 62 kg | A csoport
|
3. | 11–4 |
5. | ||
Erwin Knosp | 68 kg | B csoport
|
4. | kiesett | 7. | ||
Martin Knosp | 74 kg | B csoport
|
1. | 1–4 |
|||
Reiner Trik | 82 kg | A csoport
|
2. | 2–5 |
4. | ||
Bodo Lukowski | 90 kg | B csoport
|
5. | kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Evezés
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Peter-Michael Kolbe | Egypárevezős | 7:28,49 | 2. | 7:26,62 | 1. | 7:22,24 | 1. | A | 7:02,19 | 2. | |
Andreas Schmelz Georg Agrikola |
Kétpárevezős | 6:36,70 | 1. | erőnyerő | A | 6:40,41 | 4. | 4. | |||
Thomas Möllenkamp Axel Wöstmann |
Kormányos nélküli kettes | 6:53,83 | 1. | erőnyerő | 6:57,14 | 2. | A | 6:52,53 | 4. | 4. | |
Hermann Greß Dieter Göpfert Rudolf Ziegler |
Kormányos kettes | 7:25,02 | 3. | 7:20,75 | 2. | A | 7:25,16 | 6. | 6. | ||
Albert Hedderich Raimund Hörmann Dieter Wiedenmann Michael Dürsch |
Négypárevezős | 5:58,73 | 1. | erőnyerő | A | 5:57,55 | 1. | ||||
Norbert Keßlau Volker Grabow Jörg Puttlitz Guido Grabow |
Kormányos nélküli négyes | 6:09,54 | 2. | 6:22,54 | 2. | A | 6:09,27 | 4. | 4. | ||
Heribert Karches Georg Konermann Wolfram Thiem Wolfgang Maennig Manfred Klein |
Kormányos négyes | 6:28,29 | 2. | 6:29,19 | 3. | A | 6:34,23 | 6. | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Ursula Brauch | Egypárevezős | 3:59,67 | 5. | 4:00,20 | 4. | kiesett | helyezetlen | ||||
Ellen Becker Iris Völkner |
Kormányos nélküli kettes | A | 3:40,50 | 3. | |||||||
Heike Neu Sabine Hinkelmann Kerstin Rehders Angelika Beblo Heidrun Barth |
Kormányos nélküli kettes | A | 3:40,50 | 3. | |||||||
Anne Dickmann Regina Kleine-Kuhlmann Ute Kumitz Sabine Reuter Kathrien Plückhahn |
Kormányos négypárevezős | 3:19,85 | 4. | 3:18,21 | 2. | A | 3:16,81 | 4. | 4. | ||
Elke Riesenkönig Klaudia Hornung Iris Völkner Ellen Becker Sabine Hinkelmann Heike Neu Kerstin Rehders Angelika Beblo Heidrun Barth |
Nyolcas | A | 3:09,92 | 6. | 6. |
Gyeplabda
Férfi
Nyugatnémet férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | –1 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | –11 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | –14 | 0 |
1984. július 29. 15:30 |
NSZK (FRG) |
3–1 | ||
(1–1) |
1984. július 31. 10:15 |
NSZK (FRG) |
4–0 | ||
(3–0) |
1984. augusztus 2. 16:15 |
Ausztrália (AUS) |
3–0 | ||
(0–0) |
1984. augusztus 4. 8:30 |
NSZK (FRG) |
5–0 | ||
(2–0) |
1984. augusztus 6. 13:45 |
NSZK (FRG) |
0–0 | ||
- Elődöntő
1984. augusztus 9. 16:45 |
NSZK (FRG) |
1–0 | ||
(0–0) |
- Döntő
1984. augusztus 11. 13:15 |
Pakisztán (PAK) |
2–1 (h. u.) | ||
(0–0, 1–1) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
Nyugatnémet női gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
- Csoportkör
1984. augusztus 1. 9:45 |
Ausztrália (AUS) |
2–2 | ||
(0–2) |
1984. augusztus 3. 17:15 |
NSZK (FRG) |
3–0 | ||
(1–0) |
1984. augusztus 5. 9:45 |
Hollandia (NED) |
6–2 | ||
(3–2) |
1984. augusztus 6. 16:15 |
NSZK (FRG) |
1–0 | ||
(0–0) |
1984. augusztus 9. 13:15 |
NSZK (FRG) |
1–1 | ||
(0–1) |
- Végeredmény
Helyezés | Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 9 | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 5 | ||
4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 5 | |
A bronzéremről az Egyesült Államok és Ausztrália között egy külön büntetőpárbaj döntött, melyet az Egyesült Államok nyert meg 10–5-re. | |||||||||
5. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | –2 | 5 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | –10 | 0 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Harry Wittig | Férfi egyéni | 1231 | 21. | 1266 | 6. | 2497 | 9. |
Armin Garnreiter | 1235 | 17. | 1259 | 8. | 2494 | 10. | |
Detlef Kahlert | 1230 | 23. | 1256 | 10. | 2486 (holtveresny) (288, 73 db 10-es) |
15. | |
Manuela Dachner | Női egyéni | 1260 | 7. | 1248 | 9. | 2508 (holtveresny) 288 |
6. |
Doris Haas | 1239 | 13. | 1241 | 12. | 2480 | 11. |
Kajak-kenu
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Reiner Scholl | Kajak egyes 500 m | 1:51,55 | 2. | 5. | erőnyerő | 1:50,70 | 2. | 10. | 1:49,89 | 8. | ||
Christoph Wolf | Kajak egyes 1000 m | 4:00,21 | 4. | 12. | 4:03,47 | 1. | 3. | 4:00,33 | 4. | 10. | kiesett | |
Matthias Seack Oliver Seack |
Kajak kettes 500 m | 1:38,57 | 3. | 10. | erőnyerő | 1:37,00 | 2. | 6. | 1:36,51 | 7. | ||
Kajak kettes 1000 m | 3:28,30 | 1. | 1. | erőnyerő | 3:30,18 | 2. | 7. | 3:27,28 | 5. | |||
Bernd Hessel Oliver Kegel Detlef Schmidt Reiner Scholl |
Kajak négyes 1000 m | 3:07,30 | 3. | 4. | erőnyerő | 3:09,85 | 3. | 9. | 3:06,47 | 8. | ||
Hartmut Faust | Kenu egyes 500 m | 2:05,95 | 3. | 4. | erőnyerő | 2:02,60 | 2. | 2. | 2:01,86 | 7. | ||
Ulrich Eicke | Kenu egyes 1000 m | 4:10,10 | 1. | 1. | erőnyerő | 4:06,32 | ||||||
Wolfram Faust Ralf Wienand |
Kenu kettes 500 m | 1:51,08 | 4. | 5. | 1:50,20 | 1. | 1. | 1:48,97 | 6. | |||
Wolfram Faust Ralf Wienand |
Kenu kettes 1000 m | 4:01,73 | 3. | 8. | erőnyerő | 3:52,69 | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Barbara Lewe-Pohlmann-Schüttpelz | Kajak egyes 500 m | 2:02,14 | 1. | 1. | erőnyerő | 1:59,93 | |||
Josefa Idem-Guerrini Barbara Lewe-Pohlmann-Schüttpelz |
Kajak kettes 500 m | 1:50,84 | 3. | 3. | erőnyerő | 1:47,32 | |||
Josefa Idem-Guerrini Regina Schmidt Barbara Lewe-Pohlmann-Schüttpelz Judith Skolnik |
Kajak négyes 500 m | 1:42,68 | 6. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Thomas Freienstein | Mezőnyverseny | 5:07:48 (+7:51) | 22. |
Achim Stadler | 5:15:27 (+15:30) | 36. | |
Werner Stauff | 5:18:01 (+18:04) | 41. | |
Andreas Kappes | nem ért célba | ||
Hartmut Bölts Thomas Freienstein Bernd Gröne Michael Maue |
Csapat időfutam | 2:08:15 (+9:47) | 12. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Sandra Schumacher | Mezőnyverseny | 2:11:14 (+0:00) | |
Ute Enzenauer | 2:13:28 (+2:14) | 8. | |
Ines Varenkamp | 2:13:28 (+2:14) | 12. | |
Gabriele Altweck | 2:29:26 (+18:12) | 33. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | Döntő | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág | Döntő | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Gerhard Scheller | Férfi egyéni | 11,29 |
1. | 11,11 |
1. | 11,58 |
2. | 11,41 |
1. | 11,52 |
1. | 11,65; 11,08 |
11,36 |
1. | 5. | ||||||||
Fredy Schmidtke | Férfi egyéni | 11,80 |
1. | 11,36 |
1. | 11,05 |
2. | 11,45 |
1. | 10,96 |
1. | 11,56; 11,17 |
11,36 |
4. | 8. |
- Időfutam
Név | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Fredy Schmidtke | Férfi egyéni | 1:06,10 |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Rolf Gölz | Férfi egyéni | 4:48,55 | 5. | 4:53,07 |
4:42,63 | overtaken |
4:37,70 | lekörözték |
idő nélkül | 4:39,35 |
4:43,82 | |
Ingo Wittenborn | lekörözték | kiesett | ||||||||||
Reinhard Alber Rolf Gölz Roland Günther Michael Marx |
Férfi csapat | 4:28,97 | 3. | Didier Garcia Éric Louvel Pascal Potié Pascal Robert 4:30,28 |
4:28,04 | Dave Grylls Steve Hegg Pat McDonough Leonard Harvey Nitz Brent Emery idő nélkül |
lekörözték | Roberto Amadio Massimo Brunelli Maurizio Colombo Silvio Martinello 4:26,90 |
4:25,60 |
- Pontverseny
Név | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Körhátrány | Hely. | Pont | Körhátrány | Helyezés | ||
Uwe Messerschmidt | Férfi | 10 | –2 | 10. | 15 | – | |
Manfred Donike | 16 | –1 | 10. | 3 | –3 | 19. |
Kézilabda
Férfi
Nyugatnémet férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a bronzéremért | |
További helyosztók |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 114 | 95 | +19 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 99 | +16 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 110 | +9 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 106 | –1 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 91 | 100 | –9 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 123 | 157 | –34 | 1 |
1984. július 31. 21:30 |
NSZK (FRG) |
21–19 | ||
(12–8) | ||||
1984. augusztus 2. 12:30 |
NSZK (FRG) |
18–16 | ||
(7–9) | ||||
1984. augusztus 4. 12:30 |
NSZK (FRG) |
18–17 | ||
(11–7) | ||||
1984. augusztus 6. 11:00 |
NSZK (FRG) |
37–25 | ||
(18–11) | ||||
1984. augusztus 8. 14:00 |
NSZK (FRG) |
20–18 | ||
(9–9) | ||||
- Döntő
1984. augusztus 11. 15:30 |
Jugoszlávia (YUG) |
18–17 | ||
(8–7) | ||||
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
Nyugatnémet női kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
1984. augusztus 1. 20:00 |
Jugoszlávia (YUG) |
20–19 | ||
(11–12) | ||||
1984. augusztus 3. 20:00 |
Kína (CHN) |
20–19 | ||
(11–7) | ||||
1984. augusztus 5. 18:30 |
NSZK (FRG) |
18–17 | ||
(7–5) | ||||
1984. augusztus 7. 21:30 |
NSZK (FRG) |
18–17 | ||
(10–7) | ||||
1984. augusztus 9. 20:00 |
Dél-Korea (KOR) |
26–17 | ||
(9–10) | ||||
- Végeredmény
Helyezés | Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 102 | +41 | 10 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 125 | 119 | +6 | 7 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 112 | 115 | –3 | 5 | ||
4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 100 | –9 | 4 | |
5. | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 123 | –9 | 4 | |
6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 | 117 | –26 | 0 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Kosárlabda
Férfi
Nyugatnémet férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Helyosztó a 9–12. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat |
M | Gy | V | P+ | P– | Pk |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 457 | 366 | +91 | |
5 | 4 | 1 | 437 | 363 | +74 | |
5 | 3 | 2 | 383 | 403 | –20 | |
5 | 2 | 3 | 384 | 376 | +8 | |
5 | 1 | 4 | 401 | 423 | –22 | |
5 | 0 | 5 | 349 | 480 | –131 |
1984. július 29. 14:30 |
Jugoszlávia (YUG) |
96–83 | ||
(49–41) |
1984. július 30. 11:00 |
Olaszország (ITA) |
80–72 | ||
(33–39) |
1984. augusztus 1. 9:00 |
Ausztrália (AUS) |
67–66 | ||
(31–38) |
1984. augusztus 2. 11:00 |
NSZK (FRG) |
85–58 | ||
(40–24) |
1984. augusztus 4. 14:30 |
NSZK (FRG) |
78–75 | ||
(41–37) |
- Az 5–8. helyért
1984. augusztus 8. 11:00 |
Olaszország (ITA) |
98–71 | ||
(45–35) |
- A 7. helyért
1984. augusztus 10. 10:00 |
Ausztrália (AUS) |
83–76 | ||
(46–42) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
8. |
Labdarúgás
Nyugatnémet férfi labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | –9 | 0 |
1984. augusztus 3.
19:00 |
Szaúd-Arábia (KSA) |
0–6 | |
---|---|---|
(0–4) Jegyzőkönyv |
Schreier Bommer Rahn Mill |
- Negyeddöntő
1984. augusztus 6.
19:00 |
Jugoszlávia (YUG) |
5–2 | |
---|---|---|
Cvetković Radanović Gračan |
(2–2) Jegyzőkönyv |
Bommer Bockenfeld |
Csapat | Helyezés |
---|---|
5. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Reiner Klimke | Ahlerich | Egyéni | 1797 | 1. | 1504 | |
Herbert Krug | Muscadeur | 1576 | 9. | 1323 | 5. | |
Uwe Sauer | Montevideo | 1582 | 7. | 1279 | 6. | |
Reiner Klimke Uwe Sauer Herbert Krug |
lásd fentebb | Csapat | 4955 |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Paul Schockemöhle | Deister | Egyéni | 8,00 | 10. | 4,00 | 2. | 12,00 | 7. |
Peter Luther | Livius | 12,00 | 15. | 4,00 | 2. | 16,00 | 11. | |
Franke Sloothaak | Farmer | 8,00 | 10. | 8,00 | 10. | 16,00 | 11. | |
Paul Schockemöhle Peter Luther Franke Sloothaak Fritz Ligges |
Deister Livius Farmer Ramzes |
Csapat | 20,00 | 2. | 19,25 | 6. | 39,25 |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Dietmar Hogrefe | Foliant | Egyéni | 66,00 | 26. | 8,40 | 10. | 0,00 | 1. | 74,40 | 12. |
Bettina Overesch-Böker-Hoy | Peacetime | 66,40 | 27. | 13,20 | 14. | 0,00 | 1. | 79,60 | 14. | |
Claus Erhorn | Fair Lady | 56,40 | 7. | 23,60 | 18. | 0,00 | 1. | 80,00 | 16. | |
