Curling a téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Curling a téli olimpiai játékokon | |||||||||||
Sportág | Curling | ||||||||||
Sportág szövetsége | WCF | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
Olimpiai játékok | |||||||||||
| |||||||||||
A curling a a téli olimpiai játékokon először már az első, 1924-es téli olimpián szerepelt. Hosszú szünet után 1998-ban tért vissza a hivatalos programba. 2018-ban a programba került a vegyes páros torna is.
Versenyszámok
• = hivatalos versenyszám, (b) = bemutató versenyszám
Versenyszámok | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | • | (b) | (b) | (b) | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
Női | (b) | (b) | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||
Vegyes páros | (b) | (b) | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||
Összesen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Éremtáblázat
Résztvevők nemzetek szerint
A 2014-es olimpiával bezárólag 16 különböző lobogó alatt indult versenyző ebben a sportágban a játékok során. Közülük mindössze két nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a versenyszámban. Magyarország még nem kvalifikálta magát olimpiai curlingtornára.
Férfiak
Nemzetek | 24 | 28-94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | |||||
7 | 1 | |||||||||
4 | 9 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||
5 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 10 | 7 | 3 | |||||||
6 | 8 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||
8 | 4 | 5 | 3 | |||||||
1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | |||||
3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||
7 | 9 | 9 | 3 | |||||||
![]() |
8 | 1 | ||||||||
7 | 1 | |||||||||
1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | |||
2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
10 | 1 | |||||||||
Nemzetek | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Évek | 24 | 28-94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 |
Nők
Nemzetek | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
8 | 2 | 8 | 3 | |||||
7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | |
5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
3 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||
4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | |
8 | 5 | 6 | 3 | |||||
6 | 7 | 4 | 3 | |||||
10 | 1 | |||||||
9 | 1 | |||||||
![]() |
10 | 1 | ||||||
10 | 6 | 9 | 9 | 4 | ||||
2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||
3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
Nemzetek | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Évek | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 |
Vegyes páros
Nemzetek | 18 | 22 | |
---|---|---|---|
10 | 1 | ||
6 | 1 | ||
5 | 1 | ||
6 | 8 | 2 | |
7 | 1 | ||
1 | 5 | 2 | |
4 | 9 | 2 | |
4 | 1 | ||
3 | 2 | 2 | |
1 | 1 | ||
DQ | 1 | ||
2 | 7 | 2 | |
3 | 1 | ||
Nemzetek | 8 | 10 | |
Évek | 18 | 22 |
Források
- Curling (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. január 21.)