1996-os Formula–1 világbajnokság
1996-os FIA Formula–1 világbajnokság | |||
![]() | |||
1996 Williams FW18 | |||
Egyéni világbajnok | |||
97 | |||
Konstruktőri világbajnok | |||
175 | |||
Az 1996-os Formula–1-es szezon volt a 47. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1996. március 10-étől október 13-áig tartott, és tizenhat futamból állt. Damon Hill 1994-es és 1995-ös második helyezése után egyéni világbajnok lett, csapattársa, az újonc kanadai Jacques Villeneuve második lett. A gyártók versenyében könnyedén győzött a Williams, nyolcadik címét nyerte. Két világbajnoki címe után Michael Schumacher a Benettontól a Ferrarihoz igazolt, ebben az idényben harmadikként végzett. A Ferrari megkezdte felzárkózását az élcsapatokhoz, míg a Benetton leszállóágba került. 1996-ban vezették be a 107%-os szabályt, amelynek értelmében minden autónak a pole-pozíciós idő 107%-án belül kellett teljesítenie az időmérésen, hogy kvalifikálja magát a versenyre. Emellett változott a rajtprocedúra és a rajtszámok kiosztása is. Ebben az évben debütált Jacques Villeneuve mellett Tarso Marques, Giancarlo Fisichella és Ricardo Rosset. Ez volt az első év, melyben a Magyar Televízió minden futamot közvetített.
Csapatok és versenyzők
Futamok
Bajnokság végeredménye
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.-20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | AUS |
BRA |
ARG |
EUR |
SMR |
MON |
ESP |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
JPN |
Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Ki | Ki | 1 | 1 | Ki | 1 | 2 | 5 | Ki | 2 | 1 | 97 | |
2 | 2 | Ki | 2 | 1 | 11 | Ki | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | Ki | 78 | |
3 | Ki | 3 | Ki | 2 | 2 | Ki | 1 | Ki | NI | Ki | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 59 | |
4 | Ki | 2 | 3 | Ki | 6 | Ki | 2 | 3 | 3 | Ki | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Ki | 47 | |
5 | 5 | 4 | Ki | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ki | 4 | 3 | 3 | Ki | 3 | 31 | |
6 | 4 | Ki | Ki | 9 | 3 | Ki | Ki | Ki | 4 | 2 | 13 | Ki | 6 | Ki | 6 | 4 | 21 | |
7 | Ki | Ki | 7 | 3 | Ki | 2 | Ki | 4 | 6 | 5 | 5 | Ki | Ki | Ki | 13 | 8 | 18 | |
8 | Ki | Ki | 4 | 5 | 5 | Ki | Ki | Ki | 9 | 4 | 6 | 6 | Ki | 5 | Ki | 9 | 14 | |
9 | 7 | 6 | 8 | Ki | Ki | 1 | Ki | Ki | 7 | Ki | 7 | 5 | Ki | Ki | 10 | 7 | 13 | |
10 | 3 | 7 | 5 | Ki | 4 | 7 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 5 | Ki | 11 | |
11 | Ki | 12 | Ki | 6 | Ki | Ki | Ki | 6 | 8 | 6 | 10 | Ki | Ki | 4 | 9 | 5 | 8 | |
12 | 8 | Ki | Ki | Ki | Ki | 4 | 4 | Ki | Ki | 8 | 8 | Ki | Ki | Ki | 7 | 6 | 7 | |
13 | 6 | 5 | Ki | Kiz | Ki | 5 | Kiz | Ki | 10 | 7 | 9 | Ki | 7 | Ki | 11 | Ki | 5 | |
14 | Ki | Ki | 9 | 7 | Ki | 3 | Ki | 7 | Kiz | 9 | Ki | Ki | Ki | 9 | 8 | 10 | 4 | |
15 | 10 | 8 | Ki | 10 | 7 | Ki | 6 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 6 | Ki | Ki | 2 | |
16 | Ki | Ki | 6 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 10 | Ki | Ki | Ki | 8 | Ki | 11 | 1 | |
17 | 11 | 9 | Ki | Kiz | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 7 | 8 | 10 | 12 | Ki | 0 | |
18 | 9 | Ki | Ki | 11 | Ki | Ki | Ki | Ki | 11 | Ki | 11 | 8 | 9 | Ki | 14 | 13 | 0 | |
19 | Ki | 13 | Ki | Ki | Ki | 8 | Ki | 11 | 0 | |||||||||
20 | Ki | 10 | Ki | 12 | 9 | Ki | Ki | Ki | 12 | Ki | 12 | Ki | 10 | Ki | 16 | 12 | 0 | |
21 | NK | 11 | Ki | NK | 10 | Ki | NK | Ki | Ki | NK | 0 | |||||||
22 | NK | 10 | NK | Ki | 15 | NK | 0 | |||||||||||
23 | NK | Ki | 10 | NK | NK | NI | NK | Ki | Ki | NK | 0 | |||||||
— | Ki | Ki | 0 | |||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | AUS |
BRA |
ARG |
EUR |
SMR |
MON |
ESP |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
JPN |
Pontszám |
Konstruktőrök
Csapat | Modell | Motor | Gumi | Győzelem | Dobogó | Pole pozíció | Leggy. kör | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW18 | Renault | G | 12 | 21 | 12 | 11 | 175 | |
2 | F310 | Ferrari | G | 3 | 9 | 4 | 2 | 70 | |
3 | B196 | Renault | G | 10 | 3 | 68 | |||
4 | MP4/11 MP4/11B |
Mercedes | G | 6 | 49 | ||||
5 | 196 | Peugeot | G | 22 | |||||
6 | JS43 | Mugen-Honda | G | 1 | 1 | 15 | |||
7 | C15 | Ford | G | 1 | 11 | ||||
8 | 024 | Yamaha | G | 5 | |||||
9 | FA17 | Hart | G | 1 | |||||
10 | M195B | Ford | G | ||||||
11 | FG01B FG03 |
Ford | G |