Jugoszlávia az olimpiai játékokon
Jugoszlávia az olimpiai játékokon | |||||
Jugoszlávia zászlaja | |||||
NOB-országkód: YUG | |||||
OOB | Jugoszláv Olimpiai Bizottság | ||||
Érmek |
| ||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Jugoszlávia 1920-ban szerepelt először az olimpiai játékokon. Ezt megelőzően Szlovénia, Horvátország és a Vajdaság sportolói Ausztria vagy Magyarország olimpiai csapataiban indultak, illetve független államként Szerbia 1912-ben önálló csapattal képviseltette magát. Jugoszlávia különböző neveken vett részt a megmérettetéseken:
- Jugoszláv Királyság – 1920 és 1936 között.
- Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság – 1948-tól egészen az 1992-ben rendezett téli olimpiáig.
- Jugoszláv Szövetségi Köztársaság – 1996 és 2002 között, ekkor a csapatot már csak a montenegrói és a szerbiai sportolók alkották.
Egy alkalommal volt házigazdája a téli olimpiai játékoknak, 1984-ben Szarajevóban. Az 1992. évi téli olimpiai játékokon két volt tagköztársaság, Szlovénia és Horvátország már külön csapatokat indított, 2008-ban pedig már hat külön csapat képviseltette magát a volt szövetségi köztársaságból. Ez a szám a 2016. évi nyári olimpiai játékoktól hétre nőtt Koszovóval.
Nemzet | NOB-országkód | Először | Utoljára |
---|---|---|---|
1920 | 1936 nyári | ||
YUG | 1948 téli | 1992 téli | |
CRO | 1992 téli | ||
SLO | 1992 téli | ||
BIH | 1992 nyári | ||
IOP | 1992 nyári | ||
MKD | 1996 | ||
YUG | 1996 | 2002 | |
SCG | 2004 | 2006 | |
SRB | 1912 | ||
MNE | 2008 | ||
KOS | 2016 |
Éremtáblázatok
Érmek a nyári olimpiai játékokon
Olimpia | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 3 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 3 | |
0 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 8 | |
2 | 1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 3 | 8 | |
2 | 3 | 4 | 9 | |
7 | 4 | 7 | 18 | |
3 | 4 | 5 | 12 | |
Összesen | 26 | 29 | 28 | 83 |
Érmek a téli olimpiai játékokon
Olimpia | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
nem vett részt | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
nem vett részt | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 3 | 1 | 4 |
Érmek sportáganként
Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként
Jugoszlávia érmei a nyári olimpiai játékokon sportáganként |
Sportág | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
Torna | 5 | 2 | 4 | 11 |
Birkózás | 4 | 6 | 6 | 16 |
Vízilabda | 3 | 4 | 0 | 7 |
Ökölvívás | 3 | 2 | 6 | 11 |
Kézilabda | 3 | 1 | 1 | 5 |
Kajak-kenu | 2 | 2 | 1 | 5 |
Sportlövészet | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kosárlabda | 1 | 4 | 2 | 7 |
Labdarúgás | 1 | 3 | 1 | 5 |
Evezés | 1 | 1 | 3 | 5 |
Úszás | 1 | 1 | 0 | 2 |
Atlétika | 0 | 2 | 0 | 2 |
Asztalitenisz | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cselgáncs | 0 | 0 | 2 | 2 |
Összesen | 26 | 29 | 28 | 83 |
Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként
Jugoszlávia érmei a téli olimpiai játékokon sportáganként |
Sportág | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
Alpesisí | 0 | 2 | 0 | 2 |
Síugrás | 0 | 1 | 1 | 2 |
Összesen | 0 | 3 | 1 | 4 |
Források
- Yugoslavia (YUG) (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)