Dánia az olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Dánia az olimpiai játékokon | |||||
Dánia zászlaja | |||||
NOB-országkód: DEN | |||||
OOB | Dán Nemzeti Olimpiai Bizottság és Sportszövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
Érmek |
| ||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Dánia az 1896-os olimpiai játékokon szerepelt először, azóta valamennyi nyári olimpián jelen volt, kivéve az 1904-es St. Louis-it. A téli játékokon először 1948-ban képviseltette magát. A dán sportolók eddig 205 érmet nyertek a nyári és egyet a téli olimpiákon, legeredményesebb sportáguk a vitorlázás. A Dán Nemzeti Olimpiai Bizottság és Sportszövetség 1905-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Niels Nygaard.
Éremtáblázatok
Érmek a nyári olimpiai játékokon
Olimpia | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | |
1 | 3 | 2 | 6 | |
nem vett részt | ||||
0 | 2 | 3 | 5 | |
1 | 6 | 5 | 12 | |
3 | 9 | 1 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 9 | |
3 | 1 | 2 | 6 | |
0 | 3 | 3 | 6 | |
0 | 2 | 3 | 5 | |
5 | 7 | 8 | 20 | |
2 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 4 | 3 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 2 | 5 | |
0 | 3 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 5 | 8 | |
2 | 2 | 3 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 9 | |
2 | 6 | 7 | 15 | |
3 | 4 | 4 | 11 | |
Összesen | 48 | 78 | 79 | 205 |
Érmek a téli olimpiai játékokon
Olimpia | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
nem vett részt | ||||
nem vett részt | ||||
nem vett részt | ||||
nem vett részt | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
nem vett részt | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
nem vett részt | ||||
nem vett részt | ||||
nem vett részt | ||||
nem vett részt | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Érmek sportáganként
Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként
Dánia érmei a nyári olimpiai játékokon sportáganként |
Sportág | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
Vitorlázás | 13 | 9 | 9 | 31 |
Kerékpározás | 8 | 11 | 10 | 29 |
Evezés | 7 | 5 | 13 | 25 |
Kézilabda | 4 | 1 | 0 | 5 |
Sportlövészet | 3 | 11 | 5 | 19 |
Kajak-kenu | 3 | 6 | 7 | 16 |
Úszás | 3 | 5 | 7 | 15 |
Tollaslabda | 2 | 3 | 4 | 9 |
Ökölvívás | 1 | 5 | 6 | 12 |
Vívás | 1 | 2 | 3 | 6 |
Torna | 1 | 2 | 1 | 4 |
Súlyemelés | 1 | 2 | 0 | 3 |
Műugrás | 1 | 0 | 1 | 2 |
Atlétika | 0 | 4 | 3 | 7 |
Lovaglás | 0 | 4 | 2 | 6 |
Birkózás | 0 | 3 | 6 | 9 |
Labdarúgás | 0 | 3 | 1 | 4 |
Gyeplabda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tenisz | 0 | 1 | 0 | 1 |
Asztalitenisz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 48 | 78 | 79 | 205 |
Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként
Dánia érmei a téli olimpiai játékokon sportáganként |
Sportág | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
Curling | 0 | 1 | 0 | 1 |
Összesen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Források
- Denmark (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Denmark (DEN) (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)