Férfi nyújtógyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Férfi nyújtógyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 27. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 87 résztvevő 34 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 13,800 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Trabzonban rendezték. A férfi nyújtógyakorlat versenyének selejtezőjére július 27.-én került sor, a döntőt pedig július 29.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Baumann | 5,00 | 8.80 | 13.800 | Q | ||
2. | Michalis Krasias | 4,80 | 9.00 | 13.800 | Q | ||
3. | Robert Tvorogal | 5,30 | 8.40 | 13.700 | Q | ||
4. | Andrey Lagutov | 4,90 | 8.75 | 13.650 | Q | ||
5. | Lukas Schlotterer | 4,60 | 8.90 | 13.500 | Q | ||
6. | Karl Kosztka | 4,60 | 8.90 | 13.500 | Q | ||
7. | Tom Arnon | 4,70 | 8.75 | 13.450 | Q | ||
8. | Eddy Yusof | 4,70 | 8.70 | 13.400 | Q | ||
9. | Vasili Mikhalitsyn | 4,50 | 8.85 | 13.350 | T1 | ||
10. | Lorenzo Sestini | 4,50 | 8.85 | 13.350 | T2 | ||
11. | Michele Aldo Sanvito | 4,60 | 8.70 | 13.300 | T3 | ||
12. | Tim Leibiger | 4,30 | 9.00 | 13.300 | |||
13. | Maxime Gentges | 4,40 | 8.85 | 13.250 | |||
14. | Bryan Van Tienderen | 4,50 | 8.75 | 13.250 | |||
15. | Casimir Schmidt | 4,40 | 8.80 | 13.200 | |||
16. | Serrano Roberto Alvarez | 4,80 | 8.35 | 13.150 | |||
17. | Daniel Radovesnicky | 4,50 | 8.65 | 13.150 | |||
18. | Daniel Petrica Vasile Radeanu | 4,80 | 8.30 | 13.100 | |||
19. | Andrei Ioan Groza | 4,70 | 8.35 | 13.050 | |||
20. | Grigorii Zyrianov | 4,70 | 8.35 | 13.050 | |||
21. | Bram Louwije | 4,80 | 8.20 | 13.000 | |||
22. | Severin Kranzlmueller | 4,20 | 8.80 | 13.000 | |||
23. | Borja Torregrosa | 4,80 | 8.05 | 12.850 | |||
24. | Filippo Landini | 4,90 | 7.95 | 12.850 | |||
25. | Yordan Aleksandrov | 4,70 | 8.15 | 12.850 | |||
26. | Armen Petrosyan | 4,00 | 8.85 | 12.850 | |||
27. | Vágner Levente | 4,80 | 8.00 | 12.800 | |||
28. | Julian Perez Marchant | 4,50 | 8.25 | 12.750 | |||
29. | Ibrahim Colak | 3,90 | 8.85 | 12.750 | |||
30. | Frank Baines | 4,80 | 7.90 | 12.700 | |||
31. | Aliaksei Kushneryk | 4,30 | 8.35 | 12.650 | |||
32. | Marco Walter | 4,10 | 8.40 | 12.500 | |||
33. | Alexandru Avram | 4,60 | 7.85 | 12.450 | |||
34. | Sergey Stepanov | 4,60 | 7.85 | 12.450 | |||
35. | Bojan Dejanovic | 4,30 | 8.15 | 12.450 | |||
36. | Matthieu Clarivet | 4,40 | 8.05 | 12.450 | |||
37. | Courtney Tulloch | 4,30 | 8.15 | 12.450 | |||
38. | Aram Movsisyan | 3,90 | 8.55 | 12.450 | |||
39. | Lukas Ridder | 4,10 | 8.30 | 12.400 | |||
40. | Veliko Tushev | 3,70 | 8.70 | 12.400 | |||
41. | Dominick Cunningham | 4,60 | 7.75 | 12.350 | |||
42. | Carl Green | 3,60 | 8.65 | 12.250 | |||
43. | Vasileios Tantalidis | 4,50 | 7.70 | 12.200 | |||
44. | Karl Oskar Kirmes | 3,90 | 8.30 | 12.200 | |||
45. | Matic Pecan | 3,50 | 8.70 | 12.200 | |||
46. | Aleksejs Pajada | 3,20 | 8.95 | 12.150 | |||
47. | Stephen Micholet | 2,80 | 9.35 | 12.150 | |||
48. | Selmeczi Bánk | 4,30 | 7.80 | 12.100 | |||
49. | Daan Kenis | 4,20 | 7.85 | 12.050 | |||
50. | Ivan Vargovsky | 3,70 | 8.30 | 12.000 | |||
51. | Dusan Dordevic | 3,90 | 8.05 | 11.950 | |||
52. | Marcus Frandsen | 3,50 | 8.30 | 11.800 | |||
53. | Jacek Pozowski | 3,90 | 7.85 | 11.750 | |||
54. | Mathias Johansen | 3,10 | 8.60 | 11.700 | |||
55. | Benjamin Dekeyne | 4,50 | 7.15 | 11.650 | |||
56. | Christopher Soos | 2,70 | 8.85 | 11.550 | |||
57. | Leonardo Kusan | 3,40 | 8.10 | 11.500 | |||
58. | Daniel Weinert | 3,60 | 7.90 | 11.500 | |||
59. | David Kardos | 3,00 | 8.50 | 11.500 | |||
60. | Rainers Sledevski | 3,00 | 8.50 | 11.500 | |||
61. | Volodymyr Grybuk | 3,40 | 8.05 | 11.450 | |||
62. | Dragomir Peev | 3,90 | 7.55 | 11.450 | |||
63. | Bartlomiej Admaczyk | 2,80 | 8.60 | 11.400 | |||
64. | Artsion Tsiareshka | 3,40 | 7.90 | 11.300 | |||
65. | Abdulkadir Bas | 3,60 7. | 70 | 11.300 | |||
66. | Stefanos Loucaides | 4,60 | 6.65 | 11.250 | |||
67. | Bozidar Marovic | 3,70 | 7.55 | 11.250 | |||
68. | Pietro Giachino | 4,10 | 7.05 | 11.150 | |||
69. | Ziga Potocnik | 3,40 | 7.75 | 11.150 | |||
70. | Patryk Rabstajn | 3,20 | 7.95 | 11.150 | |||
71. | Ruslan Balakishiyev | 3,00 | 8.15 | 11.150 | |||
72. | Aaro Lamberg | 3,50 | 7.60 | 11.100 | |||
73. | Baris Pek | 4,00 | 7.05 | 11.050 | |||
74. | Viaceslav Chanin | 3,00 | 8.05 | 11.050 | |||
75. | Makra László | 4,70 | 6.30 | 11.000 | |||
76. | Radek Smekal | 3,20 | 7.80 | 11.000 | |||
77. | Ruslan Kulaxizov | 3,50 | 7.45 | 10.950 | |||
78. | Dimitrios Kiosis | 4,10 | 6.85 | 10.950 | |||
79. | Heikki Saarenketo | 3,10 | 7.85 | 10.950 | |||
80. | Olli Kanerva | 3,30 | 7.35 | 10.650 | |||
81. | Christos Soleas | 4,00 | 6.40 | 10.400 | |||
82. | Hrobjartur Palmar Hilmarsson | 2,90 | 7.30 | 10.200 | |||
83. | Andrej Korosteljev | 2,00 | 7.75 | 9.750 | |||
84. | Odin Martin Dessard Kalvo | 3,30 | 6.10 | 9.400 | |||
85. | Sigurdur Andres Sigurdarson | 2,10 | 7.25 | 9.350 | |||
86. | Gardar Egill Gudmundsson | 2,40 | 3.00 | 5.400 | |||
87. | Oliver Udbye | 1,70 | 2.40 | 4.100 |
Döntő
H | Név | Nemzet | D | E | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Baumann | 5.000 | 8,800 | 13,800 | |||
Robert Tvorogal | 5.300 | 8,225 | 13,525 | |||
Karl Kosztka | 4.500 | 8,675 | 13,175 | |||
4 | Tom Arnon | 4.800 | 8,275 | 13,075 | ||
5 | Eddy Yusof | 4.600 | 8,300 | 12,900 | ||
6 | Lukas Schlotterer | 4.500 | 8,275 | 12,775 | ||
7 | Andrey Lagutov | 4.800 | 7,625 | 12,425 | ||
8 | Michalis Krasias | 4.800 | 6,850 | 11,650 |
Források
- A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 7.)