1951-es indianapolisi 500
Az évad . versenye a az 1951-es Formula–1 világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Dátum | 1951. május 30. |
Hivatalos elnevezés | XXXV Indianapolis International Motor Sweepstakes |
Helyszín | Indianapolis, Indiana, USA |
Versenypálya | 4,023 km |
Táv | 804,6 km |
Körök | 200 |
Időjárás | száraz |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Kurtis Kraft-Novi) |
Idő | 4:23.740 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (Kurtis Kraft-Offenhauser) |
Idő | 1:07.260 (23. a(z) 200-ból) |
Dobogó | |
Első | (Kurtis Kraft-Offenhauser) |
Második | (Kurtis Kraft-Offenhauser) |
Harmadik | (Kurtis Kraft-Offenhauser) |
A 35. alkalommal megrendezett indianapolisi 500 mérföldes verseny volt az AAA National Championship első futama. A versenyt május 30-án rendezték meg.
Időmérő
Poz. | Versenyző (Csapat) | Köridő |
---|---|---|
1 | 4:23.740 | |
2 | 4:26.590 | |
3 | 4:28.500 | |
4 | 4:29.160 | |
5 | 4:29.820 | |
6 | 4:32.080 | |
7 | 4:32.350 | |
8 | 4:32.410 | |
9 | 4:32.830 | |
10 | 4:32.950 | |
11 | 4:26.610 | |
12 | 4:30.680 | |
13 | 4:32.920 | |
14 | 4:23.020 | |
15 | 4:25.460 | |
16 | 4:28.590 | |
17 | 4:28.860 | |
18 | 4:28.980 | |
19 | 4:29.130 | |
20 | 4:29.210 | |
21 | 4:29.960 | |
22 | 4:30.470 | |
23 | 4:30.830 | |
24 | 4:30.900 | |
25 | 4:26.930 | |
26 | 4:31.750 | |
27 | 4:29.630 | |
28 | 4:25.100 | |
29 | 4:28.460 | |
30 | 4:28.820 | |
31 | 4:32.260 | |
32 | 4:32.780 | |
33 | 4:33.820 |
Futam[1]
A versenyen mindössze nyolcan értek célba, a kiesők között volt többek között a pole-ból induló Duke Nalon is. A győztes Lee Wallard közel 2 perces előnnyel nyerte a futamot, a nyolcadik, utolsó célba érkező versenyző, Duane Carter pedig 20 körös hátránnyal fejezte be a viadalt. A verseny közben történt egy szerencsés kimenetelű baleset is, amikor a háromszoros Indy 500-győztes Mauri Rose autójának egyik kereke leszakadt, és nagy sebességgel kicsúszott a pályáról. A pilóta sértetlenül megúszta az esetet.
A futam végeredménye
Helyezés | Rajthely | Rajtszám | Versenyző | Gyártó | Átlag seb. | Start | Körök száma | Élen | Idő/Kiesés oka | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 99 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 135.03 | 5 | 200 | 159 | 3:57:38.05 | 9 | |
2 | 7 | 83 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.18 | 26 | 200 | 0 | + 1:47.24 | 6 | |
3 | 3 | 9 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 134.3 | 8 | 200 | 11 | + 2:51.39 | 2 2 | |
4 | 31 | 57 | Sherman-Offenhauser | 132.22 | 25 | 200 | 0 | + 4:40.12 | 3 | |
5 | 29 | 52 | Schroeder-Offenhauser | 134.09 | 9 | 200 | 0 | + 4:52.23 | 2 | |
6 | 17 | 1 | Moore-Offenhauser | 133.89 | 12 | 200 | 0 | + 5:40.02 | ||
7 | 24 | 68 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.89 | 22 | 193 | 0 | + 7 Kör | ||
8 | 4 | 27 | Deidt-Offenhauser | 133.74 | 15 | 180 | 0 | + 20 Kör | ||
9 | 9 | 5 | Deidt-Offenhauser | 131.95 | 29 | 178 | 0 | Félelem | ||
10 | 1 | 18 | Kurtis Kraft-Novi | 136.49 | 2 | 151 | 0 | Visszavonult | ||
11 | 22 | 69 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 133.1 | 20 | 142 | 0 | Motorhiba | ||
12 | 12 | 25 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.99 | 21 | 135 | 0 | Motorhiba | ||
13 | 16 | 10 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 134.03 | 11 | 129 | 0 | Motorhiba | ||
14 | 5 | 16 | Deidt-Offenhauser | 133.42 | 18 | 126 | 0 | Baleset | ||
15 | 14 | 2 | Kuzma-Offenhauser | 136.87 | 1 | 123 | 0 | Motorhiba | ||
16 | 27 | 76 | Pawl-Offenhauser | 133.51 | 17 | 110 | 25 | Tengely | ||
17 | 11 | 59 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 135.02 | 6 | 109 | 0 | Kuplung | ||
18 | 15 | 73 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 135.61 | 4 | 93 | 0 | Tűz | ||
19 | 33 | 71 | Hall-Offenhauser | 131.47 | 32 | 97 | 0 | Kuplung | ||
20 | 19 | 8 | Marchese-Offenhauser | 133.76 | 14 | 93 | 0 | Tűz | ||
21 | 8 | 3 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.15 | 27 | 87 | 0 | Elektromágnes | ||
22 | 10 | 4 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 131.89 | 31 | 80 | 5 | Motorhiba | ||
23 | 6 | 98 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 132.31 | 24 | 78 | 0 | Motorhiba | ||
24 | 32 | 6 | Schroeder-Offenhauser | 131.97 | 28 | 73 | 0 | Túlmelegedés | ||
25 | 28 | 32 | Kurtis Kraft-Novi | 135.79 | 3 | 56 | 0 | Gyújtás | ||
26 | 13 | 44 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 131.9 | 30 | 55 | 0 | Elektromágnes | ||
27 | 25 | 48 | Bromme-Offenhauser | 134.86 | 7 | 34 | 0 | Olajcső | ||
28 | 18 | 23 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 133.83 | 13 | 30 | 0 | Tengely | ||
29 | 20 | 81 | Trevis-Offenhauser | 133.72 | 16 | 29 | 0 | Olaj szivárgás | ||
30 | 21 | 22 | Lesovsky-Offenhauser | 133.35 | 19 | 29 | 0 | Erőátvitel | ||
31 | 23 | 19 | Deidt-Offenhauser | 123.92 | 33 | 18 | 0 | Motorhiba | ||
32 | 26 | 12 | Maserati-Offenhauser | 132.47 | 23 | 15 | 0 | Üzemanyag szivárgás | ||
33 | 30 | 26 | Watson-Offenhauser | 134.09 | 10 | 8 | 0 | Erőátvitel |
Statisztikák
Versenyen vezettek: Lee Wallard 165 kör (1/5-6/17-59/82-200), Jack McGrath 12 kör (2-3/7-16), Cecil Green 5 kör (4/78-81), Jimmy Davis 18 kör (60-77).
- Lee Wallard 1. győzelme (203,169 km/h)
- Kurtis Kraft 2. győzelme
Jegyzetek
Előző nagydíj: 1951-es Formula–1 svájci nagydíj |
FIA 1951-es Formula–1 világbajnokság | Következő nagydíj: 1951-es Formula–1 belga nagydíj |
Előző nagydíj: 1950-es indianapolisi 500 |
Formula–1 indianapolisi 500 nagydíj | Következő nagydíj: 1952-es indianapolisi 500 |