2005-ös indianapolisi 500
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 89. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 2005. május 29-én rendeztek meg.
Végeredmény
Rajt Hely |
# | Versenyző | C* | E* | Qual | Rank | Körök | Kiesés oka | Csapat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 26 | D | H | 224.308 | 17 | 200 | Andretti Green Racing | ||
2 | 7 | 17 | P | H | 226.848 | 8 | 200 | Rahal Letterman Racing | ||
3 | 18 | 7 | D | H | 223.972 | 20 | 200 | Andretti Green Racing | ||
4 | 4 | 16 | P | H | 227.004 | 5 | 200 | Rahal Letterman Racing | ||
5 | 9 | 95 | D | C | 226.353 | 10 | 200 | Panther Racing | ||
6 | 6 | 27 | D | H | 226.873 | 7 | 200 | Andretti Green Racing | ||
7 | 3 | 8 | P | H | 227.126 | 4 | 200 | Fernandez Racing | ||
8 | 1 | 11 | D | H | 227.566 | 2 | 200 | Andretti Green Racing | ||
9 | 5 | 3 | D | T | 226.927 | 6 | 200 | Team Penske | ||
10 | 24 | 33 | P | T | 224.080 | 19 | 199 | Chip Ganassi Racing | ||
11 | 26 | 20 | D | T | 221.439 | 25 | 199 | Vision Racing | ||
12 | 15 | 37 | P | H | 224.955 | 16 | 198 | Baleset | Newman/Haas Racing | |
13 | 22 | 51 | D | T | 221.053 | 27 | 197 | Team Cheever | ||
14 | 14 | 5 | P | H | 225.120 | 15 | 197 | Fernandez Racing | ||
15 | 33 | 48 | P | T | 217.645 | 36 | 194 | A.J. Foyt Enterprises | ||
16 | 27 | 21 | P | T | 221.228 | 26 | 189 | Playa Del Racing | ||
17 | 8 | 55 | P | H | 226.397 | 9 | 186 | Baleset | Super Aguri Fernandez Racing | |
18 | 17 | 24 | D | H | 224.131 | 18 | 167 | Mechanika | Dreyer & Reinbold Racing | |
19 | 10 | 2 | D | C | 226.107 | 11 | 155 | Baleset | Panther Racing | |
20 | 11 | 4 | D | C | 226.031 | 12 | 154 | Baleset | Panther Racing | |
21 | 25 | 83 | D | T | 222.803 | 22 | 153 | Mechanika | Team Cheever | |
22 | 21 | 44 | D | H | 221.521 | 24 | 150 | Baleset | Dreyer & Reinbold Racing | |
23 | 2 | 6 | D | T | 227.273 | 3 | 146 | Baleset | Team Penske | |
24 | 13 | 9 | P | T | 225.215 | 14 | 113 | Baleset | Chip Ganassi Racing | |
25 | 20 | 70 | P | C | 222.707 | 23 | 112 | Baleset | Sam Schmidt Motorsports | |
26 | 23 | 15 | P | H | 227.598 | 1 | 92 | Mechanika | Rahal Letterman Racing | |
27 | 31 | 22 | D | T | 218.714 | 34 | 92 | Handling | Vision Racing | |
28 | 28 | 14 | D | T | 220.442 | 28 | 84 | Handling | A.J. Foyt Enterprises | |
29 | 19 | 10 | P | T | 223.943 | 21 | 82 | Mechanika | Chip Ganassi Racing | |
30 | 12 | 36 | P | H | 225.704 | 13 | 76 | Baleset | Newman/Haas Racing | |
31 | 29 | 25 | D | C | 219.497 | 32 | 47 | Handling | Roth Racing | |
32 | 32 | 91 | D | T | 218.565 | 35 | 47 | Handling | Hemelgarn Racing | |
33 | 30 | 41 | D | T | 219.396 | 33 | 14 | Baleset | A.J. Foyt Enterprises |
(R) = Indianapolis 500 újonc *C Modell: D=Dallara; P=Panoz. *E Motor: C=Chevrolet; H=Honda; T=Toyota. Minden versenyző Firestone abroncsokat használt.
Források
További információk
A Wikimédia Commons tartalmaz 2005-ös indianapolisi 500 témájú médiaállományokat.
Előző verseny: 2004-es Indianapolisi 500 |
Indianapolisi 500 | Következő verseny: 2006-os Indianapolisi 500 |