1962-es indianapolisi 500
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
A 46. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1962. május 30-án rendezték meg.
Helyezés | Rajthely | Rajtszám | Versenyző | Qual | Rank | Körök száma | Élen | Kiesés oka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 149,371 | 2 | 200 | 66 | ||
2 | 4 | 7 | 149,328 | 4 | 200 | 9 | ||
3 | 27 | 2 | 146,431 | 27 | 200 | 0 | ||
4 | 12 | 27 | 147,209 | 12 | 200 | 0 | ||
5 | 3 | 54 | 149,347 | 3 | 200 | 0 | ||
6 | 7 | 15 | 149,025 | 7 | 200 | 0 | ||
7 | 1 | 98 | 150,370 | 1 | 200 | 120 | ||
8 | 24 | 12 | 146,520 | 24 | 200 | 0 | ||
9 | 23 | 44 | 146,610 | 21 | 200 | 0 | ||
10 | 28 | 38 | 147,047 | 14 | 200 | 0 | ||
11 | 6 | 4 | 149,050 | 6 | 200 | 0 | ||
12 | 11 | 14 | 147,312 | 11 | 200 | 0 | ||
13 | 29 | 91 | 146,963 | 17 | 200 | 0 | ||
14 | 32 | 86 | 146,336 | 30 | 200 | 0 | ||
15 | 10 | 5 | 147,753 | 10 | 200 | 0 | ||
16 | 9 | 17 | 147,759 | 9 | 168 | 3 | Spun T2 | |
17 | 17 | 21 | 146,092 | 33 | 146 | 0 | Motorhiba | |
18 | 30 | 26 | 146,765 | 19 | 140 | 0 | Piston | |
19 | 15 | 18 | 146,604 | 22 | 96 | 0 | Oil Leak | |
20 | 8 | 34 | 147,886 | 8 | 92 | 0 | Rear End | |
21 | 16 | 19 | 146,377 | 28 | 91 | 0 | Benzinpumpa | |
22 | 33 | 79 | 146,318 | 31 | 74 | 0 | Transmission | |
23 | 5 | 1 | 149,074 | 5 | 69 | 2 | Lost wheel | |
24 | 13 | 9 | 147,161 | 13 | 51 | 0 | Magneto | |
25 | 18 | 32 | 146,592 | 23 | 38 | 0 | Magneto | |
26 | 26 | 53 | 146,437 | 26 | 26 | 0 | Magneto | |
27 | 20 | 88 | 146,969 | 15 | 23 | 0 | Steering | |
28 | 14 | 62 | 146,687 | 20 | 20 | 0 | Piston | |
29 | 25 | 45 | 146,496 | 25 | 17 | 0 | Crash FS | |
30 | 31 | 29 | 146,341 | 29 | 17 | 0 | Crash FS | |
31 | 22 | 83 | 146,831 | 18 | 17 | 0 | Crash FS | |
32 | 21 | 67 | 146,969 | 16 | 17 | 0 | Crash FS | |
33 | 19 | 96 | 146,157 | 32 | 12 | 0 | Motorhiba |
Források
Előző verseny: 1961-es Indianapolisi 500 |
Indianapolisi 500 | Következő verseny: 1963-as Indianapolisi 500 |
A Wikimédia Commons tartalmaz 1962-es indianapolisi 500 témájú médiaállományokat.