2005-ös Formula–1 japán nagydíj
Az évad 18. versenye a 19-ből a 2005-ös Formula–1 világbajnokságon. | |
![]() | |
Versenyadatok | |
Dátum | 2005. október 9. |
Hivatalos elnevezés | XXXI Fuji Television Japanese Grand Prix |
Helyszín | Suzuka Circuit, Szuzuka, Mie, Japán |
Versenypálya | 5,807 km |
Táv | 307.771 km |
Körök | 53 |
Időjárás | száraz |
Pole-pozíció | |
Versenyző | (Toyota) |
Idő | 1:46.106 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | (McLaren-Mercedes) |
Idő | 1:31.540 (44. a(z) 53-ból) |
Dobogó | |
Első | (McLaren-Mercedes) |
Második | (Renault) |
Harmadik | (Renault) |
A japán nagydíj volt a 2005-ös Formula–1 világbajnokság tizennyolcadik futama, amelyet 2005. október 9-én rendeztek meg a japán Suzuka Circuiten, Szuzukában.
Időmérő edzés
Az esős időmérőn Ralf Schumacher győzött Button és Fisichella előtt. Alonso 16., Räikkönen 17., Montoya 18. lett.
Helyezés | Versenyző | Csapat/Motor | Idő | Különbség |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 1:46.106 | – | |
2 | BAR-Honda | 1:46.141 | + 0.035 | |
3 | Renault | 1:46.276 | + 0.170 | |
4 | Red Bull-Cosworth | 1:46.464 | + 0.358 | |
5 | BAR-Honda | 1:46.841 | + 0.735 | |
6 | Red Bull-Cosworth | 1:46.892 | + 0.786 | |
7 | Williams-BMW | 1:47.233 | + 1.127 | |
8 | Sauber-Petronas | 1:47.440 | + 1.334 | |
9 | Ferrari | 1:48.248 | + 2.142 | |
10 | Sauber-Petronas | 1:48.278 | + 2.172 | |
11 | Jordan-Toyota | 1:48.718 | + 2.612 | |
12 | Williams-BMW | 1:48.898 | + 2.792 | |
13 | Minardi-Cosworth | 1:50.843 | + 4.737 | |
14 | Ferrari | 1:52.676 | + 6.570 | |
15 | Minardi-Cosworth | 1:52.894 | + 6.788 | |
16 | Renault | 1:54.667 | + 8.561 | |
17 | McLaren-Mercedes | 2:02.309 | + 16.203 | |
18 | McLaren-Mercedes | idő nélkül | ||
19 | Toyota | idő nélkül | ||
20 | Jordan-Toyota | idő nélkül |
Futam
A rajtnál Montoyát Jacques Villeneuve kiszorította a pályáról, és a kolumbiai a falnak ütközött. Emiatt bejött a biztonsági autó is. Räikkönen a futam végére a vezető Fisichellahoz ért fel boxkiállása után. Csökkentette a kettejük közötti különbséget, majd az utolsó kör első kanyarjában külső ívről megelőzte az olaszt és győzött. Alonso 3., Webber 4., Button 5., Coulthard 6., Michael Schumacher 7., Ralf Schumacher 8. lett. Szató Takumát vétkesnek találták a Jarno Trullival történt ütközésében, melynek során az olasz a verseny feladására kényszerült, ezért Szatót a futam után kizárták. A Renault visszavette a konstruktőri pontversenyben a vezetést 2 pont előnnyel.
Helyezés | Rajtszám | Versenyző | Csapat/Motor | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | McLaren-Mercedes | 53 | 1:29:02.212 | 17 | 10 | |
2 | 6 | Renault | 53 | + 1.633 | 3 | 8 | |
3 | 5 | Renault | 53 | + 17.456 | 16 | 6 | |
4 | 7 | Williams-BMW | 53 | + 22.274 | 7 | 5 | |
5 | 3 | BAR-Honda | 53 | + 29.507 | 2 | 4 | |
6 | 14 | Red Bull-Cosworth | 53 | + 31.601 | 6 | 3 | |
7 | 1 | Ferrari | 53 | + 33.879 | 14 | 2 | |
8 | 17 | Toyota | 53 | + 49.548 | 1 | 1 | |
9 | 15 | Red Bull-Cosworth | 53 | + 51.925 | 4 | ||
10 | 12 | Sauber-Petronas | 53 | + 57.509 | 10 | ||
11 | 2 | Ferrari | 53 | + 1:00.633 | 9 | ||
12 | 11 | Sauber-Petronas | 53 | + 1:23.221 | 8 | ||
13 | 18 | Jordan-Toyota | 52 | + 1 kör | 20 | ||
14 | 20 | Minardi-Cosworth | 51 | + 2 kör | 15 | ||
15 | 19 | Jordan-Toyota | 51 | + 2 kör | 11 | ||
16 | 21 | Minardi-Cosworth | 49 | + 4 kör | 13 | ||
Ki | 8 | Williams-BMW | 9 | Baleset | 12 | ||
Ki | 16 | Toyota | 9 | Baleset | 19 | ||
Ki | 10 | McLaren-Mercedes | 0 | Baleset | 18 | ||
Kiz | 4 | BAR-Honda | 52 | Kizárva | 5 |
- * Szató Takumát vétkesnek találták a Jarno Trullival történt ütközésében, melynek során az olasz a verseny feladására kényszerült, ezért Szatót a futam után kizárták.[1]
- Jacques Villeneuve huszonöt másodperces időbüntetést kapott a verseny után, mert vétkesnek találták a Juan Pablo Montoyával való ütközésében, így a kanadai a tizenegyedik helyről a tizenkettedik pozícióba esett vissza.[2]
A világbajnokság élmezőnyének állása a verseny után
H | Versenyzők | Pont | H | Konstruktőrök | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | 1. | 176 | ||
2. | 104 | 2. | 174 | ||
3. | 62 | 3. | 100 | ||
4. | 60 | 4. | 82 | ||
5. | 53 | 5. | 64 |
Statisztikák
Vezető helyen:
- Ralf Schumacher: 12 (1-12)
- Giancarlo Fisichella: 27 (13-20 / 27-38 / 46-52)
- Jenson Button: 4 (21-22 / 39-40)
- David Coulthard: 1 (23)
- Michael Schumacher: 3 (24-26)
- Kimi Räikkönen: 6 (41-43 / 53)
Kimi Räikkönen 9. győzelme, 7. leggyorsabb köre, Ralf Schumacher 6. pole-pozíciója. Kimi Räikkönen 29., Giancarlo Fisichella 13., Fernando Alonso 22. dobogós helyezése.
- McLaren 148. győzelme.
Jegyzetek
- ↑ Szatót kizárták a versenyből. www.f1hirek.hu, 2005. október 9. (Hozzáférés: 2008. október 25.)
- ↑ Villeneuve időbüntetést kapott. www.f1hirek.hu, 2005. október 9. (Hozzáférés: 2008. október 25.)
Források
Előző nagydíj: 2005-ös Formula–1 brazil nagydíj |
FIA 2005-ös Formula–1 világbajnokság | Következő nagydíj: 2005-ös Formula–1 kínai nagydíj |
Előző nagydíj: 2004-es Formula–1 japán nagydíj |
Formula–1 japán nagydíj | Következő nagydíj: 2006-os Formula–1 japán nagydíj |