Férfi 400 méteres gátfutás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 400 méteres gátfutás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 29. - július 30. | ||||||||||
Versenyzők | 11 résztvevő 11 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 52.52 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Atlétika a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
2000 m akadály | férfi | női |
4 x 100 m váltó | férfi | női |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Tbilisziben rendezték. A férfi 400 méteres gátfutás selejtezőit július 29-én, a döntőt pedig július 30-án rendezték.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Ifjúsági világrekord | 48.89 | |
EYOF rekord | 51.09 |
Selejtező
Minden selejtezőcsoport első 3 helyezettje (Q) illetve a további legjobb 2 időeredménnyel (q) rendelkező sportoló jutott tovább a döntőbe. Minden nemzet egyetlen sportolóval képviselhette magát.
H | Csoport | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aleix Salvador Porras Cantons | 53.54 | Q | |
2 | 2 | Tuur Victor Bras | 54.35 | Q | |
3 | 1 | Davit Lukava | 54.54 | Q SB | |
4 | 2 | Marc-Antoine Saban | 54.62 | Q | |
5 | 1 | Vesa Kittilä | 54.73 | Q SB | |
6 | 2 | Jürgen van der Zwet | 54.90 | Q PB | |
7 | 1 | Deák Márton | 55.14 | q | |
8 | 1 | Dimitar Balev | 55.94 | q | |
9 | 2 | Stefan Bogdan Juganu | 56.28 | ||
10 | 2 | Nikita Markiyanov | 56.28 | ||
11 | 2 | Aleksandrs Kucs | 58.93 |
Döntő
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
Aleix Salvador Porras Cantons | 52.52 | |||
Tuur Victor Bras | 53.63 | PB | ||
Marc-Antoine Saban | 53.82 | |||
4 | Jürgen van der Zwet | 53.87 | PB | |
5 | Deák Márton | 54.59 | PB | |
6 | Vesa Kittilä | 55.18 | ||
7 | Dimitar Balev | 56.98 | ||
- | Davit Lukava | - | DNS |
Források
- Az 1. selejtezőcsoport végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 22.)[halott link]
- A 2. selejtezőcsoport végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 22.)[halott link]
- A döntő végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 22.)[halott link]