Férfi kalapácsvetés a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi kalapácsvetés a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 31. | ||||||||||
Versenyzők | 13 résztvevő 13 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 75.20 m | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Atlétika a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
2000 m akadály | férfi | női |
4 x 100 m váltó | férfi | női |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Tbilisziben rendezték. A férfi kalapácsvetés döntőjét július 31.-én rendezték.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Ifjúsági világrekord | 87.16 m | |
EYOF rekord | 84.41 m |
Döntő
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykhailo Havryliuk | 73.38 | x | 75.16 | x | 74.62 | 75.20 | 75.20 | |||
Mihaita Andrei Micu | 67.52 | x | 66.89 | 66.70 | 67.70 | 70.18 | 70.18 | |||
Dzmitry Baraukou | x | 61.68 | x | 68.05 | 67.82 | x | 68.05 | |||
4 | Varga Donát Tamás | 63.63 | 64.28 | 63.67 | 67.73 | 66.78 | x | 67.73 | PB | |
5 | Emmanouil Kamtsiklis | 58.33 | 64.57 | 63.49 | x | x | x | 64.57 | ||
6 | Aimar-Genis Palma Simo | 62.48 | x | x | 62.29 | 62.29 | x | 62.48 | ||
7 | Brendan O'Donnell | 51.46 | x | 59.16 | 59.49 | x | x | 59.49 | ||
8 | Ruben Francisco Antunes | x | 58.86 | x | 58.01 | 58.47 | 56.05 | 58.86 | ||
9 | Lasha-Giorgi Gurgenidze | x | x | 56.99 | 56.99 | |||||
10 | Earwyn Abdou | x | x | 56.22 | 56.22 | |||||
11 | Victor Hongell | x | 55.33 | x | 55.33 | |||||
12 | Omar Chirico | 53.80 | 49.28 | 54.15 | 54.15 | |||||
- | Yunus Demir | x | x | x | - | NM |
Források
- A döntő végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 4.)[halott link]