Férfi 400 méteres síkfutás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 400 méteres síkfutás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 29. - július 31. | ||||||||||
Versenyzők | 22 résztvevő 22 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 47.44 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Atlétika a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
2000 m akadály | férfi | női |
4 x 100 m váltó | férfi | női |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Tbilisziben rendezték. A férfi 400 méteres síkfutás selejtezőit július 29-én, a döntőt pedig július 31-én rendezték.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Ifjúsági világrekord | 45.14 | |
EYOF rekord | 46.74 |
Selejtező
Minden selejtezőcsoport első 2 helyezettje (Q) illetve a további legjobb 2 időeredménnyel (q) rendelkező sportoló jutott tovább a döntőbe. Minden nemzet egyetlen sportolóval képviselhette magát.
H | Csoport | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ihar Zubko | 48.34 | Q SB | |
2 | 2 | Gregor Grahovac | 48.83 | Q | |
3 | 1 | Mahsum Korkmaz | 48.93 | Q | |
4 | 1 | Sven Cepus | 49.15 | Q PB | |
5 | 3 | Jamie Mitchell | 49.41 | Q PB | |
6 | 1 | Jagodics Dennis | 49.64 | q | |
7 | 1 | Antoni Aleksander Walicki | 49.69 | q PB | |
8 | 3 | Jonathan Sacoor | 49.79 | Q | |
9 | 3 | Simon Boyba | 49.92 | ||
10 | 3 | Nicolae Florentia Balaci | 50.05 | ||
11 | 2 | Georgios Lioumpas | 50.06 | ||
12 | 3 | Michael Albrecht | 50.09 | ||
13 | 1 | Alejandro Peiro Peris | 50.52 | ||
14 | 2 | Kalle Kompuinen | 50.62 | SB | |
15 | 2 | Lars van Hoeven | 50.66 | ||
16 | 2 | Ryan Anthony Wyss | 50.67 | ||
17 | 3 | Rigász Simon | 50.72 | PB | |
18 | 1 | Alex Akhundov | 52.55 | PB | |
19 | 1 | Timur Zaychenko | 52.92 | ||
20 | 3 | Justas Ganusauskas | 53.08 | ||
21 | 3 | Rubeni Abesadze | 55.81 | ||
- | 2 | Bjarki Freyr Finnbogason | - | DNS |
Döntő
H | Név | Nemzet | E | Mj |
---|---|---|---|---|
Ihar Zubko | 47.44 | SB | ||
Mahsum Korkmaz | 48.51 | |||
Gregor Grahovac | 48.56 | |||
4 | Jamie Mitchell | 48.79 | PB | |
5 | Sven Cepus | 49.32 | ||
6 | Jonathan Sacoor | 49.86 | ||
7 | Jagodics Dennis | 50.05 | ||
8 | Antoni Aleksander Walicki | 50.53 |
Források
- Az 1. selejtezőcsoport végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 10.)[halott link]
- A 2. selejtezőcsoport végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 10.)[halott link]
- A 3. selejtezőcsoport végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 10.)[halott link]
- A döntő végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 10.)[halott link]