Férfi hármasugrás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi hármasugrás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 31. | ||||||||||
Versenyzők | 10 résztvevő 10 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 15.24 m | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Atlétika a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
2000 m akadály | férfi | női |
4 x 100 m váltó | férfi | női |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Tbilisziben rendezték. A férfi hármasugrás döntőjét július 31.-én rendezték.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Ifjúsági világrekord | 17.24 m | |
EYOF rekord | 15.56 m |
Döntő
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzo Hodebar | 15.17 (-1,4) | 15.24 (-1,7) | 14.86 (-0,7) | 15.17 (-0,6) | x | x | 15.24 | |||
Razvan Cristian Grecu | x | 13.75 (-1,3) | x | 14.59 (-0,8) | x | 15.03 (0,0) | 15.03 | PB | ||
Andrea Dallavalle | x | 14.67 (-1,2) | 14.74 (-0,9) | 14.35 (-0,5) | - | 14.60 (-0,5) | 14.74 | |||
4 | Eneko Carrascal Korta | 14.02 (-2,4) | 14.36 (-1,4) | x | x | 14.46 (+0,6) | x | 14.46 | ||
5 | Andreas Pantazis | 13.94 (+0,9) | 14.36 (-0,4) | x | 14.09 (-1,1) | x | 14.33 (+1,6) | 14.36 | SB | |
6 | Ilya Veramchuk | x | x | 13.99 (-0,6) | x | 14.08 (0,0) | x | 14.08 | ||
7 | Eduard Sardaian | 13.60 (0,0) | 13.81 (-2,7) | 13.84 (-0,8) | 13.62 (-1,7) | 13.84 (-0,3) | x | 13.84 | ||
8 | Joni Heikkinen | 13.37 (-1,4) | 13.56 (-2,1) | x | 13.49 (-1,1) | x | x | 13.56 | ||
9 | Yadulla Ibrahimov | x | 13.43 (-1,5) | 13.30 (-1,5) | 13.43 | |||||
10 | Tine Suligoj | 13.26 (-1,3) | x | x | 13.26 |
Források
- A döntő végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. október 10.)[halott link]