Férfi magasugrás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi magasugrás a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Tbiliszi | ||||||||||
Dátum | július 27. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 17 résztvevő 17 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 212 cm | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2013 | 2017 → |
Atlétika a 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
2000 m akadály | férfi | női |
4 x 100 m váltó | férfi | női |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
A 2015. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámokat Tbilisziben rendezték. A férfi magasugrás versenyének selejtezőjére július 27-én került sor, a döntőt pedig július 29-én rendezték.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Ifjúsági világrekord | 233 cm | |
EYOF rekord | 221 cm |
Selejtező
Az összesített eredmények alapján a legjobb eredménnyel rendelkező 12 atléta jutott a döntőbe.
H | Csoport | Név | Nemzet | 164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 188 | 192 | 195 | 198 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Dmytro Nikitin | o | 198 | Q | |||||||||
2 | A | Antonios Merlos | o | o | o | 195 | Q | |||||||
3 | B | Ryan Carthy Walsh | o | o | o | 195 | Q | |||||||
3 | B | Azat Gainutdinov | o | o | o | o | 195 | Q | ||||||
3 | B | Ruslan Karatkevich | o | o | o | o | o | 195 | Q | |||||
6 | A | Bob Makani | xo | 195 | Q | |||||||||
6 | A | Krzysztof Krystian Karkowski | o | o | o | xo | 195 | Q | ||||||
8 | B | Andrea Motta | o | xo | 195 | Q | ||||||||
9 | A | Tano Leonardo | o | xo | xo | 195 | Q | |||||||
10 | A | Rafael Raap | xxo | 195 | Q | |||||||||
11 | B | Eetu Melanen | o | o | xxo | xxo | o | xx- | 192 | Q | ||||
12 | B | Filip Mrcic | o | o | o | xo | xx- | 192 | Q | |||||
13 | B | Enes Can Bayraktaroglu | o | o | xxx | 184 | ||||||||
14 | B | Styrmir Dan Steinunnarson | xo | o | xxx | 184 | ||||||||
15 | A | Sorin Florin Ionescu | xo | xxx | 184 | |||||||||
16 | A | Heybat Salayev | o | o | xxx | 174 | ||||||||
16 | A | Niks Samauskis | o | xxx | 174 |
Döntő
H | Név | Nemzet | 190 | 195 | 199 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 216 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmytro Nikitin | o | xo | xo | o | xxx | 212 | |||||||
Ryan Carthy Walsh | o | o | o | o | xo | o | xxx | 209 | |||||
Antonios Merlos | o | o | o | o | xxo | xxx | 206 | ||||||
4 | Bob Makani | o | o | xo | xxo | xxx | 206 | ||||||
5 | Azat Gainutdinov | o | o | o | o | xxx | 203 | ||||||
6 | Ruslan Karatkevich | o | o | o | xo | xxx | 203 | ||||||
7 | Rafael Raap | o | o | o | xxo | xxx | 203 | ||||||
8 | Krzysztof Krystian Karkowski | o | o | xo | xxx | 199 | |||||||
9 | Tano Leonardo | o | o | xxo | xxx | 199 | |||||||
10 | Andrea Motta | o | xxx | 195 | |||||||||
11 | Filip Mrcic | o | xo | xxx | 195 | ||||||||
- | Eetu Melanen | xxx | NM |
Források
- A selejtezők összesített eredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 28.)[halott link]
- Az A selejtezőcsoport végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 28.)[halott link]
- A B selejtezőcsoport végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 28.)[halott link]
- A döntő végeredménye (angol nyelven) (pdf). (Hozzáférés: 2015. szeptember 28.)[halott link]