Országok listája cigarettafogyasztás szerint
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ez a lista tartalmazza az egy főre jutó cigarettafogyasztást országok szerint rangsorolva. Jelenleg több mint 1 milliárd ember dohányzik, amely 2014-ben a világ népességének csaknem 20%-a.[1] A dohányzók csaknem 80%-a férfi. A fejlett országokban folyamatosan csökken, míg a fejletlen országokban nő a dohányfogyasztás.[2] A dohányzók több mint 80%-a közepes, vagy alacsony jövedelmű országban él.[3] A dohányzás aránya az Egyesült Államokban 1965 és 2006 között felére csökkent, a felnőtteknél 42%-ról 20,8%-ra esett vissza, és további jelentős csökkenés történt 2012-ig.[4]
Rangsor (2014)
Rangsor | Ország | Darab/fő 15 éves kor felett (Évenként)[5] |
---|---|---|
1 | 4124,53 | |
2 | 3831,62 | |
3 | 3023,15 | |
4 | 2732,23 | |
5 | 2690,33 | |
6 | 2637,03 | |
7 | 2353,28 | |
8 | 2283 | |
9 | 2249,79 | |
10 | 2233,46 | |
11 | 2194,01 | |
12 | 2156,59 | |
13 | 2114,33 | |
14 | 2086,09 | |
15 | 2072,57 | |
16 | 1987,52 | |
17 | 1855,05 | |
18 | 1853,66 | |
19 | 1774,6 | |
20 | 1758,63 | |
21 | 1713 | |
22 | 1709,3 | |
23 | 1687,56 | |
24 | 1643,67 | |
25 | 1633,86 | |
26 | 1628,46 | |
27 | 1619,82 | |
28 | 1617,59 | |
29 | 1580,91 | |
30 | 1545,13 | |
31 | 1517,26 | |
32 | 1504,72 | |
33 | 1480,04 | |
34 | 1442,87 | |
35 | 1396,06 | |
36 | 1395,97 | |
37 | 1395,14 | |
38 | 1391,98 | |
39 | 1378,45 | |
40 | 1378,23 | |
41 | 1359,4 | |
42 | 1346,21 | |
43 | 1332,77 | |
44 | 1322,3 | |
45 | 1291,08 | |
46 | 1266,14 | |
47 | 1264,74 | |
48 | 1226,92 | |
49 | 1215,3 | |
50 | 1187,65 | |
51 | 1177,42 | |
52 | 1154,25 | |
53 | 1135,16 | |
54 | 1123,86 | |
55 | 1114,11 | |
56 | 1112,8 | |
57 | 1083,41 | |
58 | 1082,87 | |
59 | 1041,18 | |
60 | 1024,09 | |
61 | 1022,88 | |
62 | 992,81 | |
63 | 968,68 | |
64 | 957,2 | |
65 | 955,72 | |
66 | 953,66 | |
67 | 929,55 | |
68 | 925 | |
69 | 895,24 | |
70 | 868,89 | |
71 | 835,51 | |
72 | 831 | |
73 | 827,48 | |
74 | 826,13 | |
75 | 740,25 | |
76 | 715,01 | |
77 | 697,73 | |
78 | 682,83 | |
79 | 679,95 | |
80 | 671,12 | |
81 | 664,98 | |
82 | 651,63 | |
83 | 649 | |
84 | 644,99 | |
85 | 617,69 | |
86 | 609,67 | |
87 | 592,95 | |
88 | 589,66 | |
89 | 583,67 | |
90 | 576,55 | |
91 | 572,84 | |
92 | 565,39 | |
93 | 559,05 | |
94 | 556,04 | |
95 | 551,36 | |
96 | 537,03 | |
97 | 533,04 | |
98 | 514,86 | |
99 | 510,59 | |
100 | 503,9 | |
101 | 491,78 | |
102 | 489,01 | |
103 | 488,8 | |
104 | 487,84 | |
105 | 477,01 | |
106 | 475,89 | |
107 | 458,63 | |
108 | 448,81 | |
109 | 432,33 | |
110 | 427,75 | |
111 | 427,08 | |
112 | 400,1 | |
113 | 398,48 | |
114 | 388,23 | |
115 | 361,63 | |
116 | 359,39 | |
117 | 345,32 | |
118 | 338,29 | |
119 | 333,09 | |
120 | 329,26 | |
121 | 322,44 | |
122 | 309,58 | |
123 | 301,22 | |
124 | 299,49 | |
125 | 293,84 | |
126 | 289,42 | |
127 | 280,35 | |
128 | 261,4 | |
129 | 256,57 | |
130 | 249,85 | |
131 | 245,36 | |
132 | 236,09 | |
133 | 231,55 | |
134 | 224,33 | |
135 | 224,27 | |
136 | 215,42 | |
137 | 213,2 | |
138 | 205,82 | |
139 | 205,55 | |
140 | 190,98 | |
141 | 189,5 | |
142 | 184,17 | |
143 | 177,76 | |
144 | 174,84 | |
145 | 172,68 | |
146 | 166 | |
147 | 165,93 | |
148 | 164,55 | |
149 | 156,31 | |
150 | 155,09 | |
151 | 134,92 | |
152 | 133,53 | |
153 | 122,1 | |
154 | 120,85 | |
155 | 116,66 | |
156 | 116,33 | |
157 | 113,93 | |
158 | 113,58 | |
159 | 110,93 | |
160 | 110,65 | |
161 | 105,36 | |
162 | 104,36 | |
163 | 101,12 | |
164 | 97,73 | |
165 | 97,03 | |
166 | 87,69 | |
167 | 83,81 | |
168 | 83 | |
169 | 81,71 | |
170 | 81,07 | |
171 | 80,02 | |
172 | 79,24 | |
173 | 76,58 | |
174 | 76,2 | |
175 | 75,8 | |
176 | 74,39 | |
177 | 54,21 | |
178 | 53,24 | |
179 | 41,08 | |
180 | 28,03 | |
181 | 26,42 | |
182 | 14,96 |
A világátlag 1083 darab/fő.
Rangsor (2016)
Rangsor | Ország | Darab/fő 15 éves kor felett (Évenként)[6] |
---|---|---|
1 | 6,398.3 | |
2 | 6,330.9 | |
3 | 2,911.3 | |
4 | 2,784.9 | |
5 | 2,491.6 | |
6 | 2,440.9 | |
7 | 2,427.9 | |
8 | 2,306.1 | |
9 | 2,295.0 | |
10 | 2,291.7 | |
11 | 2,236.5 | |
12 | 2,078.6 | |
13 | 2,060.3 | |
14 | 2,043.0 | |
15 | 2,037.5 | |
16 | 1,985.7 | |
17 | 1,982.5 | |
18 | 1,961.4 | |
19 | 1,927.0 | |
20 | 1,917.7 | |
21 | 1,898.6 | |
22 | 1,849.4 | |
23 | 1,800.9 | |
24 | 1,770.7 | |
25 | 1,767.2 | |
26 | 1,759.9 | |
27 | 1,757.3 | |
28 | 1,747.2 | |
29 | 1,689.3 | |
30 | 1,675.5 | |
31 | 1,667.4 | |
32 | 1,599.5 | |
33 | 1,583.2 | |
34 | 1,580.0 | |
35 | 1,578.9 | |
36 | 1,527.9 | |
37 | 1,525.6 | |
38 | 1,500.9 | |
39 | 1,499.0 | |
40 | 1,493.3 | |
41 | 1,489.8 | |
42 | 1,470.6 | |
43 | 1,459.9 | |
44 | 1,449.4 | |
45 | 1,419.1 | |
46 | 1,412.7 | |
47 | 1,396.0 | |
48 | 1,363.1 | |
49 | 1,341.0 | |
50 | 1,298.0 | |
51 | 1,292.0 | |
52 | 1,280.7 | |
53 | 1,204.3 | |
54 | 1,189.1 | |
55 | 1,184.4 | |
56 | 1,176.1 | |
57 | 1,133.4 | |
58 | 1,132.2 | |
59 | 1,101.5 | |
60 | 1,100.8 | |
61 | 1098.8 | |
62 | 1089.9 | |
63 | 1069.2 | |
64 | 1,049.6 | |
65 | 1,046.7 | |
66 | 1,021.3 | |
67 | 1,020.3 | |
68 | 1,016.6 | |
69 | 993.3 | |
70 | 986.9 | |
71 | 976.5 | |
72 | 962.1 | |
73 | 936.5 | |
74 | 917.0 | |
75 | 899.4 | |
76 | 851.2 | |
77 | 848.1 | |
78 | 837.4 | |
79 | 827.7 | |
80 | 814.6 | |
81 | 785.5 | |
82 | 769.3 | |
83 | 748.5 | |
84 | 744.1 | |
85 | 726.2 | |
86 | 716.2 | |
87 | 685.1 | |
88 | 682.5 | |
89 | 682.3 | |
90 | 585.4 | |
91 | 560.9 | |
92 | 553.9 | |
93 | 552.8 | |
94 | 543.6 | |
95 | 542.5 | |
96 | 519.6 | |
97 | 511.7 | |
98 | 511.6 | |
99 | 509.6 | |
100 | 501.9 | |
101 | 495.9 | |
102 | 491.1 | |
103 | 469.8 | |
104 | 468.6 | |
105 | 451.2 | |
106 | 448.0 | |
107 | 441.2 | |
108 | 438.6 | |
109 | 433.5 | |
110 | 423.8 | |
111 | 411.4 | |
112 | 408.1 | |
113 | 404.2 | |
114 | 397.1 | |
115 | 396.2 | |
116 | 384.5 | |
117 | 383.7 | |
118 | 363.2 | |
119 | 361.1 | |
120 | 359.4 | |
121 | 359.1 | |
122 | 352.7 | |
123 | 351.4 | |
124 | 340.2 | |
125 | 339.9 | |
126 | 333.5 | |
127 | 328.2 | |
128 | 327.8 | |
129 | 327.2 | |
130 | 327.1 | |
131 | 316.9 | |
132 | 316.0 | |
133 | 312.5 | |
134 | 311.6 | |
135 | 298.4 | |
136 | 291.6 | |
137 | 279.3 | |
138 | 277.5 | |
139 | 271.1 | |
140 | 264.4 | |
141 | 259.6 | |
142 | 254.6 | |
143 | 249.1 | |
144 | 241.1 | |
145 | 239.4 | |
146 | 233.5 | |
147 | 226.5 | |
148 | 219.3 | |
149 | 218.9 | |
150 | 213.2 | |
151 | 206.7 | |
152 | 204.0 | |
153 | 198.5 | |
154 | 195.7 | |
155 | 195.2 | |
156 | 181.8 | |
157 | 171.0 | |
158 | 168.6 | |
159 | 162.5 | |
160 | 158.2 | |
161 | 154.4 | |
162 | 147.4 | |
163 | 147.3 | |
164 | 145.4 | |
165 | 143.0 | |
166 | 132.3 | |
167 | 128.0 | |
168 | 122.9 | |
169 | 118.8 | |
170 | 115.3 | |
171 | 111.8 | |
172 | 97.7 | |
173 | 94.0 | |
174 | 93.5 | |
175 | 91.7 | |
176 | 89.3 | |
177 | 89.2 | |
178 | 40.5 | |
179 | 30.3 | |
180 | 25.3 | |
181 | 9.7 |
Források
- ↑ WCR, pp. 82–83.
- ↑ WCR, pp. 82–86
- ↑ 2012 Surgeon General's Report—Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults
- ↑ State-Specific Prevalence of Cigarette Smoking Among Adults and Quitting Among Persons Aged 18–35 Years — United States, 2006, Morbidity and Mortality Weekly Report, September 28, 2007, 56(38); 993–996, Centers for Disease Control and Prevention
- ↑ World Lung Association, Cigarette Consumption 2014 Tobacco Atlas
- ↑ Consumption. Tobacco Atlas . (Hozzáférés: 2018. április 27.)