Férfi nehézsúlyú cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi nehézsúlyú cselgáncs a XXV. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Palau Blaugrana, Barcelona | ||||||||||||
Dátum | július 27. | ||||||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 29 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
65 kg | 52 kg | |
71 kg | 56 kg | |
78 kg | 61 kg | |
86 kg | 66 kg | |
95 kg | 72 kg | |
+95 kg | +72 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi nehézsúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 27-én rendezték a Palau Blaugranában.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 27., hétfő | Selejtező-Elődöntő |
1992. július 27., hétfő | Vigaszág |
1992. július 27., hétfő | Döntő |
Eredmények
Döntő
Döntő | ||||
1 | 1100 | |||
0000 |
Felső ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
0000 | 0100 | ||||||||||||||||||
1100 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
1000 | 0100 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0001 | 0001 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0010 | ||||||||||||||||||
0000 |
Alsó ág
Selejtezők | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0000 | 0001 | ||||||||||||||||||
1000 | 1100 | ||||||||||||||||||
0000 | 0000 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
0100 | |||||||||||||||||||
0000 | |||||||||||||||||||
0000 | 1100 | ||||||||||||||||||
1000 | 0000 | ||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||
w/o | 0000 | ||||||||||||||||||
0001 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 | 1000 | ||||||||||||||||||
0000 |
Vigaszág
Vigaszág, 1. forduló | Vigaszág, negyeddöntő | Vigaszág, elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||
0000 | 1000 | |||||||||||||||||
1000 | 0000 | 1000 | 0000 | |||||||||||||||
1000 | 0010 | 0000 | 0010 | |||||||||||||||
0000 | 0000 | |||||||||||||||||
1000 | 0000 | |||||||||||||||||
0000 | 0100 | 0000 | 0000 | |||||||||||||||
0000 | 0000 | 1000 | 0100 | |||||||||||||||
0001 | 1000 | |||||||||||||||||
Végeredmény
Források
- Heavyweight (>95 kilograms), Men (angol nyelven). www.olympedia.org