Síugrás az 1952. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Síugrás a VI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Holmenkollen, Oslo | |||||||||
Dátum | február 24. | |||||||||
Versenyzők | 43 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a síugrás versenyszámát Oslóban rendezték meg február 24-én, 72 méteres sáncon. Az aranyérmet a norvég Torbjørn Falkanger nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Éremtáblázat
(A rendező ország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1952. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata síugrásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
Érmesek
Az 1952. évi téli olimpiai játékok érmesei síugrásban | ||
---|---|---|
Arnfinn Bergmann |
Torbjørn Falkanger |
Karl Holmström |
Részt vevő nemzetek
A versenyeken 13 nemzet 48 sportolója vett részt.
Ausztria (AUT) (4)
Egyesült Államok (USA) (4)
Finnország (FIN) (4)
Franciaország (FRA) (3)
Izland (ISL) (1)
Japán (JPN) (4)
Jugoszlávia (YUG) (2)
Kanada (CAN) (2)
Lengyelország (POL) (4)
Németország (GER) (4)
Norvégia (NOR) (4)
Svájc (SUI) (4)
Svédország (SWE) (4)
Eredmények
A versenyzők két ugrást teljesítettek, a két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Torbjørn Falkanger | 68,0 | 113,0 | |
2. | Arnfinn Bergmann | 67,5 | 112,0 | |
3. | Antti Hyvärinen | 66,5 | 111,0 | |
3. | Toni Brutscher | 66,5 | 111,0 | |
5. | Bror Östman | 66,5 | 110,0 | |
5. | Karl Holmström | 67,0 | 110,0 | |
7. | Arne Hoel | 66,5 | 109,0 | |
8. | Sepp Weiler | 67,0 | 108,0 | |
8. | Halvor Næs | 63,5 | 108,0 | |
8. | Sepp Kleisl | 66,5 | 108,0 | |
11. | Pentti Uotinen | 63,0 | 106,5 | |
12. | Hans Nordin | 63,5 | 104,5 | |
13. | Art Devlin | 63,5 | 104,0 | |
14. | Olavi Kuronen | 62,5 | 103,0 | |
15. | Andreas Däscher | 62,0 | 102,5 | |
16. | Keith Wegeman | 62,5 | 102,0 | |
17. | Janez Polda | 62,5 | 101,0 | |
18. | Art Tokle | 62,5 | 100,5 | |
18. | Walter Steinegger | 61,5 | 100,5 | |
18. | Willis Olson | 62,5 | 100,5 | |
21. | Jacques Perreten | 61,0 | 99,0 | |
22. | Hans Däscher | 61,0 | 98,5 | |
23. | Rudi Dietrich | 63,0 | 97,5 | |
24. | Antoni Wieczorek | 60,5 | 96,5 | |
24. | Franz Dengg | 60,0 | 96,5 | |
24. | Karel Klančnik | 60,0 | 96,5 | |
27. | Fritz Schneider | 59,5 | 96,0 | |
28. | Hans Eder | 57,5 | 95,5 | |
28. | Jacques Charland | 62,5 | 95,5 | |
30. | Josizava Hirosi | 59,5 | 95,0 | |
30. | Vatanabe Tacuo | 59,0 | 95,0 | |
30. | Tauno Luiro | 60,5 | 95,0 | |
33. | Jakub Węgrzynkiewicz | 60,5 | 94,0 | |
34. | Fudzsiszava Rjóicsi | 57,5 | 93,5 | |
35. | Stanisław Marusarz | 59,0 | 93,0 | |
36. | Régis Robert Rey | 56,5 | 90,5 | |
37. | André Monnier | 56,0 | 90,0 | |
38. | Ari Guðmundsson | 60,0 | 89,0 | |
39. | Leopold Tajner | 57,0 | 88,0 | |
40. | Thure Lindgren | 63,0 | 72,0 (elesett) | |
41. | Sepp Bradl | 50,5 | 65,5 (elesett) | |
42. | Lucien Laferté | 61,0 | 64,5 (elesett) | |
43. | Kavasima Kózó | 59,5 | 59,0 (elesett) | |
44. | Henri Thiollière | 56,5 | 54,0 (elesett) |
2. ugrás
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Arnfinn Bergmann | 68,0 | 114,0 | |
2. | Karl Holmström | 65,5 | 109,5 | |
3. | Halvor Næs | 64,5 | 108,5 | |
3. | Torbjørn Falkanger | 64,0 | 108,5 | |
5. | Arne Hoel | 63,5 | 106,5 | |
5. | Pentti Uotinen | 64,5 | 106,5 | |
7. | Toni Brutscher | 62,5 | 105,5 | |
8. | Sepp Weiler | 63,0 | 105,0 | |
9. | Tauno Luiro | 64,0 | 104,5 | |
10. | Thure Lindgren | 62,5 | 103,5 | |
11. | Keith Wegeman | 61,5 | 102,5 | |
11. | Antti Hyvärinen | 61,5 | 102,5 | |
13. | Hans Nordin | 61,5 | 102,0 | |
14. | Olavi Kuronen | 61,5 | 101,5 | |
14. | Walter Steinegger | 63,0 | 101,5 | |
16. | Rudi Dietrich | 62,5 | 100,5 | |
17. | Hans Däscher | 60,0 | 100,0 | |
17. | Sepp Kleisl | 62,5 | 100,0 | |
19. | Janez Polda | 62,0 | 99,5 | |
20. | Art Tokle | 63,0 | 99,0 | |
21. | Andreas Däscher | 61,0 | 98,0 | |
21. | Lucien Laferté | 59,5 | 98,0 | |
23. | Art Devlin | 60,5 | 97,5 | |
24. | Stanisław Marusarz | 60,5 | 96,0 | |
25. | Antoni Wieczorek | 60,5 | 94,5 | |
25. | Jacques Charland | 61,0 | 94,5 | |
27. | Ari Guðmundsson | 59,0 | 94,0 | |
27. | Jacques Perreten | 59,0 | 94,0 | |
27. | Vatanabe Tacuo | 59,0 | 94,0 | |
30. | Fritz Schneider | 59,5 | 93,5 | |
31. | Hans Eder | 55,5 | 93,0 | |
31. | Willis Olson | 62,0 | 93,0 | |
33. | André Monnier | 56,0 | 92,5 | |
34. | Karel Klančnik | 56,5 | 92,0 | |
35. | Franz Dengg | 56,5 | 91,0 | |
35. | Jakub Węgrzynkiewicz | 58,5 | 91,0 | |
35. | Régis Robert Rey | 57,5 | 91,0 | |
38. | Leopold Tajner | 56,5 | 90,0 | |
38. | Fudzsiszava Rjóicsi | 55,5 | 90,0 | |
40. | Kavasima Kózó | 56,0 | 89,0 | |
41. | Henri Thiollière | 55,0 | 88,5 | |
42. | Josizava Hirosi | 56,5 | 87,5 | |
43. | Bror Östman | 65,0 | 77,0 (elesett) |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Arnfinn Bergmann | 112,0 | 114,0 | 226,0 | ||
Torbjørn Falkanger | 113,0 | 108,5 | 221,5 | ||
Karl Holmström | 110,0 | 109,5 | 219,5 | ||
4. | Toni Brutscher | 111,0 | 105,5 | 216,5 | |
4. | Halvor Næs | 108,0 | 108,5 | 216,5 | |
6. | Arne Hoel | 109,0 | 106,5 | 215,5 | |
7. | Antti Hyvärinen | 111,0 | 102,5 | 213,5 | |
8. | Sepp Weiler | 108,0 | 105,0 | 213,0 | |
8. | Pentti Uotinen | 106,5 | 106,5 | 213,0 | |
10. | Sepp Kleisl | 108,0 | 100,0 | 208,0 | |
11. | Hans Nordin | 104,5 | 102,0 | 206,5 | |
12. | Olavi Kuronen | 103,0 | 101,5 | 204,5 | |
12. | Keith Wegeman | 102,0 | 102,5 | 204,5 | |
14. | Walter Steinegger | 100,5 | 101,5 | 202,0 | |
15. | Art Devlin | 104,0 | 97,5 | 201,5 | |
16. | Janez Polda | 101,0 | 99,5 | 200,5 | |
16. | Andreas Däscher | 102,5 | 98,0 | 200,5 | |
18. | Art Tokle | 100,5 | 99,0 | 199,5 | |
18. | Tauno Luiro | 95,0 | 104,5 | 199,5 | |
20. | Hans Däscher | 98,5 | 100,0 | 198,5 | |
21. | Rudi Dietrich | 97,5 | 100,5 | 198,0 | |
22. | Willis Olson | 100,5 | 93,0 | 193,5 | |
23. | Jacques Perreten | 99,0 | 94,0 | 193,0 | |
24. | Antoni Wieczorek | 96,5 | 94,5 | 191,0 | |
25. | Jacques Charland | 95,5 | 94,5 | 190,0 | |
26. | Fritz Schneider | 96,0 | 93,5 | 189,5 | |
27. | Stanisław Marusarz | 93,0 | 96,0 | 189,0 | |
27. | Vatanabe Tacuo | 95,0 | 94,0 | 189,0 | |
29. | Karel Klančnik | 96,5 | 92,0 | 188,5 | |
29. | Hans Eder | 95,5 | 93,0 | 188,5 | |
31. | Franz Dengg | 96,5 | 91,0 | 187,5 | |
32. | Bror Östman | 110,0 | 77,0 (elesett) | 187,0 | |
33. | Jakub Węgrzynkiewicz | 94,0 | 91,0 | 185,0 | |
34. | Fudzsiszava Rjóicsi | 93,5 | 90,0 | 183,5 | |
35. | Ari Guðmundsson | 89,0 | 94,0 | 183,0 | |
36. | Josizava Hirosi | 95,0 | 87,5 | 182,5 | |
36. | André Monnier | 90,0 | 92,5 | 182,5 | |
38. | Régis Robert Rey | 90,5 | 91,0 | 181,5 | |
39. | Leopold Tajner | 88,0 | 90,0 | 178,0 | |
40. | Thure Lindgren | 72,0 (elesett) | 103,5 | 175,5 | |
41. | Lucien Laferté | 64,5 (elesett) | 98,0 | 162,5 | |
42. | Kavasima Kózó | 59,0 (elesett) | 89,0 | 148,0 | |
43. | Henri Thiollière | 54,0 (elesett) | 88,5 | 142,5 | |
– | Sepp Bradl | 65,5 (elesett) | nem indult | – |
Források
- Oslo 1952 Ski Jumping Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Ski Jumping at the 1952 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- Ski Jump Olympic Games 1952 Oslo (NOR) - Sunday 24.02 Holmenkollen (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. április 27.)