Férfi diszkoszvetés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Férfi diszkoszvetés a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Barcelonai Olimpiai Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 3–5. | |||||||||
Versenyzők | 32 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m | női | |
5000 m | férfi | |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
10 km gyaloglás | női | |
20 km gyaloglás | férfi | |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámát augusztus 3. és 5. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi diszkoszvetésben:
Világrekord | 74,08 m | Neubrandenburg, NDK | 1986. június 6. | |
Olimpiai rekord | 68,82 m | Szöul, Dél-Korea | 1988. október 1. |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
Dátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 3.,hétfő | Selejtező |
1992. augusztus 5.,szerda | Döntő |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Romas Ubartas | 66,08 | 66,08 | Q | |||
2. | B | Jürgen Schult | 61,04 | 63,46 | 63,46 | Q | ||
3. | A | Costel Grasu | 61,30 | X | 63,06 | 63,06 | Q | |
4. | A | Horváth Attila | 62,26 | 59,98 | 58,30 | 62,26 | q | |
5. | B | Werner Reiterer | 60,64 | X | 62,20 | 62,20 | q | |
6. | B | Tony Washington | 58,18 | 57,86 | 62,18 | 62,18 | q | |
7. | B | Roberto Moya | X | 62,06 | 61,44 | 62,06 | q | |
8. | A | Dmytro Kovtsun | 60,88 | 61,62 | 61,14 | 61,62 | q | |
9. | A | David Martínez | 61,22 | X | X | 61,22 | q | |
10. | A | Juan Martínez | 56,00 | 60,34 | 59,70 | 60,34 | q | |
11. | A | Dmitrij Sevcsenko | 57,20 | 60,22 | X | 60,22 | q | |
12. | B | Vésteinn Hafsteinsson | 60,20 | 58,64 | 58,08 | 60,20 | q | |
13. | B | Olav Jenssen | 60,00 | 59,74 | X | 60,00 | ||
14. | A | Lars Riedel | 57,54 | X | 59,98 | 59,98 | ||
15. | A | Vaclavas Kidykas | X | 59,10 | 59,96 | 59,96 | ||
16. | A | Ramón Jiménez-Gaona | 56,98 | X | 59,78 | 59,78 | ||
17. | B | Jü Ven-ko ( ) | 58,92 | X | 59,42 | 59,42 | ||
18. | A | Mike Buncic | X | 57,84 | 59,12 | 59,12 | ||
19. | B | Ficsor József | 56,30 | 58,84 | X | 58,84 | ||
20. | A | Bugár Imre | 53,88 | 58,70 | 56,84 | 58,70 | ||
21. | B | Raymond Lazdins | X | 55,60 | 58,26 | 58,26 | ||
22. | A | Nikolaj Kolev | 50,94 | 58,12 | X | 58,12 | ||
23. | B | Nick Sweeney | 57,68 | 57,26 | 56,22 | 57,68 | ||
24. | B | Mickaël Conjungo | 57,46 | X | 54,40 | 57,46 | ||
25. | A | Brian Blutreich | 57,08 | 54,44 | 55,40 | 57,08 | ||
26. | B | Volodymyr Zinchenko | 56,94 | 56,64 | 56,46 | 56,94 | ||
27. | B | Christian Erb | X | 55,16 | 54,38 | 55,16 | ||
28. | A | Simon Williams | X | 53,12 | 52,96 | 53,12 | ||
29. | A | Dragan Mustapić | X | 47,88 | 48,80 | 48,80 | ||
30. | B | Háled el-Hálidi | X | X | 47,96 | 47,96 | ||
31. | A | Herbert Rodríguez | 43,22 | X | 40,76 | 43,22 | ||
B | Luciano Zerbini | X | X | X | NM |
Döntő
A 12 döntőbe jutott diszkoszvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt augusztus 5-én rendezték.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romas Ubartas | 60,90 | 62,64 | 64,36 | X | 65,12 | X | 65,12 | |||
Jürgen Schult | 64,26 | 63,54 | 63,84 | 63,38 | 64,94 | 63,08 | 64,94 | |||
Roberto Moya | 64,12 | X | X | 62,72 | X | 62,02 | 64,12 | |||
4. | Costel Grasu | 59,90 | 60,50 | 62,18 | 62,86 | 62,40 | X | 62,86 | ||
5. | Horváth Attila | 62,50 | 62,72 | 62,82 | X | 62,56 | 62,06 | 62,82 | ||
6. | Juan Martínez | 61,72 | 61,30 | 61,86 | 62,64 | 62,10 | X | 62,64 | ||
7. | Dmytro Kovtsun | X | 60,04 | 60,58 | X | 60,66 | 62,04 | 62,04 | ||
8. | Dmitrij Sevcsenko | 61,78 | 60,92 | X | X | X | X | 61,78 | ||
9. | David Martínez | 59,74 | 59,54 | 60,16 | 60,16 | |||||
10. | Werner Reiterer | 60,12 | 58,92 | X | 60,12 | |||||
11. | Vésteinn Hafsteinsson | 60,06 | X | 58,90 | 60,06 | |||||
12. | Tony Washington | 59,96 | X | 58,76 | 59,96 |
Források
- Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. szeptember 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. december 9.)