1980-as Formula–1 világbajnokság
1980-as FIA Formula–1 világbajnokság | |||
![]() | |||
Alan Jones 1980-as Williamse | |||
Egyéni világbajnok | |||
67 | |||
Konstruktőri világbajnok | |||
120 | |||
Az 1980-as Formula–1-es szezon volt a 31. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1980. január 13-ától október 5-éig tartott. A Ferrari nem tudta megismételni egy évvel korábbi sikereit, csak 8 pontot szerzett az 1979-es 113-hoz képest. Az idényt a Williams uralta, az egyéni világbajnoki címet Alan Jones nyerte az utolsó előtti, kanadai futamon vele ütköző és a versenyt feladó Nelson Piquet előtt. Az év közben a spanyol nagydíjon zajlott le a sportág történetének első nagy sportpolitikai csatája: A FOCA és a FISA vitája miatt a Ferrari, az Alfa Romeo és a Renault pilótái nem vettek részt a versenyen. A futamot utólag világbajnokságon kívüli versenynek nyilvánították. Az amerikai nagydíjon elszenvedett balesete után Clay Regazzoni tolószékbe kényszerült, pályafutása véget ért. A német nagydíj bemelegítésén Patrick Depailler életét vesztette. A Williams csapat első világbajnoki címét ünnepelhette ebben az évben.
A szezon menete
Nagydíjak
A bajnokság végeredménye
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.-20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | ARG |
BRA |
RSA |
USW |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
CAN |
USA |
Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Ki | Ki | 2 | Ki | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 67 (71) | |
2 | 2 | Ki | 4 | 1 | Ki | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | Ki | Ki | 54 | |
3 | Ki | Ki | 5 | Ki | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 (49) | |
4 | Ki | Ki | 2 | Ki | 11 | 2 | 3 | Ki | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 34 | |
5 | Ki | 4 | 3 | 6 | 1 | Ki | 2 | Ki | Ki | Ki | Ki | 6 | 3 | 3 | 32 | |
6 | Ki | 1 | 1 | 9 | 4 | Ki | 5 | Hn | Ki | 9 | 2 | 10 | Ki | 7 | 29 | |
7 | Ki | 2 | Ki | Ki | 10 | 9 | Ki | Ki | 16 | 6 | Ki | 4 | 10 | 4 | 13 | |
8 | Ki | Ki | Ki | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 1 | Ki | Ki | Ki | 9 | ||
9 | Ki | 6 | Ki | 2 | Ki | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Ki | Ki | Ki | Ki | 7 | |
10 | 3 | 9 | Ki | Ki | 7 | NK | Ki | NK | Ki | 16 | NK | 5 | 9 | 10 | 6 | |
11 | Ki | 11 | 11 | 4 | Hn | NK | 7 | 8 | Ki | Ki | Ki | Ki | 4 | Hn | 6 | |
12 | 4 | 14 | Ki | 8 | 9 | Ki | 11 | 4 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 6 | |
13 | Ki | 12 | 7 | Ki | 5 | Ki | Ki | 5 | 15 | Ki | 5 | 13 | 7 | Hn | 6 | |
14 | Ki | 16 | Ki | Ki | 6 | 5 | 8 | Ki | 6 | 8 | 7 | Ki | 5 | Ki | 6 | |
15 | Hn | 15 | 8 | 3 | Ki | 6 | Ki | 12 | Ki | 11 | Ki | Ki | Ki | Ki | 5 | |
16 | 6 | 5 | Ni | Ki | Ki | Ki | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | Ki | Ni | 5 | ||
17 | Ki | 10 | 6 | 7 | Ki | 4 | 10 | 13 | 8 | NK | 11 | Ki | 4 | |||
18 | 5 | 13 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 5 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 4 | |
19 | Ki | Ki | Ki | 5 | 8 | Ki | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 8 | NK | 11 | 2 | |
20 | Ki | Ki | 12 | Ki | Ki | 7 | Ki | Ki | 7 | Ki | 8 | Ki | Ki | 6 | 1 | |
21 | 7 | Ki | 10 | Ki | Ki | 6 | Ki | 1 | ||||||||
22 | Ki | 7 | Ki | Ki | 12 | 12 | 10 | Ki | NK | 8 | 0 | |||||
23 | 7 | 8 | 10 | Ki | Ki | NK | Ki | 0 | ||||||||
24 | 11 | NK | 15 | NK | 11 | NK | 9 | 0 | ||||||||
25 | Hn | Ki | 9 | Ki | 0 | |||||||||||
26 | NK | NK | NK | Ki | 12 | Hn | NK | NK | 14 | NK | NK | NK | 12 | Ki | 0 | |
27 | NK | NK | Ki | Ki | NK | NK | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 12 | Ki | Ki | 0 | |
28 | 13 | NK | NK | NK | NK | Ki | NK | NK | 0 | |||||||
— | Ki | Ki | Hn | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 0 | |||||||
— | Ki | Ki | NK | 0 | ||||||||||||
— | Ki | Ki | 0 | |||||||||||||
— | Ki | Ki | 0 | |||||||||||||
— | NK | Ki | NK | 0 | ||||||||||||
— | Ki | NK | 0 | |||||||||||||
— | NK | NK | NK | NK | NK | NK | NK | 0 | ||||||||
— | NK | NK | 0 | |||||||||||||
— | NK | 0 | ||||||||||||||
— | NK | 0 | ||||||||||||||
— | NK | 0 | ||||||||||||||
— | NK | 0 | ||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | ARG |
BRA |
RSA |
USW |
BEL |
MON |
FRA |
GBR |
GER |
AUT |
NED |
ITA |
CAN |
USA |
Pontszám |
Konstruktőrök
Helyezés | Konstruktőr | Model | Motor | Gumi | Győzelem | Dobogós hely | Pole | Leggy.kör | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW07 FW07B |
Ford Cosworth DFV | G | 6 | 18 | 3 | 6 | 120 | |
2 | JS11/15 | Ford Cosworth DFV | G | 2 | 10 | 4 | 3 | 66 | |
3 | BT49 | Ford Cosworth DFV | G | 3 | 6 | 2 | 1 | 55 | |
4 | RE20 | Renault-Gordini EF1 | M | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | |
5 | 81 81B |
Ford Cosworth DFV | G | 1 | 14 | ||||
6 | 009 010 |
Ford Cosworth DFV | G | 12 | |||||
7 | M29B M29C M30 |
Ford Cosworth DFV | G | 11 | |||||
8 | A3 | Ford Cosworth DFV | G | 1 | 11 | ||||
9 | F7 F8 |
Ford Cosworth DFV | G | 2 | 11 | ||||
10 | 312T5 126C |
Ferrari 015 | M | 1 | 8 | ||||
11 | 179 | Alfa Romeo 1260 | G | 1 | 4 | ||||
12 | DN11 DN12 |
Ford Cosworth DFV | G | ||||||
13 | D3 D4 |
Ford Cosworth DFV | G | ||||||
14 | FA1 FA1B |
Ford Cosworth DFV | G | ||||||
15 | N180 | Ford Cosworth DFV | G |