2011-es Le Mans-i 24 órás verseny
Innen: Hungaropédia
2011-es Le Mans-i 24 órás | |
Előző: 2010 | |
Következő: 2012 |
A 79. Le Mans-i 24 órás verseny 2011. június 11-én és 12-én került megrendezésre.
Időmérő edzés
# | Csapat | Kategória | Idő[1] | Különbség | Rajtrács | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:25.738 | 1 | |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:25.799 | +0.061 | 2 |
3 | 9 | Team Peugeot Total | LMP1 | 3:26.010 | +0.272 | 3 |
4 | 8 | Peugeot Sport Total | LMP1 | 3:26.156 | +0.418 | 4 |
5 | 3 | Audi Sport North America | LMP1 | 3:26.272 | +0.427 | 5 |
6 | 7 | Peugeot Sport Total | LMP1 | 3:26.165 | +0.534 | 6 |
7 | 10 | Team Oreca Matmut | LMP1 | 3:30.084 | +4.346 | 7 |
8 | 12 | Rebellion Racing | LMP1 | 3:32.883 | +7.145 | 8 |
9 | 16 | Pescarolo Team | LMP1 | 3:33.066 | +7.328 | 9 |
10 | 13 | Rebellion Racing | LMP1 | 3:34.573 | +8.835 | 10 |
11 | 15 | OAK Racing | LMP1 | 3:34.933 | +9.195 | 11 |
12 | 22 | Kronos Racing | LMP1 | 3:36.551 | +10.813 | 12 |
13 | 20 | Quifel-ASM Team | LMP1 | 3:37.393 | +11.655 | 13 |
14 | 26 | Signatech Nissan | LMP2 | 3:41.458 | +15.720 | 14 |
15 | 24 | OAK Racing | LMP1 | 3:41.908 | +16.170 | 15 |
16 | 42 | Strakka Racing | LMP2 | 3:42.615 | +16.877 | 16 |
17 | 48 | Team Oreca Matmut | LMP2 | 3:43.098 | +17.360 | 17 |
18 | 39 | Pecom Racing | LMP2 | 3:43.223 | +17.485 | 18 |
19 | 49 | OAK Racing | LMP2 | 3:43.479 | +17.741 | 19 |
20 | 41 | Greaves Motorsport | LMP2 | 3:43.802 | +18.064 | 20 |
21 | 40 | Race Performance | LMP2 | 3:44.294 | +18.556 | 21 |
22 | 007 | Aston Martin Racing | LMP1 | 3:45.918 | +20.180 | 22 |
23 | 36 | RML | LMP2 | 3:47.308 | +21.570 | 23 |
24 | 5 | Hope Racing | LMP1 | 3:47.691 | +21.953 | 24 |
25 | 009 | Aston Martin Racing | LMP1 | 3:48.355 | +22.617 | 25 |
26 | 44 | Extrême Limite AM Paris | LMP2 | 3:48.420 | +22.682 | 26 |
27 | 35 | OAK Racing | LMP2 | 3:48.665 | +22.927 | 27 |
28 | 33 | Level 5 Motorsports | LMP2 | 3:48.863 | +23.125 | 28 |
29 | 55 | BMW Motorsport | LM GTE Pro | 3:57.592 | +31.854 | 29 |
30 | 51 | AF Corse SRL | LM GTE Pro | 3:58.040 | +32.302 | 30 |
31 | 56 | BMW Motorsport | LM GTE Pro | 3:58.426 | +32.688 | 31 |
32 | 74 | Corvette Racing | LM GTE Pro | 3:59.519 | +33.781 | 32 |
33 | 89 | Hankook Team Farnbacher | LM GTE Pro | 3:59.519 | +33.781 | 33 |
34 | 73 | Corvette Racing | LM GTE Pro | 3:59.633 | +33.895 | 34 |
35 | 77 | Team Felbermayr-Proton | LM GTE Pro | 3:59.662 | +33.924 | 35 |
36 | 59 | Luxury Racing | LM GTE Pro | 3:59.901 | +34.163 | 36 |
37 | 75 | Prospeed Competition | LM GTE Pro | 3:59.962 | +34.224 | 37 |
38 | 79 | Jota | LM GTE Pro | 4:00.747 | +35.009 | 38 |
39 | 66 | JMW Motorsport | LM GTE Pro | 4:00.890 | +35.152 | 39 |
40 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LM GTE Pro | 4:01.024 | +35.286 | 40 |
41 | 58 | Luxury Racing | LM GTE Pro | 4:01.176 | +35.438 | 41 |
42 | 61 | AF Corse SRL | LM GTE Am | 4:01.282 | +35.544 | 42 |
43 | 88 | Team Felbermayr-Proton | LM GTE Pro | 4:01.752 | +36.014 | 43 |
44 | 71 | AF Corse SRL | LM GTE Pro | 4:02.216 | +36.478 | 44 |
45 | 76 | IMSA Performance Matmut | LM GTE Pro | 4:02.548 | +36.810 | 45 |
46 | 63 | Proton Competition | LM GTE Am | 4:03.532 | +37.794 | 46 |
47 | 81 | Flying Lizard Motorsports | LM GTE Am | 4:03.648 | +37.910 | 47 |
48 | 70 | Larbre Compétition | LM GTE Am | 4:03.918 | +38.180 | 48 |
49 | 83 | JMB Racing | LM GTE Am | 4:04.640 | +38.902 | 49 |
50 | 60 | Gulf AMR Middle East | LM GTE Am | 4:04.825 | +39.087 | 50 |
51 | 57 | Krohn Racing | LM GTE Am | 4:05.211 | +39.473 | 51 |
52 | 50 | Larbre Compétition | LM GTE Am | 4:05.955 | +40.217 | 52 |
53 | 62 | CRS Racing | LM GTE Am | 4:07.236 | +41.498 | 53 |
54 | 65 | Lotus Jetalliance | LM GTE Pro | 4:07.465 | +41.727 | 54 |
55 | 68 | Robertson Racing LLC | LM GTE Am | 4:08.208 | +42.470 | 55 |
56 | 64 | Lotus Jetalliance | LM GTE Pro | 4:12.569 | +46.831 | 56 |
Végeredmény
Helyezés | Kategória | Rajt- szám |
Csapat | Versenyző | Modell | Gumi | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | LMP1 | 2 | Audi R18 TDI | M | 355 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
2 | LMP1 | 9 | Peugeot 908 | M | 355 | ||
Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
3 | LMP1 | 8 | Peugeot 908 | M | 353 | ||
Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
4 | LMP1 | 7 | Peugeot 908 | M | 351 | ||
Peugeot HDi 3.7 L Turbo V8 (Diesel) | |||||||
5 | LMP1 | 10 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 339 | ||
Peugeot HDi 5.5 L Turbo V10 (Diesel) | |||||||
6 | LMP1 | 12 | Lola B10/60 | M | 338 | ||
Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
7 | LMP1 | 22 | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 328 | ||
Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
8 | LMP2 | 41 | Zytek Z11SN | D | 326 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
9 | LMP2 | 26 | Oreca 03 | D | 320 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 33 | Lola B08/80 | M | 319 | ||
HPD HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
11 | LMGTE Pro |
73 | Corvette C6.R | M | 314 | ||
Corvette 5.5 L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 36 | HPD ARX-01d | D | 314 | ||
HPD HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
13 | LMGTE Pro |
51 | Ferrari 458 GTC | M | 314 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
14 | LMP2 | 49 | OAK Pescarolo 01 | D | 313 | ||
Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
15 | LMGTE Pro |
56 | BMW M3 GT2 | D | 313 | ||
BMW 4.0 L V8 | |||||||
16 | LMGTE Pro |
77 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 312 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
17 | LMGTE Pro |
76 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 311 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
18 | LMGTE Pro |
80 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 310 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
19 | LMP2 | 40 | Oreca 03 | D | 304 | ||
Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
20 | LMGTE Am |
50 | Corvette C6.R | M | 302 | ||
Corvette 5.5 L V8 | |||||||
21 | LMGTE Am |
70 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 301 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
22 | LMGTE Pro |
65 | Lotus Evora GTE | M | 295 | ||
Toyota-Cosworth 4.0 L V6 | |||||||
23 | LMGTE Pro |
75 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 293 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
24 | LMGTE Pro |
66 | Ferrari 458 GTC | D | 290 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
25 | LMP2 | 35 | OAK Pescarolo 01 | D | 288 | ||
Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
26 | LMGTE Am |
68 | Ford GT-R Mk. VII | M | 285 | ||
Ford 5.0 L V8 | |||||||
27 | LMGTE Am |
83 | Ferrari F430 GTE | D | 272 | ||
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
28 NC |
LMP2 | 44 | Norma M200P | D | 247 | ||
Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
29 DNF |
LMP1 | 16 | Pescarolo 01 | M | 305 | ||
Judd GV5 S2 5.0 L V10 | |||||||
30 DNF |
LMGTE Pro |
55 | BMW M3 GT2 | D | 276 | ||
BMW 4.0 L V8 | |||||||
31 DNF |
LMGTE Pro |
74 | Corvette C6.R | M | 211 | ||
Corvette 5.5 L V8 | |||||||
32 DNF |
LMGTE Am |
81 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 211 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
33 DNF |
LMP2 | 48 | Oreca 03 | M | 200 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
34 DNF |
LMGTE Am |
63 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 199 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
35 DNF |
LMP1 | 13 | Lola B10/60 | M | 190 | ||
Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
36 DNF |
LMGTE Am |
61 | Ferrari F430 GTE | M | 188 | ||
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
37 DNF |
LMGTE Pro |
59 | Ferrari 458 GTC | M | 183 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
38 DNF |
LMGTE Pro |
71 | Ferrari 458 GTC | M | 178 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
39 DNF |
LMGTE Pro |
88 | Porsche 997 GT3-RSR | M | 169 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
40 DNF |
LMP2 | 42 | HPD ARX-01d | M | 144 | ||
HPD HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
41 DNF |
LMGTE Am |
60 | Aston Martin V8 Vantage GT2 | D | 141 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
42 DNF |
LMP2 | 39 | Lola B11/40 | M | 139 | ||
Judd-BMW HK 3.6 L V8 | |||||||
43 DNF |
LMGTE Pro |
89 | Ferrari 458 GTC | H | 137 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
44 DNF |
LMGTE Pro |
58 | Ferrari 458 GTC | M | 136 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
45 DNF |
LMGTE Pro |
64 | Lotus Evora GTE | M | 126 | ||
Toyota-Cosworth 4.0 L V6 | |||||||
46 DNF |
LMGTE Am |
57 | Ferrari F430 GTE | D | 123 | ||
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
47 DNF |
LMP1 | 24 | OAK Pescarolo 01 | D | 119 | ||
Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
48 DNF |
LMP1 | 1 | Audi R18 TDI | M | 116 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
49 DNF |
LMP1 | 5 | Oreca 01 | M | 115 | ||
Swiss HyTech 2.0 L Hybrid Turbo I4 | |||||||
50 DNF |
LMGTE Am |
62 | Ferrari F430 GTE | M | 84 | ||
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
51 DNF |
LMP1 | 15 | OAK Pescarolo 01 | D | 80 | ||
Judd DB 3.4 L V8 | |||||||
52 DNF |
LMGTE Pro |
79 | Aston Martin V8 Vantage GT2 | D | 74 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
53 DNF |
LMP1 | 20 | Zytek 09SC | D | 48 | ||
Zytek ZG348 3.4 L V8 | |||||||
54 DNF |
LMP1 | 3 | Audi R18 TDI | M | 14 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Diesel) | |||||||
55 DNF |
LMP1 | 007 | Aston Martin AMR-One | M | 4 | ||
Aston Martin 2.0 L Turbo I6 | |||||||
56 DNF |
LMP1 | 009 | Aston Martin AMR-One | M | 2 | ||
Aston Martin 2.0 L Turbo I6 |
Források
- https://web.archive.org/web/20090711000959/http://www.lemans.org/24heuresdumans/chronos/24h.pdf
- http://www.experiencelemans.com/contents/en-us/d128.html Archiválva 2020. szeptember 28-i dátummal a Wayback Machine-ben
- ↑ Qualifying 3. lemans.org. Automobile Club de l'Ouest, 2011. június 10. [2011. június 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 10.)
További információk
A Wikimédia Commons tartalmaz 2011-es Le Mans-i 24 órás verseny témájú médiaállományokat.