2003-as Le Mans-i 24 órás verseny
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
2003-as Le Mans-i 24 órás | |
Előző: 2002 | |
Következő: 2004 |
A 71. Le Mans-i 24 órás versenyt 2003. június 14. és június 15. között rendezték meg.
Végeredmény
Helyezés | Kategória | # | Csapat | Versenyző | Modell | Gumi | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | LMGTP | 7 | Bentley Speed 8 | M | 377 | ||
Bentley 4.0L Turbo V8 | |||||||
2 | LMGTP | 8 | Bentley Speed 8 | M | 375 | ||
Bentley 4.0L Turbo V8 | |||||||
3 | LMP900 | 6 | Audi R8 | M | 372 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
4 | LMP900 | 5 | Audi R8 | M | 370 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
5 | LMP900 | 11 | Panoz LMP01 Evo | M | 360 | ||
Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
6 | LMP900 | 15 | Dome S101 | M | 360 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
7 | LMP900 | 13 | Courage C60 | M | 360 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
8 | LMP900 | 17 | Courage C60 | M | 356 | ||
Peugeot 3.2L Turbo V6 | |||||||
9 | LMP900 | 18 | Courage C60 | M | 352 | ||
Peugeot 3.2L Turbo V6 | |||||||
10 | GTS | 88 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 336 | ||
Ferrari F133 5.9L V12 | |||||||
11 | GTS | 50 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 326 | ||
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
12 | GTS | 53 | Chevrolet Corvette C5-R | G | 326 | ||
Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
13 | LMP900 | 9 | Dome S101 | Y | 322 | ||
Mugen MF408S 4.0L V8 | |||||||
14 | GT | 93 | Porsche 911 GT3-RS | M | 320 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
15 | LMP675 | 29 | Reynard 2KQ-LM | M | 319 | ||
Volkswagen HPT16 2.0L Turbo I4 | |||||||
16 | GTS | 86 | Chrysler Viper GTS-R | M | 317 | ||
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
17 | GT | 87 | Porsche 911 GT3-RS | M | 314 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
18 | GT | 75 | Porsche 911 GT3-RS | P | 305 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
19 | GT | 77 | Porsche 911 GT3-RS | Y | 304 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
20 | GT | 81 | Porsche 911 GT3-RS | M | 304 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
21 | GTS | 72 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 298 | ||
Ferrari F133 6.0L V12 | |||||||
22 | GTS | 64 | Saleen S7-R | D | 292 | ||
Ford 7.0L V8 | |||||||
23 | LMP675 | 26 | DBA4 03S | D | 288 | ||
Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
24 | GT | 78 | Porsche 911 GT3-RS | P | 285 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
25 | LMP900 | 19 | Durango LMP1 | D | 277 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
26 | GT | 70 | Ferrari 360 Modena GT | P | 273 | ||
Ferrari F131 3.6L V8 | |||||||
27 | GT | 94 | Ferrari 360 Modena GT | M | 269 | ||
Ferrari F131 3.6L V8 | |||||||
28 | GT | 84 | Porsche 911 GT3-RS | M | 264 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
29 | LMP675 | 24 | WR LMP01 | M | 235 | ||
Peugeot 2.0L Turbo I4 | |||||||
30 | GT | 85 | Spyker C8 Double-12R | D | 229 | ||
Audi 4.0L V8 | |||||||
31 DNF |
LMP900 | 16 | Dome S101 | M | 316 | ||
Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
32 DNF |
LMP900 | 12 | Panoz LMP01 Evo | M | 233 | ||
Élan 6L8 6.0L V8 | |||||||
33 DNF |
GTS | 68 | Chrysler Viper GTS-R | D | 229 | ||
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
34 DNF |
GT | 99 | Ferrari 550 Maranello | P | 227 | ||
Ferrari F131 5.5L V12 | |||||||
35 DNF |
LMP900 | 4 | Riley & Scott MkIIIC | M | 214 | ||
Ford (Yates) 6.0L V8 | |||||||
36 DNF |
LMP675 | 25 | WR LMP02 | M | 176 | ||
Peugeot 3.0L V6 | |||||||
37 DNF |
GTS | 80 | Ferrari 550-GTS Maranello | M | 176 | ||
Ferrari F131 5.9L V12 | |||||||
38 DNF |
LMP900 | 14 | Reynard 01Q | G | 138 | ||
Cosworth XDE 2.7L Turbo V8 (bioetanol) | |||||||
39 DNF |
GT | 95 | Ferrari 360 Modena GT | Y | 138 | ||
Ferrari F133 3.6L V8 | |||||||
40 DNF |
GT | 83 | Porsche 911 GT3-RS | Y | 134 | ||
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
41 DNF |
LMP675 | 27 | MG-Lola EX257 | G | 107 | ||
MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
42 DNF |
GT | 92 | TVR Tuscan T400R | D | 93 | ||
TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
43 DNF |
GTS | 66 | Saleen S7-R | D | 91 | ||
Ford 7.0L V8 | |||||||
44 DNF |
LMP900 | 21 | Norma M2000-2 | D | 82 | ||
Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
45 DNF |
LMP675 | 31 | Courage C65 | M | 41 | ||
JPX 3.4L V6 | |||||||
46 DNF |
LMP900 | 10 | Audi R8 | M | 28 | ||
Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
47 DNF |
LMP675 | 23 | Pilbeam MP91 | D | 27 | ||
JPX 3.4L V6 | |||||||
48 DNF |
GT | 91 | TVR Tuscan T400R | D | 11 | ||
TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
49 DNF |
GTS | 61 | Pagani Zonda GR | P | 10 | ||
Mercedes-Benz AMG 6.0L V12 | |||||||
DNS | LMP900 | 20 | Lister Storm LMP | D | - | ||
Chevrolet LS1 6.0L V8 |
Megjegyzések
- Pole pozíció – #7 Team Bentley – 3:32.843
- Leggyorsabb kör – #8 Team Bentley – 3:35.529
- Táv – 5146.05 km
- Átlagsebesség – 214.33 km/h
- Legnagyobb sebesség – Dome Mugen & Dome Judd – 337 km/h (időmérőn)
Források
A Wikimédia Commons tartalmaz 2003-as Le Mans-i 24 órás verseny témájú médiaállományokat.