1990-es Le Mans-i 24 órás verseny
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
1990-es Le Mans-i 24 órás | |
Előző: 1989 | |
Következő: 1991 |
Az 58. Le Mans-i 24 órás versenyt 1990. június 16. és június 17. között rendezték meg.
Végeredmény
Helyezés | Kategória | # | Csapat | Versenyző | Modell | Gumi | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | C1 | 3 | Jaguar XJR-12 | G | 359 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
2 | C1 | 2 | Jaguar XJR-12 | G | 355 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
3 | C1 | 45 | Porsche 962C | Y | 352 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
4 | C1 | 7 | Porsche 962C | M | 350 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
5 | C1 | 23 | Nissan R90CP | D | 348 | ||
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
6 | C1 | 36 | Toyota 90C-V | B | 347 | ||
Toyota R32V 3.2L Turbo V8 | |||||||
7 | C1 | 13 | Cougar C24S | G | 347 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
8 | C1 | 9 | Porsche 962C | M | 346 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
9 | C1 | 27 | Porsche 962C | G | 341 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
10 | C1 | 15 | Porsche 962C | Y | 335 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
11 | C1 | 44 | Porsche 962C | G | 335 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
12 | C1 | 33 | Porsche 962C | D | 332 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
13 | C1 | 63 | Porsche 962C | D | 330 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
14 | C1 | 6 | Porsche 962C | G | 328 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
15 | C1 | 55 | Porsche TS962 | D | 326 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
16 | C1 | 11 | Porsche 962CK6 | Y | 319 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
17 | C1 | 84 | Nissan R90CK | G | 311 | ||
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
18 | C1 | 21 | Spice SE90C | G | 308 | ||
Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
19 | C1 | 20 | Porsche 962C | D | 306 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
20 | GTP | 203 | Mazda 767B | D | 304 | ||
Mazda 13J 2.6L 4-Rotor | |||||||
21 | C2 | 116 | Spice SE89C | G | 304 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
22 | C1 | 82 | Nissan R89C | G | 300 | ||
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
23 | C2 | 102 | Spice SE89C | G | 291 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
24 | C1 | 10 | Porsche 962CK6 | Y | 279 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
25 | C2 | 103 | Spice SE88C | G | 274 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
26 | C1 | 19 | Porsche 962C | D | 261 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
27 | C2 | 131 | Spice SE87C | G | 260 | ||
Ford Cosworth DFL 3.9L V8 | |||||||
28 | C2 | 132 | Tiga GC289 | G | 255 | ||
Ford Cosworth DFL 3.9L V8 | |||||||
29 DNF |
C1 | 16 | Porsche 962C | Y | 353 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
30 DNF |
C1 | 4 | Jaguar XJR-12 | G | 282 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
31 DNF |
C2 | 128 | Spice SE90C | G | 255 | ||
Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
32 DNF |
C1 | 83 | Nissan R90CK | G | 251 | ||
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
33 DNF |
C1 | 38 | Toyota 90C-V | D | 241 | ||
Toyota R32V 3.2L Turbo V8 | |||||||
34 DNF |
C1 | 1 | Jaguar XJR-12 | G | 220 | ||
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
35 DNF |
C1 | 85 | Nissan R89C | Y | 182 | ||
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
36 DNF |
C1 | 43 | Porsche 962C GTi | G | 181 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
37 DNF |
C2 | 107 | Spice SE87C | G | 170 | ||
Ford Cosworth DFY 3.0L V8 | |||||||
38 DNF |
C2 | 105 | ADA 02B | G | 164 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
39 DNF |
GTP | 201 | Mazda 787 | D | 148 | ||
Mazda R26B 2.6L 4-Rotor | |||||||
40 DNF |
GTP | 202 | Mazda 787 | D | 147 | ||
Mazda R26B 2.6L 4-Rotor | |||||||
41 DNF |
C1 | 24 | Nissan R90CK | D | 142 | ||
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
42 DNF |
GTP | 230 | Porsche 962C | G | 138 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
43 DNF |
C1 | 26 | Porsche 962C | G | 140 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
44 DNF |
C1 | 54 | Lancia LC2 | D | 86 | ||
Ferrari 308C 3.0L Turbo V8 | |||||||
45 DNF |
C1 | 37 | Toyota 90C-V | B | 64 | ||
Toyota R32V 3.2L Turbo V8 | |||||||
46 DNF |
C1 | 12 | Cougar C24S | G | 57 | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
47 DNF |
C2 | 113 | Cougar C20S | G | 43 | ||
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
48 DNF |
C2 | 106 | ALD C289 | D | 36 | ||
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
49 DNF |
C1 | 25 | Nissan R90CK | D | 0 | ||
Nissan VRH35Z 3.5L Turbo V8 | |||||||
DNS | C1 | 8 | Porsche 962C | M | - | ||
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 |
Megjegyzések
- Pole pozíció - #24 Nissan Motorsports International - 3:27.020
- Leggyorsabb kör - #84 Nissan Performance Technology Inc. - 3:40.030
- Táv - 4882.4 km
- Átlagsebesség - 204.036 km/h
- Legnagyobb sebesség - Jaguar XJR-12 - 353 km/h (versenyen), Nissan R90CK - 366 km/h (időmérőn)
Források
A Wikimédia Commons tartalmaz 1990-es Le Mans-i 24 órás verseny témájú médiaállományokat.