Kanada az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Kanada zászlaja | |||||
NOB-országkód: CAN | |||||
OOB | Kanadai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1998. évi téli olimpiai játékok Nagano | |||||
Versenyzők | 144 fő 12 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Jean-Luc Brassard | ||||
Záróünnepség | Catriona Le May Doan | ||||
Érmek 4. helyezés |
| ||||
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Kanada a japán Naganóban megrendezett 1998. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 12 sportágban 144 sportoló képviselte, akik összesen 15 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Thomas Grandi | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | kizárták | kiesett | |||||
Edi Podivinsky | Lesiklás | 1:50,71 | 5. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | kizárták | ||||||
Luke Sauder | Lesiklás | nem ért célba | |||||
Brian Stemmle | Lesiklás | nem ért célba | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:36,40 | 12. | |||||
Kevin Wert | Lesiklás | 1:52,67 | 19. |
Versenyző | Versenyszám | Műlesiklás | Lesiklás | Összesítés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||||
Edi Podivinsky | Összetett | 51,48 | 13. | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Kate Pace-Lindsay | Lesiklás | 1:31,30 | 19. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:19,89 | 27. | |||||
Katerina Tichy | Műlesiklás | 47,93 | 23. | nem ért célba | kiesett | ||
Mélanie Turgeon | Lesiklás | 1:31,45 | 22.* | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:19,20 | 20. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Mélanie Turgeon | Összetett | nem ért célba | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Steve Cyr | 10 km sprint | 3 (3+0) | 30:35,0 | 48. |
20 km egyéni | 6 (0+3+1+2) | 1:04:12,9 | 55. | |
Kevin Quintilio | 10 km sprint | 3 (2+1) | 32:32,6 | 66. |
20 km egyéni | 4 (2+0+1+1) | 1:05:37,2 | 64. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Myriam Bédard | 7,5 km sprint | 0 (0+0) | 25:11,3 | 32. |
15 km egyéni | 3 (1+0+1+1) | 1:02:44,1 | 50. | |
Michelle Collard | 7,5 km sprint | 0 (0+0) | 25:26,1 | 38. |
Nikki Keddie | 15 km egyéni | 5 (1+1+1+2) | 1:08:46,5 | 60. |
Kristin Berg Myriam Bédard Nikki Keddie Michelle Collard |
4 × 7,5 km váltó | 3+15 | 1:53:15,0 | 17. |
Bob
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Pierre Lueders Dave MacEachern |
Kettes | 54,56 | 2. | 54,28 | 1. | 54,16 | 2. | 54,24 | 1. | 3:37,24 | |
Chris Lori Jack Pyc |
54,76 | 5. | 54,72 | 10. | 54,71 | 12. | 54,79 | 14. | 3:38,98 | 12. | |
Pierre Lueders Ricardo Greenidge Jack Pyc Dave MacEachern |
Négyes | 53,14 | 10. | 53,44 | 5. | 53,81 | 8.** | 2:40,39 | 9.* | ||
Chris Lori Ben Hindle Matt Hindle Ian Danney |
53,52 | 11. | 53,69 | 13. | 53,93 | 13.* | 2:41,14 | 11. |
* - egy másik csapattal azonos eredményt ért el
** - két másik csapattal azonos eredményt ért el
Curling
Férfi
Eredmények
- Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Gy | V |
---|---|---|---|
Mike Harris | 6 | 1 | |
Eigil Ramsfjell | 5 | 2 | |
Patrick Hürlimann | 5 | 2 | |
Tim Somerville | 3 | 4 | |
Curuga Makoto | 3 | 4 | |
Peja Lindholm | 3 | 4 | |
Douglas Dryburgh | 2 | 5 | |
Andy Kapp | 1 | 6 |
- február 9., 14:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
- február 10., 9:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | X | X | X | X | 11 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 3 |
- február 10., 19:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | X | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
- február 11., 14:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
- február 12., 9:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
- február 12., 19:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | ||
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
- február 13., 14:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
- Elődöntők
- február 14., 18:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | X | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
- Döntő
- február 15., 17:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | X | 9 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Női
Eredmények
- Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Gy | V |
---|---|---|---|
Sandra Schmirler | 6 | 1 | |
Elisabet Gustafson | 6 | 1 | |
Helena Blach Lavrsen | 5 | 2 | |
Kirsty Hay | 4 | 3 | |
Ókucu Majumi | 2 | 5 | |
Dordi Nordby | 2 | 5 | |
Lisa Schoeneberg | 2 | 5 | |
Andrea Schöpp | 1 | 6 |
- február 9., 9:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
- február 9., 19:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- február 10., 14:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
- február 11., 9:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | ||
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
- február 11., 19:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 | ||
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
- február 12., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
![]() |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
- február 13., 9:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 8 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
- Elődöntők
- február 14., 14:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
- Döntő
- február 15., 13:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | ||
![]() |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Pat Bouchard | 500 m | 35,96 | 5.* | 36,09 | 4. | 72,05 | 5. |
1000 m | 1:12,49 | 19. | |||||
Sylvain Bouchard | 500 m | 35,90 | 4. | 36,10 | 5. | 72,00 | 4. |
1000 m | 1:11,29 | 5. | |||||
Steven Elm | 1500 m | 1:52,70 | 25. | ||||
5000 m | 6:48,67 | 23. | |||||
Mark Knoll | 5000 m | 6:50,55 | 24. | ||||
Kevin Marshall | 1500 m | 1:52,77 | 26. | ||||
Neal Marshall | 1500 m | 1:52,93 | 30. | ||||
Kevin Overland | 500 m | 35,78 | 2. | 36,08 | 3. | 71,86 | |
1000 m | 1:11,90 | 9.* | |||||
1500 m | 1:52,07 | 20. | |||||
Jeremy Wotherspoon | 500 m | 36,04 | 7. | 35,80 | 2. | 71,84 | |
1000 m | 1:11,39 | 6. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Susan Auch | 500 m | 38,42 | 2. | 38,51 | 2. | 76,93 | |
1000 m | 1:19,82 | 18. | |||||
Sylvie Cantin | 1000 m | 1:22,46 | 33. | ||||
Isabelle Doucet | 1500 m | 2:06,45 | 29. | ||||
Linda Johnson-Blair | 500 m | 39,24 | 11. | 39,57 | 14. | 78,81 | 13. |
1000 m | 1:20,42 | 21. | |||||
Catriona Le May Doan | 500 m | 38,39 | 1. | 38,21 | 1. | 76,60 | |
1000 m | 1:17,37 | ||||||
1500 m | 2:02,19 | 13. | |||||
Ingrid Liepa | 1500 m | 2:04,60 | 24. | ||||
3000 m | 4:27,99 | 25. | |||||
Susan Massitti | 3000 m | 4:21,66 | 21. | ||||
Michelle Morton | 500 m | 42,95~ | 36. | 39,84 | 17. | 82,79 | 33.* |
Cindy Overland | 3000 m | 4:20,81 | 19. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
~ - a futam során elesett
Jégkorong
Férfi
Kanadai nemzeti férfi jégkorongcsapat-játékoskeret | ||
---|---|---|
# | Név | Poszt |
30 | Martin Brodeur | K |
31 | Curtis Joseph | K |
33 | Patrick Roy | K |
2 | Al MacInnis | V |
4 | Scott Stevens | V |
24 | Chris Pronger | V |
37 | Éric Desjardins | V |
44 | Rob Blake | V |
52 | Adam Foote | V |
55 | Keith Primeau | V |
77 | Ray Bourque | V |
7 | Rob Zamuner | T |
8 | Mark Recchi | T |
14 | Brendan Shanahan | T |
16 | Trevor Linden | T |
17 | Rod Brind'Amour | T |
19 | Steve Yzerman | T |
25 | Joe Nieuwendyk | T |
27 | Shayne Corson | T |
74 | Theoren Fleury | T |
88 | Eric Lindros | T |
91 | Joe Sakic | T |
99 | Wayne Gretzky | T |
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
Eredmények
- Csoportkör
- C csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | –2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | –11 | 0 |
1998. február 13. | Kanada (CAN) | 5 – 0 (0–2, 0–2, 0–1) | The Big Hat/ Aqua Wing Arena, Nagano Nézőszám: 9960 |
1998. február 14. | Kanada (CAN) | 3 – 2 (0–1, 3–0, 0–1) | The Big Hat/ Aqua Wing Arena, Nagano Nézőszám: 9945 |
1998. február 16. | Kanada (CAN) | 4 – 1 (0–1, 0–2, 1–1) | The Big Hat/ Aqua Wing Arena, Nagano Nézőszám: 9863 |
- Negyeddöntő
1998. február 18. | Kanada (CAN) | 4 – 1 (2–1, 2–0, 0–0) | The Big Hat/ Aqua Wing Arena, Nagano Nézőszám: 9602 |
- Elődöntő
1998. február 20. | Kanada (CAN) | 1 – 2 (sz.) (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1) | The Big Hat/ Aqua Wing Arena, Nagano Nézőszám: 9279 |
- Bronzmérkőzés
1998. február 21. | Finnország (FIN) | 3 – 2 (2–1, 0–1, 1–0) | The Big Hat/ Aqua Wing Arena, Nagano Nézőszám: 9875 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Női
Kanadai nemzeti női jégkorongcsapat-játékoskeret | ||
---|---|---|
# | Név | Poszt |
30 | Lesley Reddon | K |
33 | Manon Rhéaume | K |
4 | Becky Kellar | V |
6 | Thérèse Brisson | V |
9 | Fiona Smith | V |
21 | Judy Diduck | V |
77 | Cassie Campbell | V |
91 | Geraldine Heaney | V |
3 | France St-Louis | T |
7 | Jennifer Botterill | T |
12 | Lori Dupuis | T |
14 | Kathy McCormack | T |
15 | Danielle Goyette | T |
16 | Jayna Hefford | T |
17 | Stacy Wilson | T |
18 | Nancy Drolet | T |
22 | Hayley Wickenheiser | T |
27 | Laura Schuler | T |
61 | Vicky Sunohara | T |
89 | Karen Nystrom | T |
- Posztok rövidítései: K – Kapus, V – Védő, T – Támadó
Eredmények
- Csoportkör
Bejutott a döntőbe | |
A bronzéremért játszhatott | |
Kiesett |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 7 | +26 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | +16 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 10 | +17 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | –5 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | –11 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 45 | –43 | 0 |
1998. február 8. | Kanada (CAN) | 13 – 0 (3–0, 6–0, 4–0) | Nagano |
1998. február 9. | Kanada (CAN) | 2 – 0 (0–0, 2–0, 0–0) | Nagano |
1998. február 11. | Svédország (SWE) | 3 – 5 (0–2, 2–2, 1–1) | Nagano |
1998. február 12. | Finnország (FIN) | 2 – 4 (1–1, 1–3, 0–0) | Nagano |
1998. február 14. | Kanada (CAN) | 4 – 7 (1–1, 0–0, 3–6) | Nagano |
- Döntő
1998. február 17. | Egyesült Államok (USA) | 3 – 1 (0–0, 1–0, 2–1) | Nagano |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Elvis Stojko | Férfi egyéni | 6×2+ | 2. | 1,0 | 6×3+ | 3. | 3,0 | 4,0 | |
Jeff Langdon | 5×16+ | 17. | 8,5 | 7×11+ | 10. | 10,0 | 18,5 | 12. | |
Kristy-Lee Sargeant Kris Wirtz |
Páros | 6×11+ | 11. | 5,5 | 9×12+ | 12. | 12,0 | 17,5 | 12. |
Marie-Claude Savard-Gagnon Luc Bradet |
7×13+ | 12. | 6,0 | 8×16+ | 16. | 16,0 | 22,0 | 16. |
Versenyző | Versenyszám | Kötelező tánc 1 | Kötelező tánc 2 | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz |
Jégtánc | 9×5+ | 5. | 1,0 | 8×4+ | 4. | 0,8 | 5×4+ | 4. | 2,4 | 5×3+ | 3. | 3,0 | 7,2 | 4. |
Chantal Lefebvre Michel Brunet |
7×19+ | 19. | 3,8 | 6×19+ | 19. | 3,8 | 5×18+ | 19. | 11,4 | 8×19+ | 19. | 19,0 | 38,0 | 19. |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Éric Bédard | 500 m | 43,342 | 1. | 43,113 | 3. | kiesett | 10. | |||||
1000 m | 1:32,975 | 2. | 1:29,622 | 2. | 1:36,233 | 2. | 1:32,661 | 3. | ||||
François Drolet | 500 m | 43,551 | 1. | kizárták | kiesett | 16. | ||||||
1000 m | 1:32,949 | 1. | 1:32,513 | 3. | kiesett | 11. | ||||||
Marc Gagnon | 500 m | 43,901 | 2. | 43,254 | 1. | 42,780 | 2. | 1:15,60 | 4. | 4. | ||
1000 m | 1:30,476 | 2. | kizárták | kiesett | 16. | |||||||
Éric Bédard Derrick Campbell François Drolet Marc Gagnon |
5000 m váltó | 7:05,766 | 1. | 7:06,075 | 1. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Isabelle Charest | 500 m | 46,085 | 1. | 46,194 | 2. | 44,991 | 1. | kizárták | 7. | |||
1000 m | 1:39,729 | 1. | 1:37,200 | 1. | 1:35,741 | 3. | 1:37,813 | 4. | 7. | |||
Annie Perreault | 500 m | 45,866 | 2. | 46,421 | 1. | 45,612 | 1. | 46,568 | 1. | |||
1000 m | 1:39,128 | 2. | 1:35,302 | 5. | kiesett | 14. | ||||||
Tania Vicent | 500 m | 1:10,212 | 4. | kiesett | 29. | |||||||
1000 m | 1:40,923 | 3. | kiesett | 23. | ||||||||
Christine Boudrias Isabelle Charest Annie Perreault Tania Vicent |
3000 m váltó | 4:24,152 | 2. | 4:21,205 | 3. |
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jeff Bean | Férfi | 224,86 | 7. | 210,77 | 11. |
Andy Capicik | 227,39 | 5. | 209,01 | 12. | |
Nicolas Fontaine | 219,60 | 8. | 216,93 | 10. | |
Veronica Brenner | Női | 174,86 | 3. | 151,15 | 9. |
Caroline Olivier | 133,94 | 19. | kiesett |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jean-Luc Brassard | Férfi | 24,73 | 7. | 25,52 | 4. |
Dominick Gauthier | 23,90 | 17. | kiesett | ||
Ryan Johnson | 25,12 | 5. | 25,25 | 7. | |
Stéphane Rochon | 24,62 | 8. | 25,01 | 8. | |
Tami Bradley | Női | 21,28 | 15. | 15,02 | 16. |
Josée Charbonneau | 18,54 | 24. | kiesett | ||
Ann-Marie Pelchat | 23,35 | 1.* | 23,95 | 5. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Yves Bilodeau | 10 km | 31:56,9 | 75. |
Chris Blanchard | 10 km | 30:37,1 | 51. |
15 km üldözőverseny | 47:44,3 | 56. | |
50 km | 2:26:58,9 | 56. | |
Donald Farley | 30 km | 1:50:47,8 | 61. |
50 km | nem ért célba | ||
Robin McKeever | 10 km | 30:32,2 | 48. |
30 km | 1:51:23,5 | 62. | |
50 km | 2:28:19,0 | 58. | |
Guido Visser | 10 km | 31:50,8 | 71. |
15 km üldözőverseny | 48:43,5 | 58. | |
30 km | 1:55:04,1 | 64. | |
50 km | 2:33:49,7 | 62. | |
Donald Farley Robin McKeever Chris Blanchard Guido Visser |
4 × 10 km váltó | 1:49:27,4 | 18. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Jaime Fortier | 5 km | 21:20,8 | 77. |
Sara Renner | 5 km | 21:02,4 | 74. |
10 km üldözőverseny | 36:36,7 | 64. | |
30 km | 1:40:14,6 | 54. | |
Beckie Scott | 5 km | 19:32,6 | 47. |
10 km üldözőverseny | 33:04,8 | 45. | |
15 km | 55:43,7 | 60. | |
30 km | 1:35:47,4 | 51. | |
Milaine Thériault | 5 km | 19:41,8 | 54. |
10 km üldözőverseny | 34:29,8 | 56. | |
15 km | 55:38,2 | 59. | |
Marie-Odile Raymond | 15 km | 56:53,3 | 62. |
30 km | 1:41:07,2 | 56. | |
Beckie Scott Milaine Thériault Sara Renner Jaime Fortier |
4 × 5 km váltó | 1:01:09,9 | 16. |
Snowboard
- Halfpipe
Versenyző | Versenyszám | 1. selejtező | 2. selejtező | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | 1. forduló | 2. forduló | Össz. | |||
Trevor Andrew | Férfi | 24,1 | 36. | 32,4 | 21. | kiesett | 29. | ||
Brett Carpentier | 36,3 | 13. | 41,8 | 1. | 43,3 | 32,3 | 75,6 | 9. | |
Derek Heidt | 35,6 | 16. | 35,8 | 17.* | kiesett | 26. | |||
Mike Michalchuk | 32,3 | 27. | 41,4 | 2. | 38,6 | 37,4 | 76,0 | 8. | |
Lori Glazier | Női | 25,9 | 19. | 26,9 | 14. | kiesett | 18. | ||
Maëlle Ricker | 34,4 | 4. | 36,8 | 34,3 | 71,1 | 5. | |||
Tara Teigen | 32,9 | 8. | 33,3 | 6. | kiesett | 10. | |||
Natasza Zurek | 33,9 | 6. | 11,6 | 21. | kiesett | 25. |
- Giant slalom
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Darren Chalmers | Férfi | 1:04,09 | 24. | kizárták | kiesett | ||
Mark Fawcett | nem ért célba | kiesett | |||||
Jasey-Jay Anderson | 59,31 | 1. | 1:12,02 | 19. | 2:11,33 | 16. | |
Ross Rebagliati | 59,87 | 8. | 1:04,09 | 2. | 2:03,96 |
Szánkó
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Clay Ives | Férfi egyes | 50,632 | 17. | 50,348 | 16. | 50,858 | 21. | 50,437 | 16. | 3:22,275 | 15. |
Tyler Seitz | 50,689 | 19. | 50,948 | 23. | 50,400 | 14. | 50,405 | 14. | 3:22,442 | 18. |
Források
- Canada at the 1998 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)