Kanada az 1994. évi téli olimpiai játékokon
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Kanada zászlaja | |||||
NOB-országkód: CAN | |||||
OOB | Kanadai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1994. évi téli olimpiai játékok Lillehammer | |||||
Versenyzők | 25 fő 9 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Kurt Browning | ||||
Záróünnepség | Myriam Bédard | ||||
Érmek 7. helyezés |
| ||||
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Kanada a norvégiai Lillehammerben megrendezett 1994. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 9 sportágban 25 sportoló képviselte, akik összesen 13 érmet szereztek.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Rob Crossan | Műlesiklás | 1:03,45 | 17. | nem ért célba | kiesett | ||
Óriás-műlesiklás | 1:30,85 | 23. | 1:25,25 | 20. | 2:56,10 | 20. | |
Thomas Grandi | Műlesiklás | 1:03,48 | 18. | 1:02,06 | 12. | 2:05,54 | 14. |
Óriás-műlesiklás | 1:29,97 | 17. | 1:24,79 | 17. | 2:54,76 | 16. | |
Cary Mullen | Lesiklás | nem ért célba | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:34,84 | 24. | |||||
Ed Podivinsky | Lesiklás | 1:45,87 | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Luke Sauder | Lesiklás | 1:47,45 | 27. | ||||
Ralf Socher | Lesiklás | 1:47,93 | 31. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Brian Stemmle | Szuperóriás-műlesiklás | 1:34,99 | 26. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Cary Mullen | Összetett | 1:37,33 | 4. | nem ért célba | kiesett | ||||||
Ed Podivinsky | 1:37,45 | 5. | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Kerrin Lee-Gartner | Lesiklás | 1:38,22 | 19. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:22,98 | 8. | |||||
Michelle Ruthven | Lesiklás | 1:38,88 | 30. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:24,13 | 25. | |||||
Kate Pace-Lindsay | Lesiklás | 1:37,17 | 5. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:23,22 | 12. | |||||
Mélanie Turgeon | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:25,10 | 30. | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Michelle Ruthven | Összetett | 1:29,92 | 20. | nem indult | kiesett |
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Steve Cyr | 10 km sprint | 3 (1+2) | 30:41,2 | 26. |
20 km egyéni | 6 (1+1+2+2) | 1:02:20,7 | 43. | |
Glenn Rupertus | 10 km sprint | 5 (4+1) | 32:47,7 | 62. |
20 km egyéni | 5 (0+2+1+2) | 1:03:05,9 | 49. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Myriam Bédard | 7,5 km sprint | 2 (0+2) | 26:08,8 | |
15 km egyéni | 2 (0+1+0+1) | 52:06,6 | ||
Kristin Berg | 15 km egyéni | 6 (3+1+1+1) | 59:36,5 | 51. |
Gillian Hamilton | 7,5 km sprint | 2 (0+2) | 28:43,0 | 45. |
Lise Meloche | 7,5 km sprint | 1 (1+0) | 28:25,0 | 37. |
15 km egyéni | 2 (0+0+0+2) | 55:27,4 | 18.* | |
Jane Isakson Myriam Bédard Kristin Berg Lise Meloche |
4 × 7,5 km váltó | 6 | 2:02:22,7 | 15. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Bob
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Pierre Lueders Dave MacEachern |
Kettes | 52,63 | 4. | 53,25 | 8. | 53,11 | 11. | 53,19 | 4.* | 3:32,18 | 7.* |
Chris Lori Glenroy Gilbert |
52,99 | 12.* | 53,72 | 22.* | 53,22 | 14. | 53,56 | 15. | 3:33,49 | 15. | |
Pierre Lueders Dave MacEachern Jack Pyc Pascal Caron |
Négyes | 52,22 | 11. | 52,51 | 17. | 52,31 | 7.* | 52,53 | 11. | 3:29,57 | 12. |
Chris Lori Chris Farstad Sheridon Baptiste Glenroy Gilbert |
52,11 | 10. | 52,32 | 11. | 52,57 | 14. | 52,56 | 12. | 3:29,56 | 11. |
* - egy másik csapattal azonos eredményt ért el
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Pat Bouchard | 1500 m | 1:59,83 | 38. |
Sylvain Bouchard | 500 m | 37,01 | 11. |
1000 m | 1:13,56 | 5. | |
Mike Hall | 5000 m | 6:59,58 | 22. |
Mike Ireland | 500 m | 37,67 | 26. |
Sean Ireland | 500 m | 37,30 | 17. |
1000 m | 1:14,31 | 16. | |
Pat Kelly | 500 m | 37,07 | 12.* |
1000 m | 1:13,67 | 6. | |
1500 m | 1:55,81 | 24. | |
Neal Marshall | 1500 m | 1:53,56 | 7. |
5000 m | 6:58,44 | 17. | |
Kevin Scott | 1000 m | 1:13,82 | 10. |
1500 m | 1:56,68 | 28. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Susan Auch | 500 m | 39,61 | |
1000 m | 1:20,72 | 8. | |
Linda Johnson | 500 m | 41,42 | 26. |
Catriona Le May Doan | 500 m | 59,75~ | 33. |
1000 m | 1:21,98 | 19. | |
1500 m | 2:07,19 | 17. | |
Ingrid Liepa | 1000 m | 1:23,19 | 28.* |
1500 m | 2:09,97 | 28. | |
3000 m | 4:28,28 | 14. | |
5000 m | 7:49,39 | 16. | |
Michelle Morton | 500 m | 40,71 | 16. |
1000 m | 1:24,41 | 33. | |
1500 m | 2:08,53 | 24. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
~ - a futam során elesett
Jégkorong
Kanadai nemzeti férfi jégkorongcsapat-játékoskeret | ||
---|---|---|
- B csoport
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|ITA v CAN}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|CAN v FRA}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|CAN v USA}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|CAN v SVK}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|SWE v CAN}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|QF1}}
- Elődöntő
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|SF1}}
- Döntő
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|H01}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Elvis Stojko | Férfi egyéni | 8×2+ | 2. | 1,0 | 8×3+ | 2. | 2,0 | 3,0 | |
Kurt Browning | 9×12+ | 12. | 6,0 | 7×4+ | 3. | 3,0 | 9,0 | 5. | |
Sébastien Britten | 5×10+ | 10. | 5,0 | 7×10+ | 10. | 10,0 | 15,0 | 10. | |
Josée Chouinard | Női egyéni | 5×8+ | 8. | 4,0 | 8×9+ | 9. | 9,0 | 13,0 | 9. |
Susan Anne Humphreys | 5×25+ | 26. | 13,0 | kiesett | |||||
Isabelle Brasseur Lloyd Eisler |
Páros | 8×3+ | 3. | 1,5 | 5×3+ | 3. | 3,0 | 4,5 | |
Kristy-Lee Sargeant Kris Wirtz |
7×11+ | 11. | 5,5 | 6×10+ | 10. | 10,0 | 15,5 | 10. | |
Jamie Salé Jason Turner |
5×14+ | 14. | 7,0 | 6×12+ | 12. | 12,0 | 19,0 | 12. |
Versenyző | Versenyszám | Kötelező tánc 1 | Kötelező tánc 2 | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz |
Jégtánc | 5×10+ | 10. | 2,0 | 6×10+ | 10. | 2,0 | 6×10+ | 10. | 6,0 | 5×9+ | 10. | 10,0 | 20,0 | 10. |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Frédéric Blackburn | 500 m | 44,38 | 2. | 45,20 | 1. | 44,40 | 3. | 44,97 | 1. | 5. | ||
1000 m | 1:32,11 | 1. | 1:30,83 | 1. | 1:41,71 | 3. | kizárták | 8. | ||||
Derrick Campbell | 500 m | 44,72 | 1. | 1:20,27 | 4. | kiesett | 11. | |||||
1000 m | 1:33,00 | 1. | 1:31,82 | 2. | 1:36,12 | 2. | nem ért célba | 6. | ||||
Marc Gagnon | 500 m | 44,69 | 1. | 43,84 | 1. | 44,08 | 1. | 52,74 | 4. | 4. | ||
1000 m | 1:32,52 | 1. | 1:31,93 | 1. | 2:16,27 | 4. | 1:33,03 | 1. | ||||
Frédéric Blackburn Derrick Campbell Marc Gagnon Stephen Gough |
5000 m váltó | 7:13,76 | 1. | 7:20,40 | 4. | 4. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Isabelle Charest | 500 m | 46,92 | 1. | 47,25 | 1.* | kizárták | kiesett | 7.* | ||||
1000 m | 1:39,55 | 1. | 1:40,29 | 1. | 1:37,89 | 3. | 1:37,49 | 1. | 6. | |||
Sylvie Daigle | 500 m | 46,98 | 1. | 55,59 | 3. | kiesett | 10. | |||||
1000 m | 1:41,88 | 1. | 1:38,82 | 1. | kizárták | kiesett | 7. | |||||
Christine Boudrias Isabelle Charest Sylvie Daigle Nathalie Lambert |
3000 m váltó | 4:26,94 | 1. | 4:32,04 | 2. |
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Andy Capicik | Férfi | 207,29 | 6. | 219,07 | 4. |
Nicolas Fontaine | 206,64 | 7. | 210,81 | 6. | |
Lloyd Langlois | 221,61 | 3. | 222,44 | ||
Philippe LaRoche | 222,65 | 2. | 228,63 | ||
Katherina Kubenk | Női | 115,01 | 19. | kiesett | |
Caroline Olivier | 153,03 | 4. | 138,96 | 8. |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jean-Luc Brassard | Férfi | 26,78 | 1. | 27,24 | |
John Smart | 25,47 | 6. | 24,96 | 7. | |
Genevieve Fortin | Női | 21,72 | 19. | kiesett | |
Katherina Kubenk | 22,24 | 15. | 21,08 | 16. | |
Julie Steggall | 18,43 | 23. | kiesett | ||
Bronwen Thomas | 23,40 | 9. | 23,57 | 9. |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Dany Bouchard | 10 km | 27:09,5 | 49. |
15 km üldözőverseny | 43:13,2 | 52. | |
30 km | 1:23:06,9 | 50. | |
50 km | 2:23:09,0 | 51. |
Szánkó
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Clay Ives | Férfi egyes | 51,518 | 20. | 51,822 | 22. | 51,699 | 21. | 51,647 | 20. | 3:26,686 | 20. |
Bob Gasper Clay Ives |
Kettes | 48,899 | 10. | 48,792 | 7. | 1:37,691 | 8.* |
* - egy másik csapattal azonos eredményt ért el
Források
- Canada at the 1994 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)