Egyéni síugrás normálsáncon a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Egyéni síugrás normálsáncon a XIX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Utah Olympic Park, Park City, Utah | |||||||||
Dátum | február 10. | |||||||||
Versenyzők | 60 résztvevő 22 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás a 2002. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 10-én rendezték Park Cityben. Az aranyérmet a svájci Simon Ammann nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
12 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 48 versenyző közül az első 38 jutott a döntőbe. A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A 30. helyen hármas holtverseny alakult ki, ezért a döntőben végül 32 versenyző vett részt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janne Ahonen | 94,0 | 125,0 | Q | |
2. | Robert Kranjec | 93,5 | 122,0 | Q | |
2. | Primož Peterka | 93,0 | 122,0 | Q | |
4. | Toni Nieminen | 91,5 | 119,0 | Q | |
5. | Valerij Kobelev | 92,0 | 118,0 | Q | |
5. | Michael Uhrmann | 92,0 | 118,0 | Q | |
7. | Christof Duffner | 91,5 | 117,5 | Q | |
7. | Nicolas Dessum | 91,5 | 117,5 | Q | |
9. | Anders Bardal | 91,0 | 116,0 | Q | |
10. | Robert Mateja | 90,0 | 115,5 | Q | |
11. | Alan Alborn | 90,0 | 114,5 | Q | |
11. | Harada Maszahiko | 90,5 | 114,5 | Q | |
13. | Veli-Matti Lindström | 90,0 | 114,0 | Q | |
13. | Andreas Küttel | 90,5 | 114,0 | Q | |
15. | Sylvain Freiholz | 89,0 | 112,0 | Q | |
16. | Sztanyiszlav Filimonov | 89,0 | 111,5 | Q | |
17. | Choi Yong-Jik | 88,0 | 111,0 | Q | |
18. | Tommy Ingebrigtsen | 89,0 | 110,5 | Q | |
19. | Jan Mazoch | 88,5 | 110,0 | Q | |
20. | Lars Bystøl | 88,0 | 109,5 | Q | |
21. | Roar Ljøkelsøy | 87,5 | 109,0 | Q | |
22. | Tomasz Pochwała | 88,0 | 108,5 | Q | |
23. | Damjan Fras | 87,5 | 108,0 | Q | |
24. | Makszim Polunyin | 87,0 | 106,5 | Q | |
24. | Kim Hyeon-Gi | 86,5 | 106,5 | Q | |
26. | Choi Heung-Cheol | 86,5 | 105,5 | Q | |
27. | Dmitrij Csvikov | 86,5 | 104,0 | Q | |
28. | Jamada Hiroki | 84,5 | 103,0 | Q | |
29. | Kaszai Noriaki | 85,0 | 101,5 | Q | |
29. | Gang Chil-Gu | 84,5 | 101,5 | Q | |
31. | Wojciech Skupień | 83,0 | 97,0 | Q | |
32. | Jan Matura | 81,5 | 95,5 | Q | |
33. | Andrej Liszkavec | 81,5 | 95,0 | Q | |
34. | Jakub Janda | 80,5 | 92,5 | Q | |
35. | Pavel Gajduk | 80,5 | 92,0 | Q | |
36. | Michal Doležal | 81,0 | 91,5 | Q | |
36. | Brendan Doran | 80,0 | 91,5 | Q | |
38. | Alekszandr Korobov | 80,5 | 90,5 | Q | |
39. | Clint Jones | 80,0 | 89,5 | ||
39. | Brian Welch | 80,0 | 89,5 | ||
41. | Ildar Fatkullin | 79,5 | 89,0 | ||
42. | Alekszandr Belov | 79,0 | 88,5 | ||
43. | Glynn Pedersen | 78,5 | 88,0 | ||
44. | Jaan Jüris | 75,0 | 79,0 | ||
45. | Georgi Zsarkov | 73,5 | 76,5 | ||
46. | Kaha Cakadze | 73,0 | 75,0 | ||
47. | Volodimir Hlivka | 73,5 | 72,0 | ||
48. | Alekszej Szilajev | 74,0 | 56,0 | ||
kiemelt | Sven Hannawald | 97,5 | 133,0 | ||
kiemelt | Simon Ammann | 97,5 | 132,0 | ||
kiemelt | Adam Małysz | 98,5 | 128,0 | ||
kiemelt | Funaki Kazujosi | 94,0 | 124,5 | ||
kiemelt | Matti Hautamäki | 91,5 | 118,5 | ||
kiemelt | Andreas Widhölzl | 91,5 | 118,0 | ||
kiemelt | Martin Schmitt | 91,0 | 117,5 | ||
kiemelt | Peter Žonta | 91,5 | 116,5 | ||
kiemelt | Martin Koch | 90,5 | 114,5 | ||
kiemelt | Martin Höllwarth | 89,0 | 112,5 | ||
kiemelt | Roberto Cecon | 88,0 | 103,5 | ||
kiemelt | Stefan Horngacher | 86,5 | 102,0 |
Döntő
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Ammann | 98,0 | 133,5 | Q | |
2. | Sven Hannawald | 97,0 | 131,0 | Q | |
3. | Adam Małysz | 98,5 | 129,5 | Q | |
4. | Janne Ahonen | 95,5 | 128,0 | Q | |
5. | Veli-Matti Lindström | 95,0 | 126,5 | Q | |
6. | Martin Schmitt | 94,5 | 125,5 | Q | |
7. | Matti Hautamäki | 93,0 | 121,5 | Q | |
7. | Primož Peterka | 92,5 | 121,5 | Q | |
9. | Martin Koch | 92,5 | 120,5 | Q | |
10. | Funaki Kazujosi | 92,0 | 119,5 | Q | |
11. | Roar Ljøkelsøy | 91,5 | 119,0 | Q | |
12. | Alan Alborn | 91,0 | 118,0 | Q | |
12. | Michael Uhrmann | 92,0 | 118,0 | Q | |
14. | Christof Duffner | 91,5 | 117,5 | Q | |
14. | Harada Maszahiko | 91,0 | 117,5 | Q | |
14. | Stefan Horngacher | 91,5 | 117,5 | Q | |
14. | Robert Kranjec | 91,5 | 117,5 | Q | |
18. | Roberto Cecon | 91,0 | 117,0 | Q | |
18. | Toni Nieminen | 91,5 | 117,0 | Q | |
20. | Anders Bardal | 91,0 | 116,5 | Q | |
20. | Tommy Ingebrigtsen | 91,5 | 116,5 | Q | |
22. | Martin Höllwarth | 90,0 | 115,0 | Q | |
22. | Andreas Widhölzl | 90,5 | 115,0 | Q | |
24. | Nicolas Dessum | 90,0 | 114,0 | Q | |
24. | Andreas Küttel | 90,0 | 114,0 | Q | |
24. | Peter Žonta | 90,0 | 114,0 | Q | |
27. | Sylvain Freiholz | 89,0 | 113,0 | Q | |
28. | Sztanyiszlav Filimonov | 89,0 | 111,5 | Q | |
29. | Valerij Kobelev | 88,5 | 111,0 | Q | |
30. | Lars Bystøl | 88,5 | 110,5 | Q | |
30. | Choi Heung-Cheol | 87,5 | 110,5 | Q | |
30. | Damjan Fras | 88,5 | 110,5 | Q | |
33. | Jamada Hiroki | 88,0 | 109,5 | ||
34. | Choi Yong-Jik | 87,5 | 109,0 | ||
35. | Jan Mazoch | 88,0 | 108,5 | ||
36. | Kim Hyeon-Gi | 86,5 | 106,0 | ||
37. | Robert Mateja | 85,5 | 104,5 | ||
38. | Makszim Polunyin | 85,5 | 103,5 | ||
39. | Jakub Janda | 86,0 | 103,0 | ||
40. | Tomasz Pochwała | 85,0 | 102,0 | ||
41. | Dmitrij Csvikov | 85,0 | 101,5 | ||
42. | Andrej Liszkavec | 83,5 | 98,0 | ||
42. | Wojciech Skupień | 83,5 | 98,0 | ||
44. | Brendan Doran | 82,5 | 96,5 | ||
44. | Pavel Gajduk | 82,5 | 96,5 | ||
46. | Gang Chil-Gu | 82,0 | 96,0 | ||
47. | Jan Matura | 79,6 | 91,5 | ||
48. | Alekszandr Korobov | 78,0 | 85,5 | ||
49. | Kaszai Noriaki | 85,0 | 83,0 | ||
50. | Michal Doležal | 77,0 | 82,5 |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Sven Hannawald | 99,0 | 136,5 | |
2. | Simon Ammann | 98,5 | 135,5 | |
3. | Janne Ahonen | 98,0 | 133,5 | |
3. | Adam Małysz | 98,0 | 133,5 | |
5. | Matti Hautamäki | 97,0 | 131,0 | |
6. | Michael Uhrmann | 95,5 | 127,0 | |
7. | Veli-Matti Lindström | 95,5 | 126,5 | |
8. | Peter Žonta | 95,0 | 125,5 | |
9. | Martin Schmitt | 94,5 | 124,5 | |
10. | Funaki Kazujosi | 94,5 | 123,5 | |
11. | Stefan Horngacher | 93,5 | 122,5 | |
12. | Alan Alborn | 93,0 | 122,0 | |
13. | Primož Peterka | 91,5 | 119,0 | |
14. | Robert Kranjec | 92,5 | 118,5 | |
14. | Toni Nieminen | 91,5 | 118,5 | |
16. | Nicolas Dessum | 91,5 | 117,5 | |
16. | Christof Duffner | 92,0 | 117,5 | |
16. | Andreas Küttel | 91,0 | 117,5 | |
19. | Martin Koch | 91,0 | 116,5 | |
20. | Roberto Cecon | 91,5 | 116,0 | |
21. | Tommy Ingebrigtsen | 91,0 | 115,5 | |
21. | Andreas Widhölzl | 90,5 | 115,5 | |
23. | Sylvain Freiholz | 91,0 | 115,0 | |
24. | Damjan Fras | 90,5 | 114,5 | |
24. | Harada Maszahiko | 89,5 | 114,5 | |
24. | Roar Ljøkelsøy | 90,0 | 114,5 | |
27. | Valerij Kobelev | 90,0 | 113,5 | |
28. | Martin Höllwarth | 89,0 | 113,0 | |
29. | Anders Bardal | 89,0 | 110,5 | |
30. | Choi Heung-Cheol | 86,5 | 105,5 | |
31. | Lars Bystøl | 86,5 | 104,5 | |
32. | Sztanyiszlav Filimonov | 83,5 | 98,0 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Simon Ammann | 133,5 | 135,5 | 269,0 | ||
Sven Hannawald | 131,0 | 136,5 | 267,5 | ||
Adam Małysz | 129,5 | 133,5 | 263,0 | ||
4. | Janne Ahonen | 128,0 | 133,5 | 261,5 | |
5. | Veli-Matti Lindström | 126,5 | 126,5 | 253,0 | |
6. | Matti Hautamäki | 121,5 | 131,0 | 252,5 | |
7. | Martin Schmitt | 125,5 | 124,5 | 250,0 | |
8. | Michael Uhrmann | 118,0 | 127,0 | 245,0 | |
9. | Funaki Kazujosi | 119,5 | 123,5 | 243,0 | |
10. | Primož Peterka | 121,5 | 119,0 | 240,5 | |
11. | Alan Alborn | 118,0 | 122,0 | 240,0 | |
11. | Stefan Horngacher | 117,5 | 122,5 | 240,0 | |
13. | Peter Žonta | 114,0 | 125,5 | 239,5 | |
14. | Martin Koch | 120,5 | 116,5 | 237,0 | |
15. | Robert Kranjec | 117,5 | 118,5 | 236,0 | |
16. | Toni Nieminen | 117,0 | 118,5 | 235,5 | |
17. | Christof Duffner | 117,5 | 117,5 | 235,0 | |
18. | Roar Ljøkelsøy | 119,0 | 114,5 | 233,5 | |
19. | Roberto Cecon | 117,0 | 116,0 | 233,0 | |
20. | Harada Maszahiko | 117,5 | 114,5 | 232,0 | |
20. | Tommy Ingebrigtsen | 116,5 | 115,5 | 232,0 | |
22. | Nicolas Dessum | 114,0 | 117,5 | 231,5 | |
22. | Andreas Küttel | 114,0 | 117,5 | 231,5 | |
24. | Andreas Widhölzl | 115,0 | 115,5 | 230,5 | |
25. | Sylvain Freiholz | 113,0 | 115,0 | 228,0 | |
25. | Martin Höllwarth | 115,0 | 113,0 | 228,0 | |
27. | Anders Bardal | 116,5 | 110,5 | 227,0 | |
28. | Damjan Fras | 110,5 | 114,5 | 225,0 | |
29. | Valerij Kobelev | 111,0 | 113,5 | 224,5 | |
30. | Choi Heung-Cheol | 110,5 | 105,5 | 216,0 | |
31. | Lars Bystøl | 110,5 | 104,5 | 215,0 | |
32. | Sztanyiszlav Filimonov | 111,5 | 98,0 | 209,5 | |
33. | Jamada Hiroki | 109,5 | – | 109,5 | |
34. | Choi Yong-Jik | 109,0 | – | 109,0 | |
35. | Jan Mazoch | 108,5 | – | 108,5 | |
36. | Kim Hyeon-Gi | 106,0 | – | 106,0 | |
37. | Robert Mateja | 104,5 | – | 104,5 | |
38. | Makszim Polunyin | 103,5 | – | 103,5 | |
39. | Jakub Janda | 103,0 | – | 103,0 | |
40. | Tomasz Pochwała | 102,0 | – | 102,0 | |
41. | Dmitrij Csvikov | 101,5 | – | 101,5 | |
42. | Andrej Liszkavec | 98,0 | – | 98,0 | |
42. | Wojciech Skupień | 98,0 | – | 98,0 | |
44. | Brendan Doran | 96,5 | – | 96,5 | |
44. | Pavel Gajduk | 96,5 | – | 96,5 | |
46. | Gang Chil-Gu | 96,0 | – | 96,0 | |
47. | Jan Matura | 91,5 | – | 91,5 | |
48. | Alekszandr Korobov | 85,5 | – | 85,5 | |
49. | Kaszai Noriaki | 83,0 | – | 83,0 | |
50. | Michal Doležal | 82,5 | – | 82,5 |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)