Egyéni síugrás normálsáncon az 1994. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Egyéni síugrás normálsáncon a XVII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Lysgårdsbakkene sánc, Lillehammer | |||||||||
Dátum | február 25. | |||||||||
Versenyzők | 58 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1994. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 25-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Espen Bredesen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
2. ugrás
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Espen Bredesen | 140,5 | 141,5 | 282,0 | ||
Lasse Ottesen | 137,5 | 130,5 | 268,0 | ||
Dieter Thoma | 127,5 | 133,0 | 260,5 | ||
4. | Jens Weißflog | 132,0 | 128,0 | 260,0 | |
5. | Kaszai Noriaki | 134,5 | 124,5 | 259,0 | |
6. | Jani Soininen | 126,0 | 132,5 | 258,5 | |
7. | Andi Goldberger | 134,0 | 124,0 | 258,0 | |
8. | Nisikata Dzsinja | 130,0 | 123,0 | 253,0 | |
9. | Okabe Takanobu | 125,5 | 126,5 | 252,0 | |
10. | Christian Moser | 121,0 | 125,0 | 246,0 | |
11. | Gerd Siegmund | 123,5 | 119,5 | 243,0 | |
12. | Stefan Horngacher | 124,0 | 118,5 | 242,5 | |
13. | Jaroslav Sakala | 109,0 | 126,0 | 235,0 | |
14. | Nicolas Dessum | 123,5 | 109,5 | 233,0 | |
14. | Robert Meglič | 121,0 | 112,0 | 233,0 | |
16. | Ari-Pekka Nikkola | 116,0 | 115,0 | 231,0 | |
17. | Didier Mollard | 115,5 | 114,5 | 230,0 | |
18. | Christof Duffner | 110,5 | 119,0 | 229,5 | |
19. | Roberto Cecon | 115,0 | 111,5 | 226,5 | |
19. | Matjaž Kladnik | 119,0 | 107,5 | 226,5 | |
19. | Jiří Parma | 118,0 | 108,5 | 226,5 | |
22. | Nicolas Jean-Prost | 111,0 | 113,5 | 224,5 | |
23. | Mikael Martinsson | 108,5 | 114,0 | 222,5 | |
24. | Andrej Vervejkin | 102,0 | 119,5 | 221,5 | |
25. | Sylvain Freiholz | 121,5 | 91,5 | 213,0 | |
25. | Heinz Kuttin | 114,5 | 98,5 | 213,0 | |
25. | Martin Švagerko | 97,5 | 115,5 | 213,0 | |
28. | Samo Gostiša | 105,5 | 104,5 | 210,0 | |
29. | Wojciech Skupień | 100,5 | 106,0 | 206,5 | |
30. | Janne Väätäinen | 113,0 | 93,0 | 206,0 | |
31. | Ivo Pertile | 111,5 | 93,0 | 204,5 | |
32. | Ivan Lunardi | 95,5 | 103,0 | 198,5 | |
33. | Ted Langlois | 108,5 | 88,5 | 197,0 | |
34. | Staffan Tällberg | 97,0 | 98,5 | 195,5 | |
35. | Bob Holme | 97,0 | 98,0 | 195,0 | |
36. | Zbyněk Krompolc | 106,0 | 83,5 | 189,5 | |
37. | Janne Ahonen | 112,5 | 73,5 | 186,0 | |
38. | Aljakszandr Szinyavszki | 93,5 | 85,5 | 179,0 | |
39. | Bjørn Myrbakken | 106,5 | 71,0 | 177,5 | |
40. | Martin Trunz | 112,5 | 62,5 | 175,0 | |
41. | Dejan Jekovec | 79,0 | 95,0 | 174,0 | |
41. | Sztanyiszlav Pohilko | 93,5 | 80,5 | 174,0 | |
43. | Fredrik Johansson | 102,0 | 71,0 | 173,0 | |
44. | Randy Weber | 86,5 | 84,0 | 170,5 | |
45. | Alekszej Szologyankin | 81,0 | 87,0 | 168,0 | |
46. | Alekszandr Kolmakov | 89,5 | 76,0 | 165,5 | |
47. | Steve Delaup | 73,0 | 89,5 | 162,5 | |
48. | Jim Holland | 85,0 | 73,0 | 158,0 | |
49. | Kajrat Bijekenov | 91,0 | 66,5 | 157,5 | |
50. | Kaha Cakadze | 83,5 | 73,0 | 156,5 | |
51. | Miroslav Slušný | 92,0 | 60,0 | 152,0 | |
52. | Øyvind Berg | 112,5 | 37,0 | 149,5 | |
53. | Magnus Westman | 88,5 | 59,5 | 148,0 | |
54. | Dmitrij Cselovenko | 66,0 | 70,5 | 136,5 | |
55. | Harada Maszahiko | 120,5 | 5,0 | 125,5 | |
56. | Vaszil Hribovics | 56,0 | 46,0 | 102,0 | |
– | Ladislav Dluhoš | 108,5 | kizárták | ||
– | Mihail Jeszin | 87,0 | kizárták |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)