Szkeleton a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Szkeleton a XXII. téli olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Szanki bob- és szánkóközpont, Krasznaja Poljana | ||||||||||
Dátum | február 13–15. | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
Szkeleton a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyes | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton versenyszámait a Szanki bob- és szánkóközpontban, Krasznaja Poljanában rendezték február 13. és 15. között. A férfiaknak és a nőknek is egy-egy versenyszámot rendeztek.
Naptár
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4) és magyar idő szerint (UTC+1) is olvashatóak. A döntők kiemelt háttérrel vannak jelölve.
Dátum | Helyi idő | Magyar idő | Versenyszám |
---|---|---|---|
február 13. | 11:30–13:45 | 8:30–10:45 | női egyes, 1–2. futam |
február 14. | 16:30–22:00 | 13:30–19:00 | férfi egyes, 1–2. futam |
női egyes, 3–4. futam | |||
február 15. | 18:45–21:15 | 15:45–18:15 | férfi egyes, 3–4. futam |
Részt vevő nemzetek
A versenyeken 17 nemzet 47 sportolója vett részt.
Nemzetek | Férfi indulók |
Női indulók |
Összesen |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 5 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 4 | |
2 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 2 |
Éremtáblázat
(A rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A 2014. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata szkeletonban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Összesen | 2 | 2 | 2 | 6 |
Érmesek
A 2014. évi téli olimpiai játékok érmesei szkeletonban | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | Alekszandr Tretyjakov |
3:44,29 | Martins Dukurs |
3:45,10 | Matthew Antoine |
3:47,26 |
Női | Elizabeth Yarnold |
3:52,89 | Noelle Pikus-Pace |
3:53,86 | Jelena Nyikityina |
3:54,30 |
Források
- Sochi 2014 Skeleton Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Skeleton at the 2014 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)