Női gerendagyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Innen: Hungaropédia
Női gerendagyakorlat a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | |||||||||||
Dátum | július 27. - július 29. | ||||||||||
Versenyzők | 70 résztvevő 28 nemzetből | ||||||||||
Győztes eredmény | 15,000 | ||||||||||
Érmesek | |||||||||||
| |||||||||||
← 2009 | 2013 → |
Torna a 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon | ||
---|---|---|
Torna | ||
Összetett, csapat | férfi | női |
Összetett, egyéni | férfi | női |
Talaj | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Gyűrű | férfi | |
Korlát | férfi | |
Lólengés | férfi | |
Nyújtó | férfi | |
Felemás korlát | női | |
Gerenda | női | |
A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a torna versenyszámait Trabzonban rendezték. A női gerendagyakorlat versenyének selejtezőjére július 27.-én került sor, a döntőt pedig július 29.-én rendezték.
Selejtező
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Larissa Iordache | 6,50 | 9.00 | 15.500 | Q | ||
2. | Francesca Deagostini | 5,80 | 8.65 | 14.450 | Q | ||
3. | Anne Kuhm | 5,50 | 8.35 | 13.850 | Q | ||
4. | Georgiana Gheorghe | 5,30 | 8.45 | 13.750 | Q | ||
5. | Elisa Meneghini | 5,40 | 8.35 | 13.750 | Q | ||
6. | Anna Rodionova | 5,50 | 8.20 | 13.700 | Q | ||
7. | Maria Balea | 5,80 | 7.90 | 13.700 | |||
8. | Cagla Akyol | 5,80 | 7.80 | 13.600 | Q | ||
9. | Erika Fasana | 5,30 | 8.20 | 13.500 | |||
10. | Gabrielle Jupp | 5,80 | 7.60 | 13.400 | Q | ||
11. | Sophie Scheder | 5,20 | 8.10 | 13.300 | T1 | ||
12. | Manon Cormoreche | 5,10 | 8.15 | 13.250 | T2 | ||
13. | Katsiaryna Fiadutsik | 4,90 | 8.35 | 13.250 | T3 | ||
14. | Daryna Liubytska | 5,60 | 7.60 | 13.200 | |||
15. | Makra Noémi | 5,20 | 7.95 | 13.150 | |||
16. | Julia Rumbutis | 5,20 | 7.85 | 13.050 | |||
17. | Lisa Top | 5,20 | 7.70 | 12.900 | |||
18. | Ellen Rabaut | 4,80 | 8.00 | 12.800 | |||
19. | Kinga Najmark | 4,80 | 7.95 | 12.750 | |||
20. | Abigail Caig | 5,70 | 7.00 | 12.700 | |||
21. | Olivia Jochum | 4,80 | 7.90 | 12.700 | |||
22. | Elise Bats | 4,60 | 7.95 | 12.550 | |||
23. | Anastasiya Yekimenka | 4,70 | 7.85 | 12.550 | |||
24. | Chantysha Netteb | 4,50 | 8.00 | 12.500 | |||
25. | Doriane Thobie | 4,90 | 7.60 | 12.500 | |||
26. | Barbora Mokosova | 4,90 | 7.60 | 12.500 | |||
27. | Myropi Christofilaki | 5,00 | 7.45 | 12.450 | |||
28. | Ida Rothe | 4,70 | 7.65 | 12.350 | |||
29. | Terri Grand Ry | 4,90 | 7.30 | 12.200 | |||
30. | Sara Metzger | 4,70 | 7.50 | 12.200 | |||
31. | Khrystyna Sankova | 5,20 | 6.90 | 12.100 | |||
32. | India Mc Peak | 5,10 | 7.00 | 12.100 | |||
33. | Nicole Vanstroem | 4,70 | 7.40 | 12.100 | |||
34. | Kristi Sidorova | 4,50 | 7.50 | 12.000 | |||
35. | Evgeniya Shelgunova | 4,70 | 7.25 | 11.950 | |||
36. | Janine Berger | 4,90 | 7.00 | 11.900 | |||
37. | Maija Leinonen | 4,70 | 7.20 | 11.900 | |||
38. | Anastasiya Miklashevich | 4,70 | 7.10 | 11.800 | |||
39. | Martyna Eland | 4,40 | 7.35 | 11.750 | |||
40. | Filipa Martins | 5,20 | 6.40 | 11.600 | |||
41. | Nora Munkvold | 4,60 | 6.90 | 11.500 | |||
42. | Angel Romaeo | 5,30 | 6.15 | 11.450 | |||
43. | Natalie Chalupova | 4,20 | 7.25 | 11.450 | |||
44. | Tereza Ochynska | 4,60 | 6.80 | 11.400 | |||
45. | Miina Kokkonen | 4,40 | 6.95 | 11.350 | |||
46. | Al-Salty Dalia | 4,80 | 6.55 | 11.350 | |||
47. | Laura Schulte | 4,80 | 6.35 | 11.150 | |||
48. | Valerija Grisane | 5,20 | 5.90 | 11.100 | |||
49. | Caterina Barloggio | 4,70 | 6.25 | 10.950 | |||
50. | Fanni Toth | 4,30 | 6.60 | 10.900 | |||
51. | Freyja Josepsdottir | 4,30 | 6.45 | 10.750 | |||
52. | Hildur Olafsdottir | 4,50 | 6.10 | 10.600 | |||
53. | Johanna Dejardin | 5,40 | 5.20 | 10.600 | |||
54. | Fatma Temizel | 4,00 | 6.60 | 10.600 | |||
55. | Maria Simou | 4,50 | 6.05 | 10.550 | |||
56. | Iryna Romanchuk | 5,00 | 5.45 | 10.450 | |||
57. | Sarah Strawbridge | 4,10 | 6.35 | 10.450 | |||
58. | Jelencsics Dorina | 4,80 | 5.55 | 10.350 | |||
59. | Tereza Schusterova | 3,80 | 6.55 | 10.350 | |||
60. | Julia Darlington | 4,70 | 5.50 | 10.200 | |||
61. | Zeynep Mamikoglu | 3,60 | 6.30 | 9.900 | |||
62. | Signe Joergensen | 4,20 | 5.60 | 9.800 | |||
63. | Marlies Maennersdorfer | 4,50 | 5.25 | 9.750 | |||
64. | Karolina Czyz | 3,70 | 6.05 | 9.750 | |||
65. | Anastasija Vinnicka | 3,80 | 5.75 | 9.550 | |||
66. | Elena Metzler | 5,00 | 4.50 | 9.500 | |||
67. | Anahit Tadevosyan | 4,00 | 5.30 | 9.300 | |||
68. | Aleksandra Rajcic | 3,20 | 5.85 | 9.050 | |||
69. | Evangelia Plyta | 4,90 | 3.95 | 8.850 | |||
70. | Sarah Sanaya El Dabagh | 3,80 | 4.60 | 8.400 |
Döntő
H | Név | Nemzet | A | B | Bünt | Össz |
---|---|---|---|---|---|---|
Larissa Iordache | 6.400 | 8,600 | 15,000 | |||
Gabrielle Jupp | 5.800 | 8,225 | 14,025 | |||
Francesca Deagostini | 5.700 | 8,225 | 13,925 | |||
4 | Anne Kuhm | 5.400 | 8,350 | 13,750 | ||
5 | Georgiana Gheorghe | 5.400 | 8,225 | 13,625 | ||
6 | Elisa Meneghini | 5.400 | 7,475 | 12,875 | ||
7 | Anna Rodionova | 5.200 | 7,250 | 12,450 | ||
8 | Cagla Akyol | 5.300 | 6,625 | 11,925 |
Források
- A 2011. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (angol nyelven) (HTML). [2017. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. május 9.)