1982-es Formula–1 világbajnokság
1982-es FIA Formula–1 világbajnokság | |||
![]() | |||
Williams FW08 | |||
Egyéni világbajnok | |||
44 | |||
Konstruktőri világbajnok | |||
74 | |||
Az 1982-es Formula–1-es szezon volt a 33. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 1982. január 23-ától szeptember 25-éig tartott. Visszatért a sportágba Niki Lauda egy McLaren volánja mögött. A San Marinó-i nagydíj ismét botránytól volt hangos: A Tyrrell kivételével az összes nem gyári csapat bojkottálta a versenyt, amin a Ferrari két pilótája, Didier Pironi és Gilles Villeneuve végzett az élen. Utóbbi a verseny után azzal vádolta Pironit, hogy nem tartotta be a csapatutasítást. Viszonyuk elmérgesedett, és a következő, zolderi belga nagydíj edzésén a bizonyítási vágytól égő Villeneuve karambolozott Jochen Masszal, a baleset napjának éjjelén életét vesztette. Pironit is utolérte végzete, amikor a német nagydíjon hátulról belerohant Alain Prost autójába. Mindkét lába eltörött, ami a pályafutása végét jelentette. Az egyéni világbajnoki címet végül a mindössze egy futamot nyerő finn Keke Rosberg hódította el (a szezon során összesen tizenegy versenyző nyert futamot, kettőnél többet senkinek sem sikerült) . A csapatok között az idény közben mindkét pilótáját elveszítő Ferrari győzött, ezzel elsőként nyerte meg turbómotoros autó a konstruktőri címet.
Nagydíjak
A bajnokság végeredménye
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.-20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | RSA |
BRA |
USW |
SMR |
BEL |
MON |
USE |
CAN |
NED |
GBR |
FRA |
GER |
AUT |
SUI |
ITA |
LVS |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kiz | 2 | Vi | 2 | Ki | 4 | Ki | 3 | Ki | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 44 | |
2 | 18 | 6 | Ki | 1 | Vi | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | Ni | 39 | |||||
3 | 6 | 2 | 6 | Vi | 1 | Ki | 1 | 3 | 9 | Ki | Ki | Ki | 9 | 13 | 4 | 2 | 39 | |
4 | 1 | 1 | Ki | Ki | Ki | 7 | Hn | Ki | Ki | 6 | 2 | Ki | 8 | 2 | Ki | 4 | 34 | |
5 | 4 | Ki | 1 | Vi | Kiz | Ki | Ki | Ki | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | Ki | Ki | 30 | ||
6 | 3 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 10 | Ki | Ki | Ki | 1 | 2 | Ki | 16 | 1 | Ki | 28 | |
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | Ki | 2 | Ni | 25 | |||||||||
8 | 7 | 4 | 4 | 3 | Ki | 10 | Hn | Ki | 7 | Ki | 6 | 4 | Ki | 7 | 5 | 1 | 25 | |
9 | 8 | Ki | 5 | Vi | 4 | 5 | Ki | 4 | Ki | 4 | Ki | Ki | 1 | 6 | Ki | Ki | 23 | |
10 | Ki | Ki | 3 | Vi | Ki | 1 | Ki | 2 | 15 | Ki | Ki | Ki | Ki | 5 | Ki | Ki | 21 | |
11 | Ki | Kiz | Ki | Vi | 5 | Ki | NK | 1 | 2 | Ki | Ki | Ki | Ki | 4 | Ki | Ki | 20 | |
12 | Ki | Ki | Ki | Vi | 3 | Ki | 2 | 10 | NK | Ki | 16 | Ki | Ki | Ki | 6 | 3 | 15 | |
13 | 14 | Ki | Ki | Ki | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | Ki | Ki | 9 | Ki | 6 | 8 | ||
14 | Ki | 3 | 7 | Vi | Ki | 4 | Ki | Ki | Ki | 9 | Ki | 8 | 7 | Ki | 7 | |||
15 | Ki | Ki | Kiz | 2 | Ni | 6 | ||||||||||||
16 | 2 | Ki | 6 | |||||||||||||||
17 | 13 | Ki | Ki | Ki | Ki | 3 | Ki | 6 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 10 | 10 | 9 | 5 | |
18 | Ki | Ki | Ki | Vi | 9 | Ki | 6 | Ki | Ki | Ki | 14 | Ki | 3 | Ki | Ki | Ki | 5 | |
19 | Ki | 3 | Ki | 4 | ||||||||||||||
20 | Ki | 9 | Ki | 4 | Ki | NK | Ki | Ki | 14 | Ki | Ki | Ki | NK | Ki | Ki | Ni | 3 | |
21 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | Ki | 13 | 6 | Ki | 15 | Ki | 7 | 3 | |||||
22 | 11 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 11 | 7 | 9 | 5 | Ki | 12 | Ki | 10 | 2 | |
23 | 9 | Ki | Ki | 5 | Ki | Ki | Ki | Ki | 13 | NK | Ki | Ki | NK | 14 | 9 | NK | 2 | |
24 | 10 | 5 | Ki | Kiz | Ki | Ki | Ki | NK | 12 | NK | 11 | Ki | Ki | Ki | NK | HN | 2 | |
25 | NK | 10 | NK | Vi | Ki | NK | Ki | 8 | 6 | 9 | Ki | Ki | 6 | NK | 12 | 11 | 2 | |
26 | 17 | Ki | NK | Vi | 6 | NeK | 11 | NK | Ki | Ki | 11 | 7 | NK | 11 | NK | 1 | ||
27 | NK | NK | Ki | Ki | Ki | 8 | 9 | Hn | Ki | 8 | 10 | 7 | Ki | 11 | Ki | 8 | 0 | |
28 | 12 | 8 | 8 | Vi | Ki | NK | 7 | 11 | Ki | 10 | Ki | 0 | ||||||
29 | 16 | 7 | 10 | 0 | ||||||||||||||
30 | 15 | Ki | 9 | Vi | 8 | NeK | Ki | Ki | Ki | NK | NK | Ki | NK | Ki | NK | 13 | 0 | |
31 | NK | NK | Ki | Vi | NK | NK | Ki | Ki | NK | Ki | NK | 8 | Ki | Ki | Hn | Ni | 0 | |
32 | Ki | NK | NK | Ki | Ki | NK | Ki | Ki | 15 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | 0 | |||
33 | NK | Ki | Ki | NK | 12 | 0 | ||||||||||||
34 | Ki | 12 | 0 | |||||||||||||||
— | NK | NK | NK | Hn | Ki | NeK | NK | Ki | Ki | NK | Ki | Ki | Ki | NK | 0 | |||
— | NK | NK | NK | Ki | NeK | NeK | Ki | Ki | 0 | |||||||||
— | NK | Ki | NK | NK | Ki | 0 | ||||||||||||
— | NK | NK | NK | Ki | NK | NK | 0 | |||||||||||
— | NeK | NeK | NK | NK | NeK | 0 | ||||||||||||
— | NK | 0 | ||||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | RSA |
BRA |
USW |
SMR |
BEL |
MON |
USE |
CAN |
NED |
GBR |
FRA |
GER |
AUT |
SUI |
ITA |
LVS |
Pont |
Konstruktőrök
Helyezés | Gyártó | Model | Motor | Gumi | Győzelmek | Dobogó | Első rajthelyek | Leggyorsabb kör | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126C2 | Ferrari 021 | G | 3 | 11 | 3 | 2 | 74 | |
2 | MP4/1B | Ford Cosworth DFV | M | 4 | 8 | 2 | 69 | ||
3 | RE30B | Renault-Gordini EF1 | M | 4 | 8 | 10 | 5 | 62 | |
4 | FW07D FW08 |
Ford Cosworth DFV | G | 1 | 7 | 1 | 58 | ||
5 | 87B 91 |
Ford Cosworth DFV | G | 1 | 2 | 30 | |||
6 | 011 | Ford Cosworth DFV | G | 1 | 2 | 2 | 25 | ||
7 | BT50 | BMW M12/13 | G | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | |
8 | JS17 JS17B JS19 |
Matra MS81 | M | 4 | 20 | ||||
9 | BT49D | Ford Cosworth DFV | G | 1 | 3 | 19 | |||
10 | 179D 182 182B |
Alfa Romeo 1260 | M | 7 | |||||
11 | A3 A4 A5 |
Ford Cosworth DFV | P | 5 | |||||
12 | D5 | Ford Cosworth DFV | M | 4 | |||||
13 | FA1C FA1D |
Ford Cosworth DFV | P | 3 | |||||
14 | F8D F9 |
Ford Cosworth DFV | P | 1 | |||||
- | 821 | Ford Cosworth DFV | A | 0 | |||||
- | TY01 TY02 |
Ford Cosworth DFV | G | 0 | |||||
- | TG181C TG183 |
Hart 415T | P | 1 | 0 | ||||
- | N180B N181 |
Ford Cosworth DFV | A | 0 |