2001-es indianapolisi 500
Innen: Hungaropédia
(2001-es Indianapolisi 500 szócikkből átirányítva)
A 85. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 2001. május 27-én rendezték meg.
Futam
Rajt Hely |
# | Versenyző | Qual | Rank | C | E | Megett körök száma |
Élen | Kiesés oka | Csapat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 68 | 224.142 | 13 | D | O | 200 | 52 | Running | Team Penske | |
2 | 5 | 66 | 224.406 | 6 | D | O | 200 | 27 | Running | Team Penske | |
3 | 21 | 39 | 223.441 | 16 | D | O | 200 | 16 | Running | Team Green | |
4 | 12 | 44 | 223.455 | 15 | G | O | 200 | 0 | Running | Chip Ganassi Racing | |
5 | 20 | 50 | 224.209 | 11 | G | O | 200 | 0 | Running | Chip Ganassi Racing | |
6 | 7 | 33 | 224.248 | 8 | G | O | 200 | 13 | Running | Chip Ganassi Racing | |
7 | 28 | 14 | 223.740 | 14 | D | O | 199 | 0 | Running | A.J. Foyt Enterprises | |
8 | 30 | 88 | 222.236 | 25 | G | O | 199 | 0 | Running | TeamXtreme | |
9 | 32 | 98 | 221.528 | 33 | D | O | 199 | 0 | Running | CURB/Agajanian/Beck Motorsports | |
10 | 33 | 21 | 221.879 | G | O | 29 | 199 | 0 | Running | Mo Nunn Racing | |
11 | 14 | 10 | 222.607 | 21 | D | O | 199 | 0 | Running | Cahill Racing | |
12 | 24 | 12 | 222.467 | 24 | D | O | 198 | 0 | Running | Bradley Motorsports | |
13 | 6 | 5 | 224.257 | 7 | G | O | 198 | 1 | Running | Treadway Racing | |
14 | 13 | 4 | 223.333 | 17 | D | O | 196 | 0 | Running | Panther Racing | |
15 | 9 | 24 | 224.213 | 10 | G | I | 196 | 0 | Running | Dreyer & Reinbold Racing | |
16 | 4 | 28 | 224.964 | 4 | D | O | 195 | 29 | Running | Kelley Racing | |
17 | 2 | 2 | 225.194 | D | O | 2 | 192 | 40 | Running | Team Menard | |
18 | 10 | 91 | 224.190 | 12 | D | O | 192 | 0 | Running | Hemelgarn Racing | |
19 | 31 | 16 | 221.621 | 31 | G | O | 187 | 0 | Running | Indy Regency Racing | |
20 | 23 | 9 | 222.785 | 20 | D | O | 187 | 0 | Running | PDM Racing | |
21 | 3 | 41 | 224.994 | 3 | D | O | 184 | 22 | Running | A.J. Foyt Enterprises | |
22 | 17 | 77 | 222.145 | 27 | G | O | 183 | 0 | Running | Johanthan Byrd/TeamXtreme | |
23 | 26 | 99 | 221.696 | 30 | D | O | 182 | 0 | Motorhiba | Sam Schmidt Motorsports | |
24 | 8 | 35 | 224.222 | 9 | G | O | 168 | 0 | Running | Heritage Motorsports | |
25 | 27 | 84 | 224.449 | 5 | D | O | 160 | 0 | Running | A.J. Foyt Enterprises | |
26 | 25 | 51 | 222.152 | 26 | D | I | 108 | 0 | Elektronika | Team Cheever | |
27 | 18 | 6 | 222.015 | 28 | D | O | 104 | 0 | Baleset | Tri-Star Racing | |
28 | 29 | 36 | 222.888 | 19 | G | O | 86 | 0 | Oil Leak | Heritage Motorsports | |
29 | 22 | 49 | 223.006 | 18 | G | O | 74 | 0 | Váltó | Chip Ganassi Racing | |
30 | 19 | 3 | 221.615 | 32 | G | O | 16 | 0 | Baleset | Galles Racing | |
31 | 15 | 15 | 222.548 | D | O | 22 | 7 | 0 | Baleset | Walker Racing | |
32 | 16 | 52 | 222.529 | 23 | D | I | 7 | 0 | Baleset | Team Cheever | |
33 | 1 | 8 | 226.037 | 1 | D | O | 0 | 0 | Baleset | Kelley Racing |
(R) = Indianapolis 500 újonc *C Modell: D=Dallara, G=G-Force *E Motor: I=Infiniti, O=Oldsmobile Minden induló Firestone abroncsokat használt.
Források
A Wikimédia Commons tartalmaz 2001-es indianapolisi 500 témájú médiaállományokat.
- https://web.archive.org/web/20110818022201/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/2001ind.htm
- https://web.archive.org/web/20100108165710/http://sportsillustrated.cnn.com/motorsports/2001/indy500/
Előző verseny: 2000-es Indianapolisi 500 |
Indianapolisi 500 | Következő verseny: 2002-es Indianapolisi 500 |