2003-as Formula–1 világbajnokság
2003-as FIA Formula–1 világbajnokság | |||
![]() | |||
2003-as amerikai nagydíj | |||
Egyéni világbajnok | |||
93 | |||
Konstruktőri világbajnok | |||
158 | |||
A 2003-as Formula–1 világbajnokság volt az 54. FIA Formula–1 világbajnoki szezon. 2003. március 9-től október 12-ig tartott, és 16 futamból állt. Mind az egyéni, mind a konstruktőri versenyben bajnoki címvédés történt, a versenyzők közt Michael Schumacher hatodik, még a gyártók közt a Ferrari tizenharmadik világbajnokságát nyerte. Ebben az évben debütált Baumgartner Zsolt, Nicolas Kiesa, Antônio Pizzonia, Justin Wilson, Cristiano da Matta és Ralph Firman. A 2003-as szezonban tizenöt nemzet huszonnégy versenyzője vett részt. Legnagyobb számban Németország képviseltette magát négy versenyzőjével, de Brazília és Nagy-Britannia is egyaránt három-három fővel volt jelen.
Változások 2003-ban
Átigazolások



Visszatérő versenyzők
Jos Verstappen: → Minardi
Fernando Alonso: Renault tesztversenyző → Renault versenyző
Újonc versenyzők
Ralph Firman: Nakajima Racing, Formula Nippon → Jordan
Antônio Pizzonia: Petrobas Junior Team, Formula 3000 → Jaguar
Christiano da Matta: Newmann/Haas Racing, CART → Toyota
Justin Wilson: → Minardi
Nicolas Kiesa: Super Nova Racing, Formula 3000 → Minardi (Justin Wilson helyére, a Német nagydíjtól kezdve.)
Baumgartner Zsolt: Coloni Motorsport, Formula 3000 → Jordan (Ralph Firman helyére, a magyar és az olasz nagydíjra.)
Távozó versenyzők
Felipe Massa: Sauber → Ferrari tesztversenyző
Mika Salo: Toyota → PK Racing, CART
Allan McNish: Toyota → Renault tesztversenyző
Eddie Irvine: Jaguar → visszavonult
Pedro de la Rosa: Jaguar → McLaren tesztversenyző
Csapatok és versenyzők
A következő csapatok és versenyzők vettek rész a 2003-as világbajnokságban:
Futamok
Bajnokság végeredménye
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.-20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
ITA |
USA |
JPN |
Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | Ki | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 93 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ki | 2 | 2 | 6 | Ki | 4 | 3 | Ki | 2 | 4 | 2 | 2 | 91 | |
3 | 2 | 12 | Ki | 7 | 4 | Ki | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Ki | 82 | |
4 | Ki | 2 | Ki | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | Ki | Ki | 3 | Ki | 1 | 65 | |
5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | Ki | 4 | Sér | Ki | 12 | 58 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ki | 5 | 4 | 4 | Ki | Ki | 4 | 1 | 8 | Ki | Ki | 55 | |
7 | 1 | Ki | 4 | 5 | Ki | 5 | 7 | Ki | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ki | Ki | 3 | 51 | |
8 | 5 | 5 | 8 | 13 | Ki | 8 | 6 | Ki | Ki | Ki | 6 | 3 | 7 | Ki | 4 | 5 | 33 | |
9 | 10 | 7 | Ki | 8 | 9 | 4 | Vi | Ki | 7 | Ki | 8 | 8 | 10 | Ki | Ki | 4 | 17 | |
10 | Ki | Ki | 9 | Ki | 7 | 7 | Ki | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | Ki | 11 | 17 | |
11 | 6 | 9 | 5 | 11 | Ki | Ni | Ki | Ki | 9 | 12 | 12 | Ki | Ki | 13 | 3 | Ki | 13 | |
12 | Ki | Ki | 1 | 15 | Ki | Ki | 10 | Ki | 12 | Ki | Ki | 13 | Ki | 10 | 7 | Ki | 12 | |
13 | Ki | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Ki | 11 | 7 | 6 | 11 | Ki | 9 | 7 | 10 | |
14 | Ki | 8 | Ki | 10 | 10 | Ki | 11 | Ki | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | |
15 | Ki | Ki | Ki | 9 | Ki | Ki | 13 | 8 | Ki | 8 | 11 | 5 | Ki | Ki | Ki | 10 | 6 | |
16 | 9 | Ni | 6 | Ki | Ki | 12 | Ki | Ki | Ki | 9 | 10 | 9 | Ki | 6 | Ki | 6 | ||
17 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
19 | Ki | 10 | Ki | Ki | 8 | 11 | 12 | Ki | 11 | 15 | 13 | Ki | Vi | Ki | 14 | 1 | ||
20 | Ki | Ki | Ki | Ki | 11 | 13 | Ki | Ki | 13 | 14 | 16 | Ki | Ki | Ki | 8 | 13 | 1 | |
21 | Ki | Ki | Ki | 14 | Ki | 9 | Ki | 10 | 10 | 10 | Ki | 0 | ||||||
22 | 11 | 13 | Ki | Ki | 12 | Ki | Ki | 9 | 14 | 16 | 15 | Ki | 12 | Ki | 10 | 15 | 0 | |
23 | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | 0 | ||||||||||||
24 | Ki | 11 | 0 | |||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
ITA |
USA |
JPN |
Pontszám |
Konstruktőrök bajnoksága
Poz. | Konstruktőr | # | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
ITA |
USA |
JPN |
Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 6 | Ki | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 158 | |
2 | Ki | 2 | Ki | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | Ki | Ki | 3 | Ki | 1 | |||
2 | 3 | 2 | 12 | Ki | 7 | 4 | Ki | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Ki | 144 | |
4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | Ki | 4 | 5 | Ki | 12 | |||
3 | 5 | 1 | Ki | 4 | 5 | Ki | 5 | 7 | Ki | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ki | Ki | 3 | 142 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ki | 2 | 2 | 6 | Ki | 4 | 3 | Ki | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 13 | Ki | 8 | 6 | Ki | Ki | Ki | 6 | 3 | 7 | Ki | 4 | 5 | 88 | |
8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ki | 5 | 4 | 4 | Ki | Ki | 4 | 1 | 8 | Ki | Ki | |||
5 | 16 | 9 | Ni | 6 | Ki | Ki | 12 | Ki | Ki | Ki | 9 | 10 | 9 | Ki | 6 | Ki | 6 | 26 | |
17 | 10 | 7 | Ki | 8 | 9 | 4 | Vi | Ki | 7 | Ki | 8 | 8 | 10 | Ki | Ki | 4 | |||
6 | 9 | Ki | 8 | Ki | 10 | 10 | Ki | 11 | Ki | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 | 19 | |
10 | 6 | 9 | 5 | 11 | Ki | Ni | Ki | Ki | 9 | 12 | 12 | Ki | Ki | 13 | 3 | Ki | |||
7 | 14 | Ki | Ki | 9 | Ki | 7 | 7 | Ki | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | Ki | 11 | 18 | |
15 | 13 | Ki | Ki | 14 | Ki | 9 | Ki | 10 | 10 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | 8 | 13 | |||
8 | 20 | Ki | Ki | Ki | 9 | Ki | Ki | 13 | 8 | Ki | 8 | 11 | 5 | Ki | Ki | Ki | 10 | 16 | |
21 | Ki | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Ki | 11 | 7 | 6 | 11 | Ki | 9 | 7 | |||
9 | 11 | 12 | Ki | 1 | 15 | Ki | Ki | 10 | Ki | 12 | Ki | Ki | 13 | Ki | 10 | 7 | Ki | 13 | |
12 | Ki | 10 | Ki | Ki | 8 | 11 | 12 | Ki | 11 | 15 | 13 | Ki | Ki | 11 | Ki | 14 | |||
10 | 18 | Ki | Ki | Ki | Ki | 11 | 13 | Ki | Ki | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 12 | 11 | 16 | 0 | |
19 | 11 | 13 | Ki | Ki | 12 | Ki | Ki | 9 | 14 | 16 | 15 | Ki | 12 | Ki | 10 | 15 | |||
Poz. | Konstruktőr | # | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
ITA |
USA |
JPN |
Pontok |
Statisztikák
Gyártó | Modell | Motor | Gumi | Rajt | Győzelem | Dobogó | Pole pozíció | Leggyorsabb kör | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2002 F2003-GA |
Ferrari 051 V10 Ferrari 052 V10 |
B | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 158 | |
2 | FW25 | BMW P83 V10 | M | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 144 | |
3 | MP4-17D | Mercedes Benz F0110M V 10 | M | 16 | 2 | 13 | 2 | 3 | 142 | |
4 | R23 R23B |
Renault RS23 V10 | M | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 88 | |
5 | 005 | Honda RA003E V10 | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
6 | C22 | Petronas 03A V10 | B | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
7 | R4 | Cosworth CR-5 V10 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
8 | TF103 | Toyota RVX-03 V10 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | EJ13 | Ford CR-5 V10 | B | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
10 | PS03 | Cosworth CR-3 V10 | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetítések
A 2003-as szezonban az RTL Klub csatorna közvetítette az időmérő edzéseket és a futamokat, többnyire élőben, kivételt képezett a felvételről sugárzott brazil és kanadai nagydíj. A magyar idő szerint kora reggeli versenyeket délután meg is ismételték. A magyar nagydíj kivételével valamennyi futamot a budapesti stúdióból kommentálták. A kommentátorok Palik László és Czollner Gyula voltak, Palikot szükség esetén Wéber Gábor helyettesítette szakkommentátorként. A helyszíni riporter Szujó Zoltán volt. A stúdióműsorokat Gyulai Balázs és Héder Barna vezették, visszatérő vendégeik Wéber Gábor és Szabó Róbert voltak.