Férfi 100 kg-os kötöttfogású birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 100 kg-os kötöttfogású birkózás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunya, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 26–28. | |||||||||
Versenyzők | 16 résztvevő 16 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | |
48 kg | 48 kg | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
68 kg | 68 kg | |
74 kg | 74 kg | |
82 kg | 82 kg | |
90 kg | 90 kg | |
100 kg | 100 kg | |
130 kg | 130 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 100 kg-os kötöttfogású versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 26. és 28. között rendezték a Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunyában.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
július 26. | Csoportkör |
július 28. | Helyosztók |
július 28. | Döntő |
Eredmények
- DQ: kizárták
- DQ2: passzivitás miatt mindkét versenyzőt kizárták
Csoportkör
A birkózókat csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján, a csoportok győztesei mérkőzhetek az aranyéremért, a második helyezettek a bronzéremért. A csoportokban elért eredmények alapján, a csoportok első két helyezettjein kívül, a további legjobb három birkózó mérkőzhetett a helyosztókon.
A csoport | |||
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
1. forduló | |||
0-2 | 0/3 | ||
0-7 | 0/3 | ||
3-0 | 3/0 | ||
0-1 | 0/3 | ||
2. forduló | |||
6-0 | 3/0 | ||
1-0 | 3/0 | ||
5-0 | 3/0 | ||
erőnyerő | |||
visszalépett | |||
3. forduló | |||
0-2 | 0/3 | ||
2-0 | 3/0 | ||
erőnyerő | |||
4. forduló | |||
3-4 | 1/3 | ||
0-1 | 0/3 | ||
erőnyerő | |||
5. forduló | |||
0-0 DQ2 |
0/0 | ||
erőnyerő |
A csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dennis Koslowski | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | |
2. | Andrzej Wroński | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | |
3. | Ion Ieremciuc | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | |
4. | Szong Szongil ( ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
5. | Helger Hallik | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6. | Stipe Damjanović | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nonomura Takasi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8. | Jörgen Olsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B csoport | |||
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
1. forduló | |||
5-0 (kétvállas) |
4/0 | ||
1-2 | 1/3 | ||
0-1 | 0/3 | ||
2-0 (kétvállas) |
4/0 | ||
2. forduló | |||
1-3 | 1/3 | ||
0-17 | 0/4 | ||
4-0 | 3/0 | ||
DQ | 4/0 | ||
3. forduló | |||
1-4 | 1/3 | ||
1-7 | 1/3 | ||
8-2 | 3/1 | ||
5. helyért | |||
visszalépett | 4/0 | ||
4. forduló | |||
0-2 | 0/3 | ||
erőnyerő | |||
5. forduló | |||
10-4 | 3/1 | ||
erőnyerő |
B csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Héctor Milián | 4 | 4 | 0 | 12 | 17 | |
2. | Szergej Gyemjaskevics | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | |
3. | Andreas Steinbach | 5 | 3 | 2 | 11 | 27 | |
4. | Növényi Norbert | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
5. | Miloš Govedarica | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
6. | Atanasz Komsev | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
7. | Luis Sandoval | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8. | Alioune Diouf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Helyosztók
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
9. helyért | |||
0-5 | 0/3 | ||
7. helyért | |||
visszalépett | 0/4 | ||
5. helyért | |||
2-4 | 1/3 |
Döntők
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
Bronzmérkőzés | |||
0-1 | 0/3 | ||
Döntő | |||
1-2 | 1/3 |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Héctor Milián | ||
Dennis Koslowski | ||
Szergej Gyemjaskevics | ||
4. | Andrzej Wroński | |
5. | Andreas Steinbach | |
6. | Ion Ieremciuc | |
7. | Növényi Norbert | |
8. | Szong Szongil ( ) | |
9. | Miloš Govedarica | |
10. | Helger Hallik | |
helyezetlen | Stipe Damjanović | |
Atanasz Komsev | ||
Nonomura Takasi | ||
Luis Sandoval | ||
Jörgen Olsson | ||
Alioune Diouf |
Források
- Wrestling at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Heavyweight, Greco-Roman (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. január 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. január 29.)