Férfi 68 kg-os kötöttfogású birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 68 kg-os kötöttfogású birkózás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunya, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 26–28. | |||||||||
Versenyzők | 19 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | |
48 kg | 48 kg | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
68 kg | 68 kg | |
74 kg | 74 kg | |
82 kg | 82 kg | |
90 kg | 90 kg | |
100 kg | 100 kg | |
130 kg | 130 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 68 kg-os kötöttfogású versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 26. és 28. között rendezték a Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunyában.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
július 26. | Csoportkör |
július 28. | Helyosztók |
július 28. | Döntő |
Eredmények
Csoportkör
A birkózókat csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján, a csoportok győztesei mérkőzhetek az aranyéremért, a második helyezettek a bronzéremért. A csoportokban elért eredmények alapján, a csoportok első két helyezettjein kívül, a további legjobb három birkózó mérkőzhetett a helyosztókon.
A csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | İslam Duqiçiyev | 5 | 5 | 0 | 15 | 22 | |
2. | Cecilio Rodríguez | 5 | 4 | 1 | 13 | 28 | |
3. | Abdollah Chamangoli | 6 | 3 | 3 | 11 | 17 | |
4. | Ryszard Wolny | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
5. | Claudio Pasarelli | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6. | Kim Szongmun ( ) | 4 | 2 | 2 | 9 | 27 | |
7. | Valeri Nikitin | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
8. | Marthin Kornbakk | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9. | Móri Takumi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10. | Mazouz Ben Djedaa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Repka Attila | 5 | 5 | 0 | 15 | 36 | |
2. | Rodney Smith | 5 | 4 | 1 | 13 | 23 | |
3. | Ghani Yalouz | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
4. | Douglas Yeats | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
5. | Petrică Cărare | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
6. | Sztojan Sztojanov | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
7. | Matvai Baranov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8. | Szabó Palóc Nándor | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
9. | Pedro Villuela | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Helyosztók
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
9. helyért | |||
visszalépett | 0/4 | ||
7. helyért | |||
1-0 | 3/0 | ||
5. helyért | |||
visszalépett | 0/4 |
Döntők
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
Bronzmérkőzés | |||
3-6 | 1/3 | ||
Döntő | |||
0-1 | 0/3 |
Végeredmény
Források
- Wrestling at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Lightweight, Greco-Roman (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. augusztus 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. november 27.)