Férfi 48 kg-os kötöttfogású birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 48 kg-os kötöttfogású birkózás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunya, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 27–29. | |||||||||
Versenyzők | 19 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | |
48 kg | 48 kg | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
68 kg | 68 kg | |
74 kg | 74 kg | |
82 kg | 82 kg | |
90 kg | 90 kg | |
100 kg | 100 kg | |
130 kg | 130 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 48 kg-os kötöttfogású versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 27. és 29. között rendezték a Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunyában.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
július 27. | Csoportkör |
július 29. | Helyosztók |
július 29. | Döntő |
Eredmények
- DQ: kizárták
Csoportkör
A birkózókat csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján, a csoportok győztesei mérkőzhetek az aranyéremért, a második helyezettek a bronzéremért. A csoportokban elért eredmények alapján, a csoportok első két helyezettjein kívül, a további legjobb három birkózó mérkőzhetett a helyosztókon.
A csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oleg Kucserenko | 5 | 5 | 0 | 15 | 37 | |
2. | Wilber Sánchez | 6 | 5 | 1 | 15 | 14 | |
3. | Iliuţă Dăscălescu | 5 | 3 | 2 | 13 | 17 | |
4. | Lars Rønningen | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
5. | Óhasi Maszanori | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
6. | Nik Zagranitchni | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
7. | Mark Fuller | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
8. | Ömer Elmas | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
9. | Kvon Dogjong ( ) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
10. | Abdel Malek El-Aouad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B csoport | |||
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
1. forduló | |||
19-3 | 4/0 | ||
7-5 | 3/1 | ||
9-2 | 3/1 | ||
1-11 | 1/3 | ||
erőnyerő | |||
2. forduló | |||
2-5 | 1/3 | ||
1-12 | 1/3 | ||
1-3 | 1/3 | ||
0-16 | 0/4 | ||
erőnyerő | |||
3. forduló | |||
15-0 | 4/0 | ||
1-11 | 1/3 | ||
3-0 | 3/0 | ||
4. forduló | |||
15-0 | 4/0 | ||
3-0 | 3/0 | ||
5. forduló | |||
13-0 | 3.5/0 | ||
visszalépett |
B csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vincenzo Maenza | 4 | 4 | 0 | 14.5 | 54 | |
2. | Fuat Yildiz | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | |
3. | Majid Reza Simkhah Asil | 4 | 4 | 0 | 12 | 33 | |
4. | Pappu Dzsadav | 4 | 2 | 2 | 8 | 25 | |
5. | Mohammed Hasszún | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
6. | Csiang Vej ( ) | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
7. | Nuran Pelikjan | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
8. | Faragó József | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
9. | Mynor Ramírez | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Helyosztók
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
9. helyért | |||
DQ | 4/0 | ||
7. helyért | |||
visszalépett | |||
5. helyért | |||
visszalépett |
Döntők
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
Bronzmérkőzés | |||
5-0 | 3/0 | ||
Döntő | |||
3-0 | 3/0 |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Oleg Kucserenko | ||
Vincenzo Maenza | ||
Wilber Sánchez | ||
4. | Fuat Yildiz | |
5. | Iliuţă Dăscălescu | |
6. | Majid Reza Simkhah Asil | |
7. | Lars Rønningen | |
8. | Pappu Dzsadav | |
9. | Óhasi Maszanori | |
10.* | Nuran Pelikjan | |
helyezetlen | Nik Zagranitchni | |
Mohammed Hasszún | ||
Mark Fuller | ||
Csiang Vej ( ) | ||
Ömer Elmas | ||
Faragó József | ||
Kvon Dogjong ( ) | ||
Mynor Ramírez | ||
Abdel Malek El-Aouad |
* - A szíriai Mohammed Hasszún helyosztón történt kizárása miatt a 10. helyen végzett
Források
- Wrestling at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Light-Flyweight, Greco-Roman (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. augusztus 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 22.)