Férfi 82 kg-os kötöttfogású birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 82 kg-os kötöttfogású birkózás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunya, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 28–30. | |||||||||
Versenyzők | 20 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | |
48 kg | 48 kg | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
68 kg | 68 kg | |
74 kg | 74 kg | |
82 kg | 82 kg | |
90 kg | 90 kg | |
100 kg | 100 kg | |
130 kg | 130 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 82 kg-os kötöttfogású versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 26. és 28. között rendezték a Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunyában.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
július 28. | Csoportkör |
július 30. | Helyosztók |
július 30. | Döntő |
Eredmények
- DQ2: passzivitás miatt mindkét versenyzőt kizárták
Csoportkör
A birkózókat csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján, a csoportok győztesei mérkőzhetek az aranyéremért, a második helyezettek a bronzéremért. A csoportokban elért eredmények alapján, a csoportok első két helyezettjein kívül, a további legjobb három birkózó mérkőzhetett a helyosztókon.
A csoport | |||
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
1. forduló | |||
9-0 (kétvállas) |
![]() |
4/0 | |
6-0 | 3/0 | ||
0-16 | 0/4 | ||
0-10 | 0/3 | ||
1-0 | 3/0 | ||
2. forduló | |||
2-3 | 1/3 | ||
![]() |
2-6 (kétvállas) |
0/4 | |
5-0 (kétvállas) |
4/0 | ||
2-4 | 1/3 | ||
0-4 | 0/3 | ||
3. forduló | |||
8-0 | 3/0 | ||
7-1 | 3/1 | ||
0-0 DQ2 |
0/0 | ||
0-3 | 0/3 | ||
4. forduló | |||
1-0 | 3/0 | ||
erőnyerő | |||
5. forduló | |||
3-0 | 3/0 | ||
erőnyerő |
A csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piotr Stępień | 4 | 4 | 0 | 12 | 19 | |
2. | Daulet Turlihanov | 4 | 3 | 1 | 11 | 20 | |
3. | Timo Niemi | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
4. | Pavel Frinta | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | |
5. | David Martinetti | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
6. | Ernesto Razzino | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
7. | Hriszto Hrisztov | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8. | Anton Arghira | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
9. | Luis Rondon | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10. | Diego Potap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farkas Péter | 5 | 5 | 0 | 15 | 11 | |
2. | Magnus Fredriksson | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
3. | Goran Kasum | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
4. | Thomas Zander | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
5. | Daniel Henderson | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | |
6. | Martial Mischler | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
7. | Pak Mjongszok ( ) | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
8. | Jean-Pierre Wafflard | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9. | Leonídasz Papász | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10. | Mohyeldin Ramada Hussain | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Helyosztók
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
9. helyért | |||
7-2 | 3/1 | ||
7. helyért | |||
1-3 | 1/3 | ||
5. helyért | |||
3-1 | 3/1 |
Döntők
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
Bronzmérkőzés | |||
2-0 | 3/0 | ||
Döntő | |||
1-6 | 1/3 |
Végeredmény
Források
- Wrestling at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Middleweight, Greco-Roman (angol nyelven). sports-reference.com. [2008. december 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 9.)