Férfi 52 kg-os szabadfogású birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 52 kg-os szabadfogású birkózás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunya, Barcelona | |||||||||
Dátum | augusztus 3–5. | |||||||||
Versenyzők | 18 résztvevő 18 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | |
48 kg | 48 kg | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
68 kg | 68 kg | |
74 kg | 74 kg | |
82 kg | 82 kg | |
90 kg | 90 kg | |
100 kg | 100 kg | |
130 kg | 130 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 52 kg-os szabadfogású versenyszámának selejtezőjét és döntőjét augusztus 3. és 5. között rendezték a Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunyában.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
augusztus 3. | Csoportkör |
augusztus 5. | Helyosztók |
augusztus 5. | Döntő |
Eredmények
Csoportkör
A birkózókat csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján, a csoportok győztesei mérkőzhetek az aranyéremért, a második helyezettek a bronzéremért. A csoportokban elért eredmények alapján, a csoportok első két helyezettjein kívül, a további legjobb három birkózó mérkőzhetett a helyosztókon.
A csoport | |||
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
1. forduló | |||
15-0 | 4/0 | ||
2-1 | 3/1 | ||
0-12 (kétvállas) |
0/4 | ||
1-17 | 0/4 | ||
erőnyerő | |||
2. forduló | |||
0-4 | 0/3 | ||
2-3 (kétvállas) |
0/4 | ||
0-1 | 0/3 | ||
16-1 | 4/0 | ||
erőnyerő | |||
3. forduló | |||
14-9 | 3/1 | ||
11-0 (kétvállas) |
4/0 | ||
3-2 | 3/1 | ||
4. forduló | |||
4-6 | 1/3 | ||
4-0 | 3/0 | ||
5. forduló | |||
8-17 | 1/3 | ||
erőnyerő | |||
6. forduló | |||
4-6 | 1/3 |
A csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ri Hakszon ( ) | 6 | 6 | 0 | 20 | 57 | |
2. | Valentin Jordanov | 5 | 4 | 1 | 14 | 18 | |
3. | Ahmet Orel | 4 | 2 | 2 | 9 | 43 | |
4. | Majid Torkan | 4 | 2 | 2 | 9 | 30 | |
5. | Tserenbaataryn Enkhbayar | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
6. | Shane Stannett* | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
7. | Volodimir Tohuzov | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8. | Anil Kumár | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9. | Joe Oziti | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* - visszalépett a helyosztótól így a 6. helyre rangsorolták a csoportjában
B csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeke Jones | 5 | 5 | 0 | 17 | 46 | |
2. | Kim Szonhak ( ) | 4 | 3 | 1 | 11 | 27 | |
3. | Szató Micuru | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 | |
4. | Christopher Woodcroft | 4 | 2 | 2 | 9 | 19 | |
5. | Constantin Corduneanu | 4 | 2 | 2 | 7 | 22 | |
6. | Alfredo Leyva | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
7. | Laureano Atanes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8. | Thierry Bourdin | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
9. | Chokri Boudchiche | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Helyosztók
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
9. helyért | |||
visszalépett | |||
7. helyért | |||
2-1 | 3/1 | ||
5. helyért | |||
visszalépett |
Döntők
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
Bronzmérkőzés | |||
9-3 | 3/1 | ||
Döntő | |||
8-1 | 3/1 |
Végeredmény
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Ri Hakszon ( ) | ||
Zeke Jones | ||
Valentin Jordanov | ||
4. | Kim Szonhak ( ) | |
5. | Ahmet Orel | |
6. | Szató Micuru | |
7. | Majid Torkan | |
8. | Christopher Woodcroft | |
9. | Constantin Corduneanu | |
10. | Tserenbaataryn Enkhbayar | |
helyezetlen | Shane Stannett | |
Alfredo Leyva | ||
Volodimir Tohuzov | ||
Laureano Atanes | ||
Anil Kumár | ||
Thierry Bourdin | ||
Joe Oziti | ||
Chokri Boudchiche |
Források
- Wrestling at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Flyweight, Freestyle (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. augusztus 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 6.)