Férfi 74 kg-os kötöttfogású birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 74 kg-os kötöttfogású birkózás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunya, Barcelona | |||||||||
Dátum | július 27–29. | |||||||||
Versenyzők | 21 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Birkózás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Szabadfogás | Kötöttfogás | |
48 kg | 48 kg | |
52 kg | 52 kg | |
57 kg | 57 kg | |
62 kg | 62 kg | |
68 kg | 68 kg | |
74 kg | 74 kg | |
82 kg | 82 kg | |
90 kg | 90 kg | |
100 kg | 100 kg | |
130 kg | 130 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 74 kg-os kötöttfogású versenyszámának selejtezőjét és döntőjét július 27. és 29. között rendezték a Institut Nacional d'Educació Fisica de Catalunyában.
Eseménynaptár
Időpont | Forduló |
---|---|
július 27. | Csoportkör |
július 29. | Helyosztók |
július 29. | Döntő |
Eredmények
Csoportkör
A birkózókat csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján, a csoportok győztesei mérkőzhetek az aranyéremért, a második helyezettek a bronzéremért. A csoportokban elért eredmények alapján, a csoportok első két helyezettjein kívül, a további legjobb három birkózó mérkőzhetett a helyosztókon.
A csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Józef Tracz | 6 | 6 | 0 | 19 | 22 | |
2. | Torbjörn Kornbakk | 5 | 4 | 1 | 13 | 31 | |
3. | Anton Marchl | 5 | 3 | 2 | 10 | 21 | |
4. | Jaroslav Zeman | 4 | 2 | 2 | 8.5 | 22 | |
5. | Erhan Balcı | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
6. | Željko Trajković | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
7. | Tuomo Karila | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
8. | José Alberto Recuero | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9. | Youssef Bouguerra | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
10. | Ahad Javan Saleh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
11. | Ender Memet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
B csoport | |||||||
H | Név | Nemzet | M | Gy | V | Kp | Tp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mnacakan Iszkandarjan | 6 | 6 | 0 | 18 | 47 | |
2. | Nestor Almanza | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
3. | Yvon Riemer | 5 | 3 | 2 | 11.5 | 30 | |
4. | Dobri Ivanov | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 | |
5. | Karolj Kasap | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
6. | Vej Csing-kun ( ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
7. | Travis West | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
8. | Paulo Martins | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
9. | Takács János | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10. | Aléxandrosz Triandafilídisz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Helyosztók
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
9. helyért | |||
0-2 | 0/3 | ||
7. helyért | |||
visszalépett | 4/0 | ||
5. helyért | |||
0-12 | 0/3.5 |
Döntők
Versenyző | Eredmény | Versenyző | Kp |
---|---|---|---|
Bronzmérkőzés | |||
5-1 | 3/1 | ||
Döntő | |||
3-6 | 1/3 |
* - visszalépett a helyosztótól így helyezetlenül végzett
Végeredmény
* - A bolgár Dobri Ivanov helyosztón történt visszalépése miatt a 10. helyen végzett
Források
- Wrestling at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Welterweight, Greco-Roman (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. január 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 19.)