2001-es Formula–1 világbajnokság
2001-es FIA Formula–1 világbajnokság | |||
![]() | |||
Michael Schumacher 2001 | |||
Egyéni világbajnok | |||
123 | |||
Konstruktőri világbajnok | |||
179 | |||
A 2001-es Formula–1-es szezon volt az 52. FIA Formula One világbajnoki szezon. A szezon 2001. március 4-étől október 14-éig tartott. A világbajnok hatalmas fölénnyel, 58 pontos előnnyel, karrierje során negyedszer Michael Schumacher lett. A második helyen, Schumacher pontjainak alig több mint felét, 65 pontot szerezve a skót David Coulthard végzett. Ez volt a legjobb eredménye. A harmadik Schumacher csapattársa, Rubens Barrichello lett 56 ponttal. A konstruktőri világbajnokság első helyén a Scuderia Ferrari végzett, míg második a McLaren lett. Ebben az évben mutatkozott be Fernando Alonso, Kimi Räikkönen és Juan Pablo Montoya is. A szezon végén visszavonult a kétszeres világbajnok Mika Häkkinen, ám ekkor tett nyilatkozatai szerint azért hagyta abba, hogy 1-2 évet pihenhessen, később elképzelhetőnek tartotta, hogy visszatér az F1-be, ám később erre már sohasem került sor.[1][2]
Változások 2001-ben



Szezon előtti átigazolások
Visszatérő versenyzők
Olivier Panis: McLaren tesztversenyző → BAR
Tarso Marques: Dale Coyne Racing, CART → Minardi
Újonc versenyzők
Fernando Alonso: Team Astromega, Formula 3000 → Minardi
Kimi Räikkönen: Manor Motorsport, Formula Renault → Sauber
Enrique Bernoldi: RSM Marko, Formula 3000 → Arrows
Juan Pablo Montoya: Chip Ganassi Racing, CART → Williams
Luciano Burti: Jaguar tesztversenyző → Jaguar
Távozó versenyzők
Pedro de la Rosa: Arrows → Jaguar tesztversenyző
Ricardo Zonta: BAR → Jordan tesztversenyző
Johnny Herbert: Jaguar → Arrows tesztversenyző
Alexander Wurz: Benetton → McLaren tesztversenyző
Marc Gené: Minardi → Williams tesztversenyző
Pedro Diniz: Sauber → visszavonult, Prost résztulajdonos
Csapatok és versenyzők
Futamok
A bajnokság végeredménye
Versenyzők
Pontozás:
Helyezés | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.-20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Helyezés | Versenyző | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | Ki | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ki | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ki | 3 | 4 | Ki | Ki | 3 | 2 | Ki | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | Ki | 3 | Ki | 3 | 2 | Ki | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 56 | |
4 | Ki | 5 | Ki | 1 | Ki | Ki | Ki | 1 | 4 | 2 | Ki | 1 | 4 | 7 | 3 | Ki | 6 | 49 | |
5 | Ki | 6 | Ki | 4 | 9 | Ki | Ki | 3 | 6 | NI | 1 | Ki | 5 | 4 | Ki | 1 | 4 | 37 | |
6 | Ki | Ki | Ki | Ki | 2 | Ki | Ki | Ki | 2 | Ki | 4 | Ki | 8 | Ki | 1 | Ki | 2 | 31 | |
7 | Ki | Ki | 7 | Ki | 3 | 8 | 4 | Ki | 9 | Ki | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ki | 10 | 12 | |
8 | 4 | Ki | 3 | 7 | 6 | 9 | Ki | Ki | Ki | 6 | 6 | Ki | 6 | Ki | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | Ki | 8 | 5 | 5 | 4 | KIZ | Ki | 11 | Ki | 5 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | Ki | Ki | Ki | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ki | 7 | Ki | 7 | Ki | Ki | 9 | |
11 | 13 | Ki | 6 | Ki | 14 | Ki | Ki | Ki | 11 | 11 | 13 | 4 | Ki | 3 | 10 | 8 | Ki | 8 | |
12 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | 7 | 3 | Ki | 7 | Ki | 9 | Ki | Ki | Ki | Ki | 5 | Ki | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ki | Ki | Ki | Ki | 8 | 7 | Ki | 9 | Ki | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | Ki | 4 | 8 | 7 | 5 | Ki | Ki | Ki | 9 | Ki | 7 | Ki | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ki | 5 | |
16 | Ki | Ki | Ki | 6 | 8 | 14 | 12 | Ki | 11 | Ki | 5 | 12 | Ki | 3 | |||||
17 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ki | 7 | Ki | 13 | 16 | 15 | 5 | Ki | Ki | Ki | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | Ki | Ki | 12 | 6 | 8 | 10 | Ki | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ki | Ki | 14 | 1 | |
19 | 7 | Ki | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Ki | 11 | 11 | 11 | Ki | 8 | 12 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ki | EÜ | EÜ | EÜ | 0 | |
21 | Ki | Ki | Ki | 10 | Ki | Ki | 9 | Ki | Ki | Ki | 14 | 8 | Ki | 12 | Ki | 13 | 15 | 0 | |
22 | Ki | 14 | 9 | Ki | 16 | Ki | Ki | 9 | Ki | 15 | NK | Ki | Ki | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | Ki | Ki | 13 | Ki | Ki | Ki | 14 | 17 | 16 | 10 | Ki | Ki | 13 | Ki | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | Ki | 0 | |||||||||||||||
25 | Ki | 12 | Ki | Ki | 0 | ||||||||||||||
26 | Ki | Ki | 16 | 0 | |||||||||||||||
Helyezés | Versenyző | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
Pontszám |
Konstruktőrök bajnoksága
Poz. | Konstruktör | # | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ki | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ki | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | Ki | 3 | Ki | 3 | 2 | Ki | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | 3 | Ki | 6 | Ki | 4 | 9 | Ki | Ki | 3 | 6 | Ni | 1 | Ki | 5 | 4 | Ki | 1 | 4 | 102 | |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ki | 3 | 4 | Ki | Ki | 3 | 2 | Ki | 3 | 3 | |||
3 | 5 | Ki | 5 | Ki | 1 | Ki | Ki | Ki | 1 | 4 | 2 | Ki | 1 | 4 | 7 | 3 | Ki | 6 | 80 | |
6 | Ki | Ki | Ki | Ki | 2 | Ki | Ki | Ki | 2 | Ki | 4 | Ki | 8 | Ki | 1 | Ki | 2 | |||
4 | 16 | 4 | Ki | 3 | 7 | 6 | 9 | Ki | Ki | Ki | 6 | 6 | Ki | 6 | Ki | 11 | 6 | 9 | 21 | |
17 | 6 | Ki | Ki | Ki | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ki | 7 | Ni | 7 | Ki | Ki | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ki | Ki | Ki | 7 | Ki | 8 | 7 | Ki | 10 | 6 | 8 | 7 | Ki | 19 | |
12 | Ki | 8 | 5 | 5 | 4 | Kiz | Ki | 11 | Ki | 5 | Ki | Ki | Ki | Ki | Ki | 4 | 8 | |||
6 | 9 | 7 | Ki | 4 | 8 | 7 | 5 | Ki | Ki | Ki | 9 | Ki | 7 | Ki | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
10 | Ki | Ki | 7 | Ki | 3 | 8 | 4 | Ki | 9 | Ki | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ki | 10 | |||
7 | 7 | 13 | Ki | 6 | Ki | 14 | Ki | Ki | Ki | 11 | 11 | 13 | 4 | Ki | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ki | 7 | Ki | 13 | 16 | 15 | 5 | Ki | Ki | Ki | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 11 | Ki | Ki | Ki | Ki | 7 | 3 | Ki | 7 | Ki | 9 | Ki | Ki | Ni | Ki | 5 | Ki | 9 | |
19 | 8 | 10 | Ki | 11 | Ki | Ki | Ki | 6 | 8 | 14 | 12 | Ki | 11 | Ki | 5 | 12 | Ki | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ki | 9 | Ki | 10 | 12 | 4 | |
23 | Ki | 12 | Ki | Ki | 11 | 11 | Ki | 8 | 12 | 10 | Ki | Ki | Ki | Ni | 12 | 14 | Ki | |||
10 | 14 | 10 | 7 | Ki | Ki | 12 | 6 | 8 | 10 | Ki | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ki | Ki | 14 | 1 | |
15 | Ki | Ki | Ki | 10 | Ki | Ki | 9 | Ki | Ki | Ki | 14 | 8 | Ki | 12 | Ki | 13 | 15 | |||
11 | 20 | Ki | 14 | 9 | Ki | 16 | Ki | Ki | 9 | Ki | 15 | NK | Ki | Ki | 13 | Ki | Ki | 16 | 0 | |
21 | 12 | 13 | Ki | Ki | 13 | Ki | Ki | Ki | 14 | 17 | 16 | 10 | Ki | Ni | 13 | Ki | 11 | |||
Poz. | Konstruktör | # | AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
Pontok |
Statisztikák
# | Konstruktőr | Kasztni | Motor | Gumi | Győzelem | Dobogó | Pole | Leggy. kör | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2001 | Ferrari 050 V10 | B | 9 | 24 | 11 | 3 | 179 | |
2 | MP4-16 | Mercedes Benz FO110K V10 | B | 4 | 13 | 2 | 6 | 102 | |
3 | FW23 | BMW P80 V10 | M | 4 | 9 | 4 | 8 | 80 | |
4 | C20 | Petronas 01A V10 | B | 1 | 21 | ||||
5 | EJ11 | Honda RA001E V10 | B | 19 | |||||
6 | 003 | Honda RA001E V10 | B | 2 | 17 | ||||
7 | B201 | Renault RS21 V10 | M | 1 | 10 | ||||
8 | R2 | Ford Cosworth CR-3 V10 | M | 1 | 9 | ||||
9 | AP04 | Acer V10 | M | 4 | |||||
10 | A22 | Asiatech 001 V10 | B | 1 | |||||
11 | PS01 PS01B |
European V10 | M |
Az időmérő edzések végeredménye
|
Közvetítések
A 2001-es szezonban továbbra is az MTV rendelkezett a magyarországi közvetítési jogokkal. Valamennyi időmérő edzés és futam az M1 csatornán került képernyőre, többnyire élőben, kivéve a felvételről sugárzott ausztrál nagydíjat. A kommentátorok maradtak Mezei Dániel és Palik László, kivéve az utolsó három futamot, amelyeket Palik letiltása miatt Mezei egyedül kommentált. A magyar nagydíj kommentálásában Frankl András is részt vett. Az európai futamokat (az olasz nagydíj kivételével) a helyszínről kommentálták, a többit a budapesti stúdióból. A futamokat követő hétvégéken jelentkezett a Boxutca című műsor, amelyben láthatók voltak a helyszínen készült riportok is.
Források
- Statisztika - sporthirado.hu
- A 2001-es szabályok (pdf)
- Az autókat illető szabályok (pdf)
- A világbajnokság végeredménye - pilóták
- A világbajnokság végeredménye - konstruktőrök
- Képek a szezonról
Jegyzetek
- ↑ Flying Finn is ready for a well-earned sabbatical. telegraph.co.uk. (Hozzáférés: 2001. október 12.)
- ↑ Retro - Hakkinen visszatér az F1-be?. formula.hu. (Hozzáférés: 2015. november 30.)
Csapatok és versenyzőik a 2001-es Formula–1 világbajnokságon | ||||||||||
Ferrari | McLaren | Williams | Benetton | BAR | Jordan | Arrows | Sauber | Jaguar | Minardi | Prost |
1 M. Schumacher 2 Barrichello |
3 Häkkinen 4 Coulthard |
5 R. Schumacher 6 Montoya |
7 Fisichella 8 Button |
9 Panis 10 Villeneuve |
11 Trulli 12 Alesi |
14 Verstappen 15 Bernoldi |
16 Heidfeld 17 Räikkönen |
18 Irvine 19 de la Rosa |
20 Yoong 21 Alonso |
22 Frentzen 23 Enge |
Egyéb versenyzők a 2001-es évadban: Zonta · Burti · Marques · Mazzacane |